ارتفعت مبيعات العقارات المسجلة رسميًّا لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين إلى نحو 124 مليون دينار في يوليو 2025، مقارنةً بمبيعات تبلغ نحو 77 مليون دينار في الشهر الذي قبله (يونيو 2025)، وبنسبة نمو تبلغ نحو 60.58%.
جدول مبيعات العقارات في يوليو 2025
نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي المساحة (متر) | قيمة المبيعات |
---|---|---|---|
أرض | 281 | 159,077 | 39,302,607 |
شقه | 258 | 35,721 | 20,487,190 |
فيلا | 119 | 39,114 | 18,709,038 |
بيت | 115 | 32,343 | 12,147,349 |
بناية | 42 | 18,464 | 22,491,115 |
مجمع سكني | 1 | 1,559 | 500,000 |
زاوية | 1 | 58 | 10,730 |
غير موضحة | 8 | 3,893 | 9,663,547 |
المجموع | 825 | 290,229 | 123,311,576 |
وأظهرت البيانات أن الأراضي شكّلت العمود الفقري للمبيعات العقارية في يوليو؛ إذ بلغ عددها 281 صفقة بإجمالي مساحة تُقدَّر بـ 159 ألف متر مربع، وقيمة تجاوزت 39.3 مليون دينار.
وجاءت الشقق في المرتبة الثانية بـ 258 صفقةً بقيمةٍ قاربت 20.5 مليون دينار، تلتها الفلل بـ 119 صفقةً و18.7 مليون دينار، ثم البيوت بـ 115 صفقةً بإجمالي 12.1 مليون دينار.
وعن أداء العقارات الاستثمارية؛ تمَّ تسجيل 42 صفقةً لبناياتٍ بقيمة 22.5 مليون دينار؛ ما يشير إلى عودة ثقة المستثمرين في العوائد التأجيرية والاستثمار طويل الأجل.
جدول مبيعات الأراضي في يوليو 2025
المنطقة | عدد الأراضي | قيمة المبيعات | أقل سعر للقدم | أعلى سعر للقدم |
---|---|---|---|---|
الهمله | 33 | 2,248,693 | 19 | 60 |
راس حيان | 24 | 1,476,229 | 15 | 22 |
الحد | 17 | 2,349,367 | 21 | 38 |
كرزكان | 15 | 2,005,109 | 6 | 25 |
توبلي | 11 | 1,615,020 | 19 | 30 |
قلالي | 10 | 990,414 | 21 | 52 |
ديار المحرق | 10 | 1,064,201 | 25 | 31 |
النويدرات | 9 | 1,474,479 | 14 | 31 |
سترة القرية | 8 | 857,525 | 14 | 30 |
مقابة | 7 | 761,865 | 25 | 37 |
المالكية | 7 | 584,398 | 26 | 27 |
عراد | 7 | 539,958 | 29 | 33 |
جزر أمواج | 6 | 1,376,474 | 21 | 28 |
منطقة الساية | 6 | 720,862 | 25 | 37 |
مدينة حمد | 5 | 418,764 | 11 | 25 |
الرفاع الشمالي | 5 | 1,624,163 | 17 | 35 |
بحير | 5 | 1,259,131 | 18 | 35 |
الجنبية | 5 | 2,603,971 | 19 | 34 |
شهركان | 5 | 313,000 | 24 | 27 |
ضاحية الرملي | 5 | 452,006 | 26 | 27 |
بوقوه | 5 | 453,000 | 30 | 32 |
بحرين بي | 4 | 3,256,995 | 22 | 50 |
بوري | 3 | 418,537 | 12 | 26 |
كرانة | 3 | 278,200 | 19 | 32 |
الدراز | 3 | 270,853 | 19 | 26 |
المصلي | 3 | 298,752 | 25 | 30 |
دمستان | 3 | 247,800 | 25 | 27 |
باربار | 2 | 1,066,425 | 12 | 32 |
المحرق | 2 | 48,000 | 19 | 19 |
الخارجيه | 2 | 220,000 | 20 | 20 |
نورانا | 2 | 148,972 | 20 | 20 |
الدير | 2 | 190,000 | 24 | 59 |
دلمونيا | 2 | 285,936 | 25 | 33 |
ام الحصم | 2 | 499,669 | 25 | 37 |
سار | 2 | 170,000 | 25 | 28 |
القرية | 2 | 229,520 | 26 | 28 |
دار كليب | 2 | 163,000 | 26 | 26 |
سند | 2 | 285,694 | 26 | 30 |
صدد | 2 | 193,113 | 26 | 28 |
الجفير | 2 | 727,128 | 27 | 27 |
جدعلي | 2 | 195,300 | 28 | 28 |
الديه | 2 | 218,000 | 29 | 29 |
جنوسان | 2 | 110,000 | 31 | 46 |
راس زويد | 1 | 210,100 | 13 | 13 |
جري الشيخ | 1 | 1,514,518 | 13 | 13 |
عسكر | 1 | 75,500 | 15 | 15 |
البسيتين | 1 | 100,000 | 19 | 19 |
النبيه صالح | 1 | 94,000 | 19 | 19 |
الحجر | 1 | 97,500 | 19 | 19 |
جو | 1 | 92,000 | 20 | 20 |
هورة عالي | 1 | 104,500 | 22 | 22 |
البديع | 1 | 73,000 | 23 | 23 |
عالي | 1 | 120,000 | 24 | 24 |
الزلاق | 1 | 85,000 | 25 | 25 |
حلة عبدالصالح | 1 | 85,000 | 27 | 27 |
السنابس | 1 | 68,500 | 30 | 30 |
سماهيج | 1 | 68,000 | 32 | 32 |
مدينة عيسى | 1 | 91,000 | 39 | 39 |
بوعشيرة | 1 | 1,170,563 | 40 | 40 |
بني جمرة | 1 | 160,000 | 66 | 66 |
أخرى | 8 | 382,903 | 7 | 7 |
مبيعات الأراضي: الهملة في الصدارة
وعلى مستوى مبيعات الأراضي، احتلت منطقة الهملة المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات بـ 33 صفقة، تلتها رأس حيان بـ 24 صفقة، ثم الحد بـ17 صفقة.
ومن حيث قيمة المبيعات، سجّلت الجنبية أعلى قيمة شهرية بنحو 2.6 مليون دينار، تلتها بحرين بي بـ 3.25 مليون دينار (رغم أنها بعدد أقل من الصفقات)، وهو ما يشير إلى ارتفاع سعر القدم في تلك المناطق.