ارتفع مؤشر قطاع العقارات بالبورصة المصرية 0.13%، ليغلق عند 2743.06 نقطة اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024، مع تنفيذ المتعاملين 25.74 ألف صفقة لتداول 220 مليون سهم في 32 شركة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه مصري، بقيادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة الصفقات (جنيه) |
---|---|---|---|
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 7,756 | 12,564,086 | 752,242,884 |
بالم هيلز للتعمير | 1,700 | 45,323,926 | 201,350,418 |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 2,971 | 32,090,731 | 123,892,781 |
إعمار مصر للتنمية | 1,638 | 13,149,021 | 86,104,027 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 1,672 | 4,126,178 | 52,663,207 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 1,275 | 3,974,814 | 37,068,520 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار | 835 | 713,451 | 30,009,697 |
العبور للاستثمار العقارى | 1,446 | 4,451,808 | 29,034,911 |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 716 | 2,066,921 | 13,976,713 |
العالمية للاستثمار والتنمية | 525 | 3,166,514 | 10,399,251 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 375 | 18,833,692 | 9,687,940 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 608 | 10,567,098 | 9,319,627 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 460 | 24,264,416 | 8,827,407 |
المطورون العرب القابضة | 358 | 19,454,552 | 7,476,062 |
الشمس للاسكان والتعمير | 409 | 1,214,740 | 7,271,910 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 453 | 6,658,021 | 5,083,587 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 295 | 2,915,988 | 4,797,861 |
المجموعه المصريه العقاريه | 309 | 5,441,470 | 3,686,809 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 204 | 2,302,959 | 3,506,472 |
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية | 201 | 894,430 | 2,575,776 |
اية كابيتال القابضة | 347 | 1,568,613 | 2,467,430 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية | 146 | 127,209 | 2,162,435 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 159 | 348,982 | 2,076,542 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري | 147 | 2,604,111 | 2,010,135 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 112 | 37,102 | 1,921,473 |
الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 127 | 1,720,635 | 1,858,407 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 86 | 70,887 | 1,505,509 |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 348 | 233,411 | 854,348 |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 33 | 6,048 | 260,236 |
ريكاب للاستثمارات المالية | 11 | 46,214 | 197,234 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 15 | 3,221 | 83,651 |
تنمية للاستثمار العقاري | 11 | 22,003 | 68,849 |
المجموع | 25,748 | 220,963,252 | 1,414,442,112 |
وبحسب تقرير أعده فريق "بروبرتي ميدل إيست"، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات عقارية، فيما انخفضت أسعار أسهم 16 شركة عقارية، بينما حافظت 7 شركات على إقفالاتها السابقة.
أسعار أسهم الشركات (جنيه)
الشركة | أقل سعر | أعلى سعر | سعر الإغلاق |
---|---|---|---|
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 58.26 | 61.00 | 59.65 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 42.50 | 52.75 | 50.09 |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 42.45 | 43.30 | 42.45 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار | 41.36 | 42.50 | 42.36 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 25.53 | 27.26 | 26.85 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 21.00 | 21.70 | 21.03 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية | 16.65 | 17.48 | 16.76 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 12.55 | 12.97 | 12.55 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 9.20 | 9.43 | 9.23 |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 6.64 | 6.93 | 6.65 |
العبور للاستثمار العقارى | 6.08 | 6.90 | 6.59 |
إعمار مصر للتنمية | 6.40 | 6.70 | 6.41 |
الشمس للاسكان والتعمير | 5.85 | 6.07 | 5.93 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 5.76 | 6.10 | 5.79 |
ريكاب للاستثمارات المالية | 4.22 | 4.32 | 4.69 |
بالم هيلز للتعمير | 4.36 | 4.48 | 4.43 |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 3.79 | 3.94 | 3.79 |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 3.47 | 3.87 | 3.71 |
العالمية للاستثمار والتنمية | 3.14 | 3.43 | 3.19 |
تنمية للاستثمار العقاري | 3.06 | 3.20 | 3.16 |
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية | 2.85 | 2.94 | 2.87 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 1.60 | 1.69 | 1.61 |
اية كابيتال القابضة | 1.54 | 1.61 | 1.56 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 1.48 | 1.57 | 1.50 |
الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 1.06 | 1.10 | 1.07 |
مجموعة عامر القابضة | 0.87 | 0.90 | 0.87 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري | 0.76 | 0.79 | 0.76 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 0.75 | 0.78 | 0.75 |
المجموعه المصريه العقاريه | 0.67 | 0.69 | 0.67 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 0.51 | 0.52 | 0.51 |
المطورون العرب القابضة | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 0.36 | 0.37 | 0.36 |