حققت الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية أرباحًا تعتبر الأعلى في تاريخ مصر عند 33 مليار جنيه خلال 9 أشهر من يناير حتى سبتمبر 2024، بدعم قوي من شركة إعمار مصر للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وارتفع صافي إجمالي أرباح 26 شركة مدرجة في قطاع العقارات ببورصة مصر بنسبة 140% ليصل إلى 33 مليار جنيه خلال 9 أشهر من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنةً بصافي أرباح تبلغ 13.79 مليار جنيه لنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة نمو تبلغ 140%.
جدول الشركات التي حققت أرباحًا (جنيه مصري)
الشركة | يناير/سبتمبر 2023 | يناير/سبتمبر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إعمار مصر للتنمية | 4,988,020,038 | 10,344,542,831 | 107% |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 2,693,416,095 | 9,062,112,741 | 236% |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 1,335,393,881 | 2,519,163,493 | 89% |
بالم هيلز للتعمير | 1,127,771,866 | 2,460,582,888 | 118% |
اوراسكوم للتنمية مصر | 2,033,805,998 | 2,234,210,018 | 10% |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 8,078,104 | 1,745,840,449 | 21512% |
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية | 238,351,287 | 1,472,053,097 | 518% |
القاهرة للاسكان والتعمير | 14,001,483 | 1,167,448,816 | 8238% |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 557,057,043 | 941,676,684 | 69% |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 219,016,216 | 343,779,775 | 57% |
المطورون العرب القابضة | 89,537,824 | 225,145,932 | 151% |
اية كابيتال القابضة | 113,629,486 | 113,044,709 | -1% |
المتحدة للاسكان والتعمير | 79,137,684 | 88,185,807 | 11% |
الشمس للاسكان والتعمير | 81,514,372 | 84,310,556 | 3% |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 39,829,934 | 51,896,470 | 30% |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 45,444,795 | 51,743,187 | 14% |
التعمير والاستشارات الهندسية | 11,650,778 | 48,101,394 | 313% |
تنمية للاستثمار العقاري | 15,420,376 | 29,398,019 | 91% |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 40,074,485 | 15,581,737 | -61% |
العبور للاستثمار العقارى | 6,804,605 | 12,683,342 | 86% |
ريكاب للاستثمارات المالية | 19,721,585 | 11,732,284 | -41% |
العالمية للاستثمار والتنمية | 3,916,736 | 7,778,251 | 99% |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية | (171,614) | 7,382,653 | 4402% |
الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 13,928,317 | 2,150,824 | -85% |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 2,008,268 | 1,627,433 | -19% |
المجموعه المصريه العقاريه | 12,880,637 | 1,370,246 | -89% |
المجموع | 13,790,240,279 | 33,043,543,636 | 140% |
وتصدَّرت "إعمار مصر للتنمية" المركز الأول من حيث حجم صافي الأرباح بتحقيق 10.34 مليار جنيه، تليها في المركز الثاني مجموعة طلعت مصطفى القابضة بصافي أرباح 9 مليارات جنيه، ثم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بأرباح تبلغ 2.5 مليار جنيه، وشركة بالم هيلز للتعمير بأرباح تبلغ 2.4 مليار جنيه.
فيما حققت 5 شركات عقارية بالبورصة المصرية خسائر بلغ مجموعها 55.48 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بتحقيق 4 شركات خسائر صافية تبلغ 5.6 مليون جنيه لنفس الفترة من عام 2023.
جدول الشركات التي حققت خسائر (جنيه مصري)
الشركة | يناير/سبتمبر 2023 | يناير/سبتمبر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | (928,998) | (359,004) | -61% |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | (672,404) | (4,301,511) | 540% |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 578,325 | (10,514,320) | -1918% |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | (3,831,924) | (12,323,110) | 222% |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 33,699,619 | (27,985,203) | -183% |
وحققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري أعلى خسائر من بين الشركات بنحو 27.98 مليون جنيه، تليها الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بخسائر تبلغ نحو 12.32 مليون جنيه، ثم شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بخسائر تبلغ 10.51 مليون جنيه.
فيما لم تعلن شركة عقارية واحدة مدرجة في البورصة المصرية عن أرباحها حتى كتابة التقرير اليوم الموافق 25 نوفمبر 2024، وهي شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD.