ارتفعت الأرباح الصافية المجمّعة لشركات العقار المدرجة في البورصة المصرية إلى مستوياتٍ تُعتبر الأعلى في تاريخها عند 23.49 مليار جنيه مصري، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بصافي أرباح تبلغ 8.4 مليار جنيه في النصف الأول 2023، وبنسبة نمو تبلغ 178%، بقيادة شركة "إعمار مصر للتنمية"، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وحققت 7 شركات عقارية مصرية صافي أرباح فوق المليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بتحقيق 3 شركات أرباحًا فوق المليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2023.
جدول صافي الأرباح (جنيه مصري)
الشركة | النصف الأول 2023 | النصف الأول 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إعمار مصر للتنمية | 3,488,952,011 | 7,646,361,538 | 119% |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 1,558,892,038 | 6,365,614,310 | 308% |
بالم هيلز للتعمير | 638,829,252 | 1,782,224,260 | 179% |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 584,706,392 | 1,458,430,062 | 149% |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 24,611,605 | 1,398,551,444 | 5582% |
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية | 173,981,012 | 1,333,837,274 | 667% |
القاهرة للاسكان والتعمير | 7,255,157 | 1,152,106,670 | 15780% |
اوراسكوم للتنمية مصر | 1,006,121,280 | 942,764,368 | -6% |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 341,713,711 | 629,567,402 | 84% |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 117,037,828 | 250,886,303 | 114% |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري | 70,698,631 | 75,902,787 | 7% |
الشمس للاسكان والتعمير | 70,789,911 | 71,289,405 | 1% |
ريكاب للاستثمارات المالية | 6,246,730 | 51,492,105 | 724% |
المتحدة للاسكان والتعمير | 33,331,101 | 51,470,396 | 54% |
اية كابيتال القابضة | 49,471,199 | 47,172,964 | -5% |
التعمير والاستشارات الهندسية | 55,198,236 | 46,518,617 | -16% |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 48,091,515 | 38,638,550 | -20% |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 30,063,762 | 30,376,705 | 1% |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 25,797,651 | 27,657,697 | 7% |
تنمية للاستثمار العقاري | 8,720,660 | 17,576,474 | 102% |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 26,924,503 | 13,885,553 | -48% |
المطورون العرب القابضة | 53,386,708 | 11,410,187 | -79% |
الاستثمار العقاري العربي - اليكو | 6,118,365 | 10,819,031 | 77% |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 865,729 | 8,719,925 | 907% |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2,651,178 | 8,313,579 | 214% |
العبور للاستثمار العقارى | 4,964,820 | 6,344,394 | 28% |
العالمية للاستثمار والتنمية | 4,076,172 | 5,659,078 | 39% |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 98,804 | 2,882,356 | 2817% |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية | 212,596 | 2,314,759 | 989% |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 606,788 | 339,947 | -44% |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 510,113 | 273,012 | -46% |
المجموعه المصريه العقاريه | 12,991,880 | 226,777 | -98% |
المجموع | 8,453,917,338 | 23,489,627,929 | 178% |
وتصدَّرت شركة "إعمار مصر للتنمية" المركز الأول من حيث تحقيق أعلى الأرباح، بنحو 7.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو تبلغ 119%، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وحلَّت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المركز الثاني بتحقيق أرباحٍ تبلغ 6.36 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة نمو تبلغ 308% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وجاءت شركة "بالم هيلز للتعمير" في المركز الثالث، بتحقيق أرباح تبلغ 1.78 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بأرباح تبلغ 638 مليون جنيه لنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة نمو تبلغ 179%.