الكويت – بروبرتي ميدل إيست
حققت 23 شركة عقارية مدرجة في بورصة الكويت 47.67 مليون دينار أرباحًا صافية، فيما حققت 7 شركات عقارية خسائر بلغت 4.69 مليون دينار، خلال الربع الأول من عام 2024.
وحسب البيانات المالية التي اطلعت عليها "بروبرتي ميدل إيست" لـ30 شركة عقارية مدرجة في بورصة الكويت، فإن أكبر شركة حققت أرباحًا صافية هي شركة المباني التي بلغت أرباحها 16.26 مليون دينار، وتعادل نحو 34.11% من إجمالي صافي الأرباح للشركات خلال الربع الأول من العام الجاري.
شركات عقارية كويتية حققت أرباحًا صافية
الشركة | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 |
---|---|---|
شركة المباني | 15,862,014 | 16,261,272 |
عقارات الكويت | 4,668,878 | 5,018,986 |
التجارية العقارية | 2,158,898 | 3,731,394 |
الوطنية العقارية | (2,260,296) | 2,904,305 |
التمدين العقارية | 3,162,000 | 2,872,000 |
الصالحية العقارية | 3,758,856 | 2,866,316 |
منشآت للمشاريع العقارية | 2,192,391 | 2,584,237 |
العقارات المتحدة | 2,027,815 | 2,048,822 |
أجيال العقارية الترفيهية | 843,699 | 1,812,934 |
إنجازات للتنمية العقارية | 445,601 | 1,376,930 |
المزايا القابضة | 194,816 | 1,260,641 |
صكوك القابضة | 558,880 | 1,148,951 |
أعيان العقارية | 2,052,580 | 997,834 |
مشاعر القابضة | 995,649 | 825,492 |
التجارة والاستثمار العقاري | 411,884 | 726,218 |
عقار للاستثمارات العقارية | (195,881) | 554,934 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 262,948 | 183,368 |
دار الثريا العقارية | 1,728 | 171,367 |
مجموعة أسس القابضة | (348,367) | 132,945 |
شركة سنام العقارية | 5,714 | 94,025 |
دلقان العقارية | 51,472 | 54,086 |
الإنماء العقارية | 352,979 | 23,287 |
مراكز التجارة العالمية | 3,589 | 23,039 |
المجموع | 37,207,847 | 47,673,383 |
فيما حققت 7 شركات خسائر صافية يبلغ إجماليها نحو 4.69 مليون دينار، 42% منها تعود إلى شركة الأرجان العالمية العقارية، ونحو 31% من الخسائر تعود إلى الشركة العربية العقارية.
شركات عقارية كويتية حققت خسائر
الشركة | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 |
الأرجان العالمية العقارية | (985,967) | (2,014,388) |
العربية العقارية | 807,966 | (1,482,542) |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | (65,707) | (713,999) |
الكويتية العقارية القابضة | (189,264) | (372,892) |
أركان الكويت العقارية | 473,854 | (55,234) |
التعمير للاستثمار العقاري | (134,708) | (32,884) |
المصالح العقارية | (1,174,774) | (23,056) |
المجموع | (1,268,600) | (4,694,995) |