ارتفع التداول العقاري في الكويت، خلال شهر يوليو 2024، بنسبة 91% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، بدعمٍ من الصفقات على العقارات السكنية، وشراء الأراضي والبيوت؛ لاسيما في محافظة الأحمدي.
وسجَّلت الكويت تداول 465 عقارًا بقيمة 382 مليون دينار في شهر يوليو 2024، مقارنةً بتداول 322 عقارًا بقيمة 200 مليون دينار في يوليو 2023، وبنسبة نمو 44% من حيث العدد، وبنسبة 91% من حيث القيمة.
جدول قيمة الصفقات العقارية (دينار)
تصنيف العقار | يوليو 2023 | يوليو 2024 | التغير |
---|---|---|---|
خاص | 112,195,869 | 148,944,815 | 33% |
استثماري | 58,051,882 | 115,554,325 | 99% |
تجاري | 23,652,000 | 65,967,167 | 179% |
حرفي | 4,680,000 | 6,153,868 | 31% |
مخازن | 1,500,000 | 2,550,000 | 70% |
معارض | 0 | 28,100,000 | - |
شريط ساحلي | 0 | 15,654,800 | - |
المجموع | 200,079,751 | 382,924,975 | 91% |
وشكَّلت الصفقات على شراء الأراضي الفضاء 38%، وشراء البيوت 22%، وشراء الأبنية 24% من إجمالي الصفقات العقارية في الكويت، خلال شهر يوليو الجاري.
جدول نوع العقارات المباعة في يوليو
نوع العقار | عدد العقارات | قيمة الصفقات (دينار) |
---|---|---|
أرض | 153 | 144,780,761 |
بيت | 190 | 85,544,731 |
مبنى وبناية | 44 | 92,287,484 |
شقة | 71 | 6,812,200 |
مجمع | 2 | 21,000,000 |
ترفيهي+ مطاعم | 1 | 14,054,800 |
محلات | 1 | 4,250,000 |
مدرسة | 1 | 10,990,000 |
دكان | 1 | 655,000 |
قسيمة تخزينية | 1 | 2,550,000 |
المجموع | 465 | 382,924,975 |
واستحوذت محافظة حولي على النصيب الأكبر من قيمة الصفقات العقارية بنحو 108 ملايين دينار، وتعادل نحو 28.26% من إجمالي الصفقات، وبدعم من العقارات الاستثمارية، تليها محافظة العاصمة بنحو 79.90 مليون دينار، ومحافظة الأحمدي التي تتركز فيها الصفقات على العقارات السكنية.
جدول الصفقات حسب المحافظة
المحافظة | عدد العقارات | قيمة الصفقات (دينار) |
---|---|---|
العاصمة | 47 | 78,907,245 |
حولي | 107 | 108,220,914 |
الفروانية | 52 | 54,247,937 |
مبارك الكبير | 69 | 51,902,753 |
الأحمدي | 153 | 76,318,126 |
الجهراء | 37 | 13,328,000 |
المجموع | 465 | 382,924,975 |
وتداول الكويتيون 153 أرضًا بقيمة 144 مليون دينار، خلال شهر يوليو 2024، منها 69 أرضًا بقيمة 41 مليون دينار في محافظة الأحمدي، و36 أرضًا بقيمة 23.84 مليون دينار في محافظة مبارك الكبير.
جدول شراء الأراضي في يوليو
المحافظة | عدد الأراضي | المساحة (متر) | قيمة الشراء (دينار) |
---|---|---|---|
العاصمة | 11 | 7,473 | 32,405,000 |
حولي | 29 | 11,078 | 20,595,000 |
الفروانية | 7 | 16,988 | 24,500,000 |
مبارك الكبير | 36 | 12,776 | 23,845,148 |
الأحمدي | 69 | 55,428 | 41,835,613 |
الجهراء | 1 | 680 | 1,600,000 |
المجموع | 153 | 104,423 | 144,780,761 |
فيما بلغت الصفقات على شراء البيوت، خلال شهر يوليو الماضي، 190 صفقة بقيمة 85.54 مليون دينار، منها 52 بيتًا في محافظة الأحمدي، و36 بيتًا في محافظة الجهراء، و30 بيتًا في محافظة الفروانية.
جدول شراء البيوت في يوليو
المحافظة | عدد البيوت | المساحة (متر) | قيمة الشراء (دينار) |
---|---|---|---|
العاصمة | 21 | 7,337 | 13,994,745 |
حولي | 27 | 13,881 | 16,495,514 |
الفروانية | 30 | 11,117 | 12,579,383 |
مبارك الكبير | 24 | 5,006 | 16,054,875 |
الأحمدي | 52 | 22,280 | 14,692,213 |
الجهراء | 36 | 14,797 | 11,728,000 |
المجموع | 190 | 74,417 | 85,544,731 |
وسجَّلت إدارة السجل بوزارة العدل الكويتية بيع 71 شقة بقيمة 6.8 مليون دينار، خلال شهر يوليو 2024، منها 28 شقة في محافظة الأحمدي، و26 شقة في محافظة حولي.
جدول شراء الشقق في يوليو
المحافظة | عدد الشقق | المساحة (متر) | قيمة الشراء (دينار) |
---|---|---|---|
العاصمة | 8 | 1,367 | 1,076,000 |
حولي | 26 | 1,900 | 2,629,900 |
الفروانية | 4 | 300 | 380,000 |
مبارك الكبير | 5 | 628 | 765,800 |
الأحمدي | 28 | 2,669 | 1,960,500 |
المجموع | 71 | 6,864 | 6,812,200 |
وارتفعت الصفقات على شراء الأبنية خلال شهر يوليو 2024، حيث بلغ عدد الأبنية المباعة 44 بناية بقيمة 92.28 مليون دينار، منها 22 بناية في محافظة حولي.
جدول شراء البنايات
المحافظة | عدد البنايات | المساحة (متر) | قيمة الشراء (دينار) |
---|---|---|---|
العاصمة | 5 | 2,621 | 26,526,500 |
حولي | 22 | 13,831 | 36,510,500 |
الفروانية | 10 | 5,702 | 14,238,554 |
مبارك الكبير | 4 | 2,750 | 11,236,930 |
الأحمدي | 3 | 2,330 | 3,775,000 |
المجموع | 44 | 27,234 | 92,287,484 |
وبلغت أكبر صفقة عقارية من حيث القيمة في محافظة الفروانية بشراء أرض بمنطقة الضجيج تصنيفها معارض بقيمة 18 مليون دينار، وثاني أكبر صفقة كانت لشراء عقار ترفيهي ومطاعم على الشريط الساحلي بمحافظة الأحمدي بقيمة 14 مليون دينار.
جدول أكبر 10 صفقات في يوليو
المحافظة | المنطقة | تصنيف العقار | نوع العقار | قيمة الشراء (دينار) |
---|---|---|---|---|
الفروانية | الضجيج | معارض | أرض | 18,100,000 |
الأحمدي | المهبولة | شريط ساحلي | ترفيهي+ مطاعم | 14,054,800 |
العاصمة | الشرق | استثماري | أرض | 13,000,000 |
حولي | السالمية | تجاري | مجمع | 11,700,000 |
حولي | حولي | استثماري | مدرسة | 10,990,000 |
مبارك الكبير | المساٌل | خاص | أرض | 10,000,000 |
العاصمة | مدينة الكويت | تجاري | بناية | 9,500,000 |
حولي | السالمية | تجاري | مجمع | 9,300,000 |
العاصمة | الشرق | تجاري | بناية | 7,016,500 |
مبارك الكبير | المسٌلة | خاص | بيت | 6,000,000 |