تداول المستثمرون أسهم 29 شركة عقارية مدرجة في بورصة الكويت بقيمة 825 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 320 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2023، وبنسبة نمو تبلغ نحو 158%.
الصفقات على قطاع العقار ببورصة الكويت 2024
الشهر | عام 2023 | عام 2024 | التغير |
---|---|---|---|
يناير | 78,019,064 | 239,923,251 | 208% |
فبراير | 48,240,383 | 145,456,833 | 202% |
مارس | 54,252,505 | 126,230,144 | 133% |
أبريل | 28,846,162 | 103,590,629 | 259% |
مايو | 46,544,702 | 148,901,280 | 220% |
يونيو | 64,076,644 | 61,263,052 | -4% |
المجموع | 319,979,460 | 825,365,188 | 158% |
ونفذ المتعاملون نحو 276 ألف صفقة لشراء وبيع 5.7 مليار سهم من أسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري، وتصدَّرت شركة "عقارات الكويت" قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث القيمة.
الصفقات على أسهم الشركات العقارية 2024
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة الصفقات |
---|---|---|---|
عقارات الكويت | 33,842 | 809,616,467 | 183,223,367 |
شركة المباني | 33,834 | 213,070,007 | 172,741,204 |
الوطنية العقارية | 27,982 | 849,871,680 | 80,080,066 |
سنام العقارية | 25,389 | 357,888,643 | 74,171,044 |
التجارية العقارية | 15,892 | 552,206,163 | 68,963,716 |
الصالحية العقارية | 10,307 | 108,831,410 | 48,670,486 |
الشركة العربية العقارية | 14,422 | 438,696,113 | 32,862,045 |
مينا العقارية | 20,697 | 466,962,620 | 29,700,208 |
صكوك القابضة | 13,313 | 377,492,101 | 20,096,307 |
المزايا القابضة | 7,908 | 241,711,462 | 18,949,425 |
منشآت للمشاريع العقارية | 6,433 | 111,541,325 | 16,108,426 |
أعيان العقارية | 9,051 | 191,474,649 | 15,935,837 |
الأرجان العالمية | 11,059 | 174,263,741 | 15,560,495 |
العقارات المتحدة | 11,795 | 279,783,539 | 14,836,922 |
المساكن الدولية | 8,909 | 222,669,997 | 6,827,838 |
الإنماء العقارية | 5,234 | 80,213,628 | 4,656,706 |
دلقان العقارية | 1,853 | 28,823,132 | 4,180,131 |
مشاعر القابضة | 4,083 | 41,793,191 | 2,913,274 |
عقار للاستثمارات | 2,046 | 40,976,541 | 2,618,634 |
مدينة الأعمال العقارية | 1,623 | 31,408,278 | 2,242,591 |
أركان الكويت العقارية | 1,593 | 18,477,893 | 1,795,596 |
التجارة والاستثمار العقاري | 1,725 | 27,520,411 | 1,653,655 |
أجيال العقارية الترفيهية | 1,130 | 5,502,655 | 1,459,354 |
التمدين العقارية | 410 | 3,226,919 | 1,236,965 |
إنجازات للتنمية العقارية | 557 | 11,953,647 | 1,175,761 |
الكويتية العقارية | 1,514 | 27,069,177 | 908,875 |
مراكز التجارة العقارية | 1,729 | 17,150,081 | 907,937 |
مجموعة أسس | 653 | 5,270,829 | 508,680 |
دار الثريا العقارية | 1,011 | 3,367,501 | 379,644 |
المجموع | 275,994 | 5,738,833,800 | 825,365,188 |
وشهدت 25 شركة ارتفاعًا في قيمة أسهمها المتداولة، بينما 4 شركات انخفض حجم التداول فيها خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
واستحوذت شركة "عقارات الكويت" على المركز الأول في تعاملات البورصة خلال 5 أشهر، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 183 مليون دينار أو ما نسبته 22.20% من إجمالي قيمة أسهم الشركات العقارية المتداولة بكميةٍ قدرها 809 ملايين سهم، تمّ تنفيذها من خلال 33.84 ألف صفقة.
أداء أسهم الشركات العقارية المتداولة ببورصة الكويت
الشركة | نصف 2023 | نصف 2024 | التغير |
---|---|---|---|
عقارات الكويت | 74,986,416 | 183,223,367 | 144% |
شركة المباني | 58,680,802 | 172,741,204 | 194% |
الوطنية العقارية | 49,248,949 | 80,080,066 | 63% |
سنام العقارية | 146,791 | 74,171,044 | 50428% |
التجارية العقارية | 39,327,195 | 68,963,716 | 75% |
الصالحية العقارية | 50,686,373 | 48,670,486 | -4% |
الشركة العربية العقارية | 7,815,250 | 32,862,045 | 320% |
مينا العقارية | - | 29,700,208 | - |
صكوك القابضة | 2,229,603 | 20,096,307 | 801% |
المزايا القابضة | 8,445,791 | 18,949,425 | 124% |
منشآت للمشاريع العقارية | 1,519,816 | 16,108,426 | 960% |
أعيان العقارية | 4,414,975 | 15,935,837 | 261% |
الأرجان العالمية | 190,345 | 15,560,495 | 8075% |
العقارات المتحدة | 4,780,128 | 14,836,922 | 210% |
المساكن الدولية | 211,659 | 6,827,838 | 3126% |
الإنماء العقارية | 663,684 | 4,656,706 | 602% |
دلقان العقارية | 1,647,131 | 4,180,131 | 154% |
مشاعر القابضة | 227,896 | 2,913,274 | 1178% |
عقار للاستثمارات | 363,237 | 2,618,634 | 621% |
مدينة الأعمال العقارية | 4,994,558 | 2,242,591 | -55% |
أركان الكويت العقارية | 212,991 | 1,795,596 | 743% |
التجارة والاستثمار العقاري | 2,359,112 | 1,653,655 | -30% |
أجيال العقارية الترفيهية | 1,446,497 | 1,459,354 | 1% |
التمدين العقارية | 407,520 | 1,236,965 | 204% |
إنجازات للتنمية العقارية | 4,554,724 | 1,175,761 | -74% |
الكويتية العقارية | 90,376 | 908,875 | 906% |
مراكز التجارة العقارية | 96,608 | 907,937 | 840% |
مجموعة أسس | 73,971 | 508,680 | 588% |
دار الثريا العقارية | 157,062 | 379,644 | 142% |
المجموع | 319,979,460 | 825,365,188 | 158% |
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب شركة "المباني"، حيث بلغت قيمـة أسهمها المتداولة 172 مليون دينار بنسبة 20.93% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة للشركات العقارية، وبكميةٍ قدرها 213 مليون سهم، تمَّ تنفيذها من خلال 33.83 ألف صفقة.
واستحوذت شركة "الوطنية العقارية" على المركز الثالث، إذ بلغت قيمة أسهمها 80 مليون دينار، وبنسبة 9.7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة للشركات العقارية، وبكمية تبلغ نحو 850 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 27.98 ألف صفقة.
وحلَّت شركة "سنام العقارية" في المركز الرابع من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت قيمة أسهمـها 74 مليون دينار بنسبة 8.9% من قيمة أسهم الشركات العقارية المتداولة، وبكميةٍ قدرها 357 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 25.38 ألف صفقة.