باع متعاملون في سوق الكويت 455 عقارًا في محافظة حولي بقيمةٍ إجماليةٍ 495 مليون دينار، وتعادل نحو 31% من إجمالي الصفقات العقارية في الكويت خلال النصف الأول من عام 2024، وفق بيانات وزارة العدل الكويتية.
الصفقات العقارية في محافظة حولي 2024
الشهر | عدد العقارات | المساحة (متر) | الثمن (دينار) |
---|---|---|---|
يناير | 92 | 51,896 | 92,684,978 |
فبراير | 64 | 33,824 | 52,736,496 |
مارس | 74 | 39,397 | 60,020,866 |
أبريل | 58 | 29,045 | 46,360,496 |
مايو | 94 | 62,481 | 147,105,801 |
يونيو | 73 | 56,923 | 96,973,687 |
المجموع | 455 | 273,565 | 495,882,324 |
وتركَّزت أغلب الصفقات من حيث القيمة على العقارات الاستثمارية، حيث نفذ المتعاملون 161 صفقة على عقارات استثمارية بقيمة 227 مليون دينار، كما نفذوا 282 صفقة على عقاراتٍ سكنيةٍ خاصةٍ بقيمة 166 مليون دينار، إلى جانب 12 صفقة على عقاراتٍ تجاريةٍ بقيمة 102 مليون دينار.
قيمة الصفقات حسب تصنيف العقار في محافظة حولي
الشهر | استثماري | تجاري | خاص |
---|---|---|---|
يناير | 44,326,000 | 16,150,000 | 32,208,978 |
فبراير | 29,402,500 | 4,000,000 | 19,333,996 |
مارس | 30,419,000 | 1,316,700 | 28,285,166 |
أبريل | 17,759,000 | 2,833,000 | 25,768,496 |
مايو | 38,215,000 | 76,646,000 | 32,244,801 |
يونيو | 67,260,000 | 1,600,000 | 28,113,687 |
المجموع | 227,381,500 | 102,545,700 | 165,955,124 |
وسجَّلت صفقات الأبنية أعلى قيمة بمحافظة حولي، حيث بلغت قيمة الصفقات على الأبنية 250 مليون دينار، ثم الصفقات على البيوت السكنية بقيمة 98 مليون دينار، ثم الأراضي بقيمة 97.70 مليون دينار.
قيمة الصفقات حسب نوع العقار في محافظة حولي
نوع العقار | خاص | تجاري | استثماري |
---|---|---|---|
أرض | 64,456,300 | 11,850,000 | 21,395,000 |
بناية | 3,190,333 | 45,972,700 | 201,811,500 |
بيت | 98,222,991 | 0 | 0 |
شقة | 85,500 | 0 | 4,175,000 |
مجمع | 0 | 42,273,000 | 0 |
محل | 0 | 2,450,000 | 0 |
المجموع | 165,955,124 | 102,545,700 | 227,381,500 |
ونفذ المتعاملون في 17 مدينة ومنطقة بمحافظة حولي 455 صفقة عقارية، تركَّز أغلبها في مدينة السالمية التي شهدت 110 صفقات بقيمة 247 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.
الصفقات حسب المنطقة في محافظة حولي
المنطقة | Count of المحافظة | Sum of الثمن |
---|---|---|
السالمية | 110 | 247,886,000 |
حولي | 61 | 78,697,200 |
الجابرية | 44 | 24,369,633 |
سلوى | 41 | 22,925,073 |
الرميثية | 37 | 22,330,833 |
الصديق | 23 | 17,244,000 |
ضاحية المباركية | 22 | 13,085,000 |
بيان | 28 | 12,353,500 |
الزهراء | 22 | 12,134,500 |
مشرف | 16 | 10,795,257 |
السلام | 16 | 10,451,829 |
الشعب | 8 | 8,434,000 |
حطين | 12 | 6,905,000 |
الشهداء | 10 | 5,785,500 |
مبارك العبدالله | 2 | 1,670,000 |
المباركية | 1 | 565,000 |
الشعب البحري | 2 | 250,000 |
المجموع | 455 | 495,882,324 |
وشهدت منطقة السالمية بمحافظة حولي أكبر صفقةٍ عقارية، بشراء بناءٍ تجاريٍ بقيمة 33 مليون دينار، ثم مجمع تجاري بقيمة 25.90 مليون دينار، ثم بناءٍاستثماري بقيمة 22.26 مليون دينار.
أكبر 5 صفقات في منطقة السالمية
المنطقة | تصنيف العقار | نوع العقار | السعر |
---|---|---|---|
السالمية | تجاري | بناية | 33,000,000 |
السالمية | تجاري | مجمع | 25,940,000 |
السالمية | استثماري | بناية | 22,265,000 |
السالمية | تجاري | بناية | 11,656,000 |
السالمية | استثماري | بناية | 4,638,000 |
وفي منطقة حولي بمحافظة حولي، نفذ المتعاملون 61 صفقة عقارية بقيمة 78.69 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2024، أكبرها شراء مجمّع تجاري بقيمة 6.7 مليون دينار، ثم أرض تجارية بيعت بسعر 2.6 مليون دينار.
أكبر 5 صفقات بمنطقة حولي
المنطقة | تصنيف العقار | نوع العقار | السعر |
---|---|---|---|
حولي | تجاري | مجمع | 6,750,000 |
حولي | تجاري | أرض | 2,650,000 |
حولي | استثماري | بناية | 2,650,000 |
حولي | استثماري | بناية | 2,450,000 |
حولي | استثماري | بناية | 2,200,000 |
وفي منطقة الجابرية بمحافظة حولي، بيع 44 عقارًا بقيمة 24.37 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2024، وكانت أكبر صفقة بيع لمحل تجاري بقيمة 2.45 مليون دينار، ثم أرض تجارية بيعت بسعر 2.4 مليون دينار.
أكبر 5 صفقات بمنطقة الجابرية
المنطقة | تصنيف العقار | نوع العقار | السعر |
---|---|---|---|
الجابرية | تجاري | محل | 2,450,000 |
الجابرية | استثماري | أرض | 2,400,000 |
الجابرية | خاص | بيت | 1,100,000 |
الجابرية | خاص | بيت | 760,000 |
الجابرية | خاص | بيت | 740,000 |
أما منطقة سلوى بمحافظة حولي، فشهدت 41 صفقة عقارية بقيمة 22.92 مليون دينار، أكبرها بيع بيت خاص بقيمة 1.63 مليون دينار، ثم أرض سكنية بقيمة 1.05 مليون دينار، يليها بيت بقيمة 1.01 مليون دينار.
أكبر 5 صفقات بمنطقة سلوى
المنطقة | تصنيف العقار | نوع العقار | السعر |
---|---|---|---|
سلوى | خاص | بيت | 1,632,991 |
سلوى | خاص | أرض | 1,058,400 |
سلوى | خاص | بيت | 1,015,000 |
سلوى | خاص | بناية | 1,000,000 |
سلوى | خاص | أرض | 1,000,000 |