ارتفع مؤشر قطاع العقار في بورصة الكويت بنسبة 4% بشكل أسبوعي، ليغلق عند 1461 نقطة بنهاية الأسبوع المنتهي اليوم الخميس 23 يناير 2025، مقارنة بإغلاق عند 1403 نقاط بنهاية الأسبوع الذي قبله.
وتداول المستثمرون أكثر من 606 ملايين سهم من أسهم شركات العقار المدرجة في بورصة الكويت، عبر تنفيذ 20 ألف صفقة بقيمة 112 مليون دينار خلال الأسبوع الحالي.
وتصدَّر سهم شركة عقارات الكويت قائمة التداولات بقيمة 67 مليون دينار، وتعادل نحو 60% من إجمالي قيمة تداولات أسهم شركات العقار خلال الأسبوع. وحل سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول بنحو 16.26 مليون دينار، ثم سهم شركة الأرجان العالمية بقيمة 6.4 مليون دينار.
جدول تداول أسهم شركات العقار الكويتية
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم المتداولة | قيمة الأسهم (دينار) |
---|---|---|---|
عقارات الكويت | 6,740 | 227,040,275 | 67,530,397 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 2,441 | 149,002,117 | 16,261,564 |
الأرجان العالمية العقارية | 1,891 | 57,774,899 | 6,432,516 |
الشركة التجارية العقارية | 877 | 25,825,069 | 4,178,176 |
العقارات المتحدة | 1,305 | 25,943,945 | 3,572,533 |
شركة المباني | 863 | 2,984,041 | 2,392,348 |
أعيان العقارية | 876 | 23,348,152 | 2,209,352 |
مشاعر القابضة | 1,298 | 21,365,318 | 1,923,242 |
الصالحية العقارية | 385 | 4,546,630 | 1,849,662 |
المزايا القابضة | 658 | 14,075,186 | 1,054,165 |
الشركة العربية العقارية | 469 | 12,364,550 | 887,206 |
التجارة والاستثمار العقاري | 344 | 10,067,694 | 697,027 |
شركة سنام العقارية | 313 | 2,719,489 | 604,750 |
منشآت للمشاريع العقارية | 103 | 3,061,724 | 390,195 |
الإنماء العقارية | 195 | 4,220,226 | 349,738 |
الشركة الوطنية العقارية | 312 | 4,317,454 | 340,517 |
صكوك القابضة | 238 | 6,308,326 | 318,456 |
مينا العقارية | 308 | 2,015,820 | 279,886 |
أجيال العقارية الترفيهية | 49 | 903,425 | 264,393 |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | 183 | 4,018,482 | 171,244 |
دلقان العقارية | 96 | 578,184 | 130,583 |
مجموعة أسس القابضة | 62 | 801,619 | 105,125 |
عقار للاستثمارات العقارية | 63 | 1,216,157 | 91,748 |
مراكز التجارة العقارية | 247 | 1,423,147 | 82,892 |
التمدين العقارية | 34 | 137,760 | 47,981 |
الكويتية العقارية القابضة | 52 | 514,267 | 17,931 |
إنجازات للتنمية العقارية | 2 | 101,000 | 10,203 |
دار الثريا العقارية | 27 | 76,958 | 7,807 |
أركان الكويت العقارية | 20 | 62,498 | 7,071 |
المجموع | 20,451 | 606,814,412 | 112,208,707 |
وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة عقارية بنهاية الأسبوع الحالي، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي قبله، مع تصدُّر سهم شركة الأرجان العالمية العقارية الارتفاعات بنسبة 33.70%، يليه سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة نمو 14.81%، وسهم شركة عقارات الكويت بنسبة صعود تبلغ 14.29%.
جدول أسهم الشركات المرتفعة
الشركة | إغلاق الأسبوع الحالي | الإغلاق السابق | التغير |
---|---|---|---|
الأرجان العالمية العقارية | 121 | 90.5 | 33.70% |
مشاعر القابضة | 90.7 | 79 | 14.81% |
عقارات الكويت | 312 | 273 | 14.29% |
العقارات المتحدة | 137 | 120 | 14.17% |
الشركة التجارية العقارية | 173 | 155 | 11.61% |
أجيال العقارية الترفيهية | 299 | 270 | 10.74% |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 114 | 106 | 7.55% |
دلقان العقارية | 224 | 211 | 6.16% |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | 42.8 | 41.4 | 3.38% |
أعيان العقارية | 95 | 92 | 3.26% |
إنجازات للتنمية العقارية | 103 | 100 | 3.00% |
شركة سنام العقارية | 220 | 215 | 2.33% |
مجموعة أسس القابضة | 134 | 131 | 2.29% |
شركة المباني | 800 | 785 | 1.91% |
صكوك القابضة | 51 | 50.1 | 1.80% |
عقار للاستثمارات العقارية | 75 | 74 | 1.35% |
أركان الكويت العقارية | 108 | 107 | 0.93% |
الصالحية العقارية | 408 | 407 | 0.25% |
فيما انخفضت أسعار أسهم 9 شركات عقارية، مع تصدُّر سهم شركة المزايا القابضة الانخفاضات بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة هبوط 2.56%، وسهم الشركة العربية العقارية بنسبة تراجع 2.47%، وسهم شركة التجارة والاستثمار العقارية بنسبة انخفاض 2.15%.
جدول أسهم الشركات المنخفضة
الشركة | إغلاق الأسبوع الحالي | الإغلاق السابق | التغير |
---|---|---|---|
المزايا القابضة | 73 | 76 | -4.61% |
مراكز التجارة العقارية | 57 | 58.5 | -2.56% |
الشركة العربية العقارية | 71 | 73 | -2.47% |
التجارة والاستثمار العقاري | 68 | 70 | -2.15% |
الشركة الوطنية العقارية | 78.5 | 80.1 | -2.00% |
الكويتية العقارية القابضة | 35.8 | 36.5 | -1.92% |
التمدين العقارية | 360 | 365 | -1.37% |
مينا العقارية | 139 | 140 | -0.71% |
الإنماء العقارية | 83 | 82.9 | -0.48% |