خصَّصت حكومة الكويت ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أكثر من 5 آلاف قسيمة سكنية جنوب مدينة سعد العبد الله لصالح المواطنين بأسمائهم خلال النصف الأول من عام 2024.
السنة | النصف الأول | النصف الثاني | مجموع القسائم |
---|---|---|---|
2022 | 2805 | 2750 | 5555 |
2023 | 2581 | 4439 | 7020 |
2024 | 5005 | 5005 | |
القسائم الموزعة حسب الضاحية
ومشروع جنوب مدينة سعد العبد الله يضم نحو 24 ألف قسيمة سكنية، تم توزيع 17 ألفًا و580 قسيمة سكنية منذ 2022 حتى يونيو 2024، فيما تبقت 6649 قسيمة سكنية.
الضاحية | عدد الدفعات | عدد القسائم | المتبقية |
---|---|---|---|
N1 | 12 | 2549 | 0 |
N2 | 15 | 4362 | 0 |
N3 | 17 | 4853 | 0 |
N4 | 18 | 4943 | 0 |
N5 | 27 | 7522 | 6649 |
المجموع | 89 | 24229 | 6649 |
خطة التوزيعات المقبلة
وتعتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع القسائم السكنية المتبقية على المواطنين على 23 دفعة خلال الفترة المقبلة.
الضاحية | رقم الدفعة | عدد القسائم |
---|---|---|
N5 | 4 | 308 |
N5 | 5 | 306 |
N5 | 6 | 319 |
N5 | 7 | 271 |
N5 | 8 | 314 |
N5 | 9 | 325 |
N5 | 10 | 296 |
N5 | 11 | 240 |
N5 | 12 | 264 |
N5 | 13 | 211 |
N5 | 14 | 294 |
N5 | 15 | 287 |
N5 | 16 | 303 |
N5 | 17 | 281 |
N5 | 18 | 230 |
N5 | 19 | 295 |
N5 | 20 | 277 |
N5 | 21 | 300 |
N5 | 22 | 238 |
N5 | 23 | 261 |
N5 | 24 | 322 |
N5 | 25 | 235 |
N5 | 26 | 256 |
N5 | 27 | 216 |
المجموع | 23 | 6,649 |
توفير وحدات جديدة
وخلال شهر يونيو 2024، أرست المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصتين لتهيئة وتوفير 13 ألفًا و812 قسيمة سكنية جديدة في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد، وتستعد لإرساء مناقصة ثالثة لتهيئة وتوفير 6568 قسيمة سكنية جديدة بنفس المشروع (جنوب صباح الأحمد).
المناقصة | الضواحي | الوحدات السكنية | قيمة العقد (دينار) | تاريخ العقد |
---|---|---|---|---|
الأولى | N5-N7-N9-N10 | 7,623 | 93,780,000 | يونيو 2024 |
الثانية | N4-N6-N8 | 6,189 | 78,877,787 | يونيو 2024 |
الثالثة | N1-N2-N3-N11 | 6,568 | لاحقاً | أغسطس 2024 |
المجموع | 20,380 | 172,657,787 | ||
مشاريع جديدة مستقبلية
وتعمل المؤسسة على مشروعين عملاقين للمستقبل، الأول مدينة نواف الأحمد بهدف توفير 52 ألف قسيمة سكنية، والثاني مدينة الصابرية لتوفير 52 ألف قسيمة سكنية لصالح المواطنين الكويتيين، وهذان المشروعان المستقبليان يغطيان كل الطلبات الإسكانية القائمة والبالغة نحو 96 ألف طلب بنهاية يونيو 2024.
المدينة | مساحة هكتار | القسائم السكنية |
---|---|---|
جنوب مدينة صباح الأحمد | 6150 | 20380 |
مشروع الصابرية | 7970 | 52000 |
مشروع نواف الأحمد | 12710 | 52000 |
المجموع | 26,830 | 124,380 |
وساهمت الخطوات الحكومية المتمثلة بزيادة وتيرة توزيع القسائم السكنية على المواطنين، بالتأثير على السوق والحد من المضاربات على العقارات السكنية.