شهدت محافظة الأحمدي الكويتية 722 صفقة عقارية، بقيمة 382 مليون دينار وتعادل نحو 24% من إجمالي الصفقات العقارية في الكويت خلال النصف الأول من عام 2024.
الصفقات العقارية في محافظة الأحمدي 2024
الشهر | عدد العقارات | المساحة (متر) | الثمن (دينار) |
---|---|---|---|
يناير | 148 | 67,081 | 43,506,230 |
فبراير | 111 | 48,813 | 36,788,202 |
مارس | 95 | 51,245 | 47,233,535 |
أبريل | 92 | 38,352 | 29,918,104 |
مايو | 157 | 86,732 | 98,681,608 |
يونيو | 119 | 91,751 | 126,862,662 |
المجموع | 722 | 383,974 | 382,990,342 |
وتركَّزت أغلب الصفقات من حيث العدد على العقارات السكنية الخاصة، حيث نفذ المتعاملون 486 صفقة على عقارات سكنية خاصة بقيمة 147 مليون دينار، ونحو 107 صفقات على عقارات استثمارية بقيمة 86.13 مليون دينار، ونحو 29 صفقة على عقارات تجارية بقيمة 149 مليون دينار.
قيمة الصفقات حسب تصنيف العقار بمحافظة الأحمدي
الشهر | استثماري | تجاري | خاص |
---|---|---|---|
يناير | 9,858,963 | 33,647,267 | |
فبراير | 13,528,084 | 80,000 | 23,180,118 |
مارس | 18,988,693 | 12,000,000 | 16,244,842 |
أبريل | 9,474,805 | 2,750,000 | 17,693,299 |
مايو | 11,674,189 | 57,684,000 | 29,323,419 |
يونيو | 22,609,702 | 76,759,500 | 27,493,460 |
المجموع | 86,134,437 | 149,273,500 | 147,582,405 |
وسجَّلت الصفقات على الأراضي بمحافظة الأحمدي أعلى مستوى من حيث القيمة، بشراء 245 أرضًا بقيمة 200 مليون دينار، ثم شراء 256 بيتًا وفيلا بقيمة 79.15 مليون دينار، يليها شراء مجمّع تجاري بقيمة 20.50 مليون دينار.
قيمة الصفقات حسب نوع العقار بـ "الأحمدي"
نوع العقار | استثماري | تجاري | خاص |
---|---|---|---|
أرض | 16,015,906 | 118,150,500 | 66,483,745 |
بناية | 59,176,904 | 2,750,000 | 1,050,000 |
بيت وفيلا | 79,155,160 | ||
شقة | 10,525,627 | 893,500 | |
مجمع | 20,500,000 | ||
محل | 416,000 | 80,000 | |
هيكل اسود | 7,793,000 | ||
المجموع | 86,134,437 | 149,273,500 | 147,582,405 |
ونفذ المتعاملون في 21 مدينة ومنطقة بمحافظة الأحمدي 722 صفقة عقارية، تركز أغلبها في مدينة صباح الأحمد البحرية التي شهدت 248 صفقة بقيمة 213 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.
الصفقات حسب المنطقة في محافظة الأحمدي
المنطقة | عدد العقارات | قيمة العقارات |
---|---|---|
صباح الأحمد البحرية | 248 | 213,446,121 |
المهبولة | 164 | 41,340,351 |
الفحيحيل | 22 | 30,139,004 |
المنقف | 30 | 16,825,275 |
ابو حليفة | 16 | 12,890,576 |
صباح الأحمد السكنية | 37 | 10,698,000 |
الفنطاس | 19 | 8,750,312 |
الصباحية | 25 | 8,228,916 |
الوفرة السكنية | 35 | 6,783,500 |
التوسعة بالفنطاس | 8 | 4,826,000 |
الرقة | 20 | 4,782,150 |
العقيلة | 12 | 4,437,280 |
الخيران | 24 | 3,610,500 |
جابر العلي | 9 | 3,355,000 |
هدية | 10 | 3,264,034 |
الظهر | 15 | 2,650,609 |
علي صباح السالم | 11 | 2,476,090 |
فهد الأحمد | 4 | 1,687,000 |
الاحمدي | 7 | 1,109,000 |
الفنطاس الزراعية | 3 | 970,625 |
شرق الأحمدي | 3 | 720,000 |
المجموع | 722 | 382,990,342 |
وتركزت الصفقات في مدينة صباح الأحمد البحرية بمحافظة الأحمدي على العقارات التجارية بنحو 138 مليون دينار وبنسبة 64%، فيما العقارات السكنية الخاصة شكلت 75.42 مليون دينار وبنسبة 46% من إجمالي قيمة الصفقات في المدينة.
قيمة الصفقات في مدينة صباح الأحمد البحرية
الشهر | تجاري | خاص | المجموع |
---|---|---|---|
يناير | 15,961,522 | 15,961,522 | |
فبراير | 80,000 | 11,429,625 | 11,509,625 |
مارس | 12,000,000 | 9,290,842 | 21,290,842 |
أبريل | 9,483,340 | 9,483,340 | |
مايو | 57,684,000 | 11,236,998 | 68,920,998 |
يونيو | 68,259,500 | 18,020,294 | 86,279,794 |
المجموع | 138,023,500 | 75,422,621 | 213,446,121 |
وشهدت مدينة صباح الأحمد البحرية بمحافظة الأحمدي أكبر صفقةٍ عقارية، بشراء مجمّع تجاري مساحته 2830 مترًا مربعًا بقيمة 12 مليون دينار، ثم مبنى تجاري تحت الانشاء (هيكل أسود) مساحته 3294 مترًا مربعًا بقيمة 7.79 مليون دينار.
أكبر 5 صفقات في مدينة صباح الأحمد البحرية
تصنيف العقار | نوع العقار | المساحة | السعر |
---|---|---|---|
تجاري | مجمع | 2,830 | 12,000,000 |
تجاري | هيكل اسود | 3,294 | 7,793,000 |
تجاري | أرض | 3,657 | 7,785,500 |
تجاري | أرض | 3,444 | 7,289,500 |
تجاري | أرض | 3,108 | 6,674,000 |
وفي منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي، نفذ المتعاملون 164 صفقة عقارية بقيمة 41.34 مليون دينار، أكبرها شراء أرض استثمارية مساحتها 3200 متر مربع، بقيمة 6.2 مليون دينار، ثم بناية استثمارية بيعت بسعر 4.15 مليون دينار.
أكبر 5 صفقات بمنطقة المهبولة
تصنيف العقار | نوع العقار | المساحة | السعر |
---|---|---|---|
استثماري | أرض | 3,200 | 6,250,000 |
استثماري | بناية | 1,937 | 4,150,000 |
استثماري | بناية | 970 | 1,350,000 |
استثماري | بناية | 753 | 1,300,651 |
استثماري | بناية | 623 | 1,195,672 |
وفي منطقة الفحيحيل بمحافظة الأحمدي، بيع 22 عقارًا بقيمة 41.34 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2024، وكانت أكبر صفقة بيع مجمع تجاري مساحته 3000 متر مربع، بقيمة 8.5 مليون دينار.
أكبر 5 صفقات بمنطقة الفحيحيل
تصنيف العقار | نوع العقار | المساحة | السعر |
---|---|---|---|
تجاري | مجمع | 3,000 | 8,500,000 |
استثماري | بناية | 2,899 | 5,300,000 |
تجاري | بناية | 563 | 2,750,000 |
استثماري | أرض | 1,215 | 1,648,406 |
استثماري | بناية | 781 | 1,500,000 |
أما منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، فشهدت 30 صفقة عقارية بقيمة 16 مليون دينار، أكبرها بيع بناية استثمارية بقيمة 1.79 مليون دينار، ثم بناية استثمارية بقيمة 1.68 مليون دينار، تليها بناية استثمارية بقيمة 1.67 مليون دينار.
أكبر 5 صفقات بمنطقة المنقف
تصنيف العقار | نوع العقار | المساحة | السعر |
---|---|---|---|
استثماري | بناية | 1,000 | 1,790,000 |
استثماري | بناية | 750 | 1,680,000 |
استثماري | بناية | 720 | 1,675,000 |
استثماري | بناية | 834 | 1,370,000 |
استثماري | بناية | 900 | 1,300,000 |