نفذ المستثمرون أكثر من 14 ألف صفقة لتداول 322 مليون سهم من أسهم شركات العقار، المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 45.51 مليون دينار خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025.
جدول تداول أسهم قطاع العقار ببورصة الكويت
اليوم | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة التداول (دينار) |
---|---|---|---|
الأحد | 3,251 | 70,727,381 | 9,280,079 |
الأثنين | 3,799 | 103,825,892 | 13,519,204 |
الثلاثاء | 2,449 | 56,872,888 | 8,051,378 |
الأربعاء | 2,509 | 47,675,281 | 8,360,151 |
الخميس | 2,253 | 43,765,250 | 6,306,304 |
المجموع | 14,261 | 322,866,692 | 45,517,116 |
وتصدَّر سهم شركة عقارات الكويت قيمة التداولات، بنحو 18 مليون دينار، يليه سهم شركة مدينة الأعمال بقيمة 6.5 مليون دينار، وسهم شركة المباني بقيمة 4.2 مليون دينار، وسهم الشركة الوطنية العقارية بقيمة 3.2 مليون دينار.
جدول تداول أسهم الشركات العقارية
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة التداول (دينار) |
---|---|---|---|
عقارات الكويت | 2,395 | 69,142,994 | 18,085,222 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 3,427 | 77,275,919 | 6,561,837 |
شركة المباني | 1,015 | 5,499,874 | 4,277,450 |
الشركة الوطنية العقارية | 1,067 | 39,939,603 | 3,194,818 |
الشركة التجارية العقارية | 814 | 19,963,979 | 2,991,655 |
الشركة العربية العقارية | 859 | 25,019,615 | 1,813,490 |
الصالحية العقارية | 337 | 4,446,263 | 1,808,771 |
المزايا القابضة | 754 | 18,805,231 | 1,433,753 |
العقارات المتحدة | 478 | 8,933,892 | 1,019,434 |
الإنماء العقارية | 264 | 7,712,798 | 633,149 |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | 498 | 11,800,566 | 500,927 |
صكوك القابضة | 260 | 8,061,834 | 406,953 |
مجموعة أسس القابضة | 190 | 2,986,554 | 403,934 |
أعيان العقارية | 240 | 4,000,181 | 363,918 |
مينا العقارية | 322 | 2,409,226 | 360,186 |
شركة سنام العقارية | 173 | 1,498,773 | 328,612 |
مشاعر القابضة | 257 | 3,439,343 | 265,165 |
دلقان العقارية | 22 | 1,205,440 | 245,808 |
منشآت للمشاريع العقارية | 76 | 1,538,373 | 190,363 |
التجارة والاستثمار العقاري | 176 | 2,747,070 | 185,279 |
الكويتية العقارية القابضة | 130 | 2,659,069 | 98,980 |
مراكز التجارة العقارية | 318 | 1,498,152 | 92,151 |
أجيال العقارية الترفيهية | 31 | 258,720 | 70,132 |
الأرجان العالمية العقارية | 50 | 748,027 | 64,450 |
عقار للاستثمارات العقارية | 51 | 691,414 | 51,140 |
إنجازات للتنمية العقارية | 2 | 405,000 | 40,511 |
التمدين العقارية | 11 | 38,285 | 13,962 |
أركان الكويت العقارية | 25 | 88,502 | 9,588 |
دار الثريا العقارية | 19 | 51,995 | 5,480 |
وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة عقارية. وحققت سهم مجموعة أسس القابضة أعلى المكاسب بنسبة 6.4%، يليه سهم شركة عقارات الكويت بمكاسب تبلغ 5.47%، وسهم الكويتية العقارية القابضة بنسبة 4.51%.
جدول أسهم الشركات المرتفعة
الشركة | سعر الإغلاق الحالي | سعر الإغلاق السابق | التغير |
---|---|---|---|
مجموعة أسس القابضة | 133 | 125 | 6.40% |
عقارات الكويت | 270 | 256 | 5.47% |
الكويتية العقارية القابضة | 37 | 36 | 4.51% |
الشركة العربية العقارية | 72 | 69 | 4.49% |
شركة المباني ش. | 786 | 762 | 3.15% |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 83 | 81 | 2.85% |
المزايا القابضة | 76 | 74 | 2.83% |
منشآت للمشاريع العقارية | 124 | 121 | 2.48% |
الصالحية العقارية | 407 | 399 | 2.01% |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | 41 | 40 | 2.00% |
أجيال العقارية الترفيهية | 276 | 271 | 1.85% |
التجارة والاستثمار العقاري | 68 | 67 | 1.80% |
أركان الكويت العقارية | 113 | 112 | 0.89% |
الشركة الوطنية العقارية | 79 | 78 | 0.64% |
مشاعر القابضة | 78 | 78 | 0.52% |
عقار للاستثمارات العقارية | 74 | 74 | 0.27% |
الشركة التجارية العقارية | 148 | 148 | 0.00% |
وتراجعت أسعار أسهم 12 شركة على أساس الإغلاق الأسبوعي، مع تصدّر سهم شركة التمدين العقارية نسبة الانخفاضات بنسبة 4%، يليه سهم دار الثريا العقارية بنسبة تراجع 2.78%، وسهم شركة الأرجان العالمية بنسبة 2.2%.
جدول أسهم الشركات المنخفضة
الشركة | سعر الإغلاق الحالي | سعر الإغلاق السابق | التغير |
---|---|---|---|
التمدين العقارية | 355 | 370 | -4.05% |
دار الثريا العقارية | 105 | 108 | -2.78% |
الأرجان العالمية العقارية | 86 | 88 | -2.27% |
مراكز التجارة العقارية | 61 | 62 | -2.25% |
مينا العقارية | 149 | 152 | -1.97% |
العقارات المتحدة | 112 | 114 | -1.75% |
صكوك القابضة | 50 | 51 | -1.58% |
شركة سنام العقارية | 215 | 218 | -1.38% |
إنجازات للتنمية العقارية | 100 | 101 | -0.99% |
دلقان العقارية | 203 | 204 | -0.49% |
أعيان العقارية | 90 | 90 | -0.44% |
الإنماء العقارية | 82 | 82 | -0.24% |