نفذ المتعاملون في سوق العقار الكويتي صفقات لشراء 402 عقار بقيمة 353 مليون دينار في محافظة الفروانية بدولة الكويت، مع ارتفاع الطلب على شراء البيوت والبنايات، خلال 9 أشهر، من يناير حتى سبتمبر 2024.
وجاءت محافظة الفروانية في المرتبة الرابعة من حيث حجم الصفقات العقارية في الكويت، بعد محافظة حولي، ومحافظة الأحمدي، ومحافظة العاصمة.
جدول الصفقات العقارية بمحافظة الفروانية
الشهر | عدد العقارات | قيمة الصفقات (دينار) |
---|---|---|
يناير | 56 | 43,142,791 |
فبراير | 33 | 18,257,193 |
مارس | 52 | 59,880,756 |
أبريل | 26 | 36,365,457 |
مايو | 56 | 61,009,156 |
يونيو | 37 | 35,885,750 |
يوليو | 52 | 54,247,937 |
أغسطس | 37 | 17,201,601 |
سبتمبر | 53 | 27,432,009 |
المجموع | 402 | 353,422,651 |
وارتفع الطلب على شراء العقارات السكنية في محافظة الفروانية إلى 280 عقارًا بقيمة 97 مليون دينار، والاستثمارية إلى 84 عقارًا بقيمة 98.13 مليون دينار، والتجارية 16 عقارًا بقيمة 98.63 مليون دينار.
جدول الصفقات حسب تصنيف العقار
تصنيف العقار | عدد العقارات | قيمة الصفقات (دينار) |
---|---|---|
خاص (سكني) | 280 | 97,206,296 |
استثماري | 84 | 98,130,332 |
تجاري | 16 | 98,637,600 |
حرفي | 8 | 9,495,976 |
مخازن | 11 | 21,711,448 |
معارض | 3 | 28,241,000 |
المجموع | 402 | 353,422,651 |
وشهدت محافظة الفروانية شراء 246 بيتًا بقيمة 92.39 مليون دينار، و72 بناية بقيمة 107 ملايين دينار، و29 أرضًا بقيمة 57.56 مليون دينار، و32 شقة، و9 مجمعات، إلى جانب مخازن ومعارض وغيرها، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
جدول الصفقات حسب نوع العقار
نوع العقار | عدد العقارات | قيمة الصفقات (دينار) |
---|---|---|
بيت | 246 | 92,392,970 |
أرض | 29 | 57,569,963 |
بناية | 72 | 107,405,983 |
تحت الأنشاء | 1 | 1,760,000 |
شقة | 32 | 2,498,500 |
قسيمة تخزينية | 1 | 2,550,000 |
قسيمة حرفية | 6 | 7,670,000 |
مجمع | 9 | 55,050,000 |
مخازن | 3 | 5,182,235 |
معارض | 3 | 21,343,000 |
المجموع | 402 | 353,422,651 |
وتصدَّرت منطقة غرب عبد الله المبارك صفقات شراء البيوت بـ 39 بيتًا بقيمة 18.71 مليون دينار، تليها منطقة الأندلس بـ 23 بيتًا بقيمة 10 ملايين دينار، ومنطقة خيطان بـ 29 بيتًا بقيمة 9.4 مليون دينار.
جدول مبيعات البيوت بمحافظة الفروانية
الموقع | نوع العقار | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (دينار) |
---|---|---|---|
غرب عبدالله المبارك | بيت | 39 | 18,717,500 |
الاندلس | بيت | 23 | 10,075,410 |
خيطان | بيت | 29 | 9,427,619 |
العارضية | بيت | 30 | 8,335,617 |
العمرية | بيت | 16 | 8,090,000 |
الفردوس | بيت | 33 | 7,105,118 |
الفروانية | بيت | 5 | 5,190,000 |
عبدالله المبارك | بيت | 14 | 4,937,458 |
جليب الشيوخ | بيت | 9 | 4,565,000 |
الرابية | بيت | 16 | 4,086,966 |
الرحاب | بيت | 9 | 3,322,832 |
جنوب عبدالله المبارك | بيت | 7 | 3,042,500 |
صباح الناصر | بيت | 8 | 2,838,449 |
إشبيلية | بيت | 5 | 2,280,000 |
سلوى | بيت | 1 | 265,000 |
جنوب خيطان | بيت | 1 | 92,500 |
أبرق خيطان | بيت | 1 | 21,000 |
المجموع | 246 | 92,392,970 | |
فيما تصدَّرت مدينة الفروانية بمحافظة الفروانية مبيعات البنايات، بـبيع 33 بناية بقيمة 48.39 مليون دينار، تلتها منطقة خيطان ببيع 15 بناية بقيمة 15.42 مليون دينار، ثم منطقة الرقعي ببيع 8 بنايات بقيمة 15.15 مليون دينار.
جدول مبيعات البنايات بمحافظة الفروانية
الموقع | نوع العقار | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (دينار) |
---|---|---|---|
الفروانية | بناية | 33 | 48,395,059 |
خيطان | بناية | 15 | 15,421,052 |
الرقعي | بناية | 8 | 15,154,600 |
جليب الشيوخ | بناية | 10 | 13,515,296 |
الضجيج | بناية | 1 | 8,310,000 |
العارضية | بناية | 2 | 4,504,000 |
العارضية الحرفية | بناية | 2 | 1,825,976 |
الاندلس | بناية | 1 | 280,000 |
المجموع | 72 | 107,405,983 | |
بينما تصدَّرت منطقة الضجيج بمحافظة الفروانية مبيعات الأراضي من حيث القيمة بنحو 28 مليون دينار، تلتها منطقة جنوب خيطان بقيمة 10.14 مليون دينار، ومنطقة العارضية بقيمة 9.9 مليون دينار.
جدول مبيعات الأراضي بمحافظة الفروانية
الموقع | نوع العقار | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (دينار) |
---|---|---|---|
الضجيج | أرض | 2 | 28,100,000 |
جنوب خيطان | أرض | 2 | 10,141,000 |
العارضية | أرض | 6 | 9,925,213 |
إشبيلية | أرض | 6 | 2,581,750 |
جليب الشيوخ | أرض | 7 | 2,040,000 |
الفروانية | أرض | 2 | 1,650,000 |
الرقعي | أرض | 1 | 1,450,000 |
صباح الناصر | أرض | 2 | 1,270,000 |
الاندلس | أرض | 1 | 412,000 |
المجموع | 29 | 57,569,963 | |
وتركَّزت مبيعات الشقق بمحافظة الفروانية في مدينة الفروانية ببيع 29 شقة بقيمة 2.3 مليون دينار، ومنطقة القعي شهدت بيع 3 شقق بقيمة 184 ألف دينار خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024.
جدول مبيعات الشقق بمحافظة الفروانية
الموقع | نوع العقار | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (دينار) |
---|---|---|---|
الرقعي | شقة | 3 | 184,000 |
الفروانية | شقة | 29 | 2,314,500 |
المجموع | 32 | 2,498,500 | |