ارتفعت مبيعات العقارات في الكويت خلال 10 أشهر من يناير حتى أكتوبر 2024 إلى أكثر من 2.95 مليار دينار، مقارنةً بمبيعات تبلغ 2.6 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة نموٍّ تبلغ 14%، حسب بيانات إدارة السجل العقاري بوزارة العدل الكويتية.
جدول قيمة مبيعات العقارات (دينار)
الشهر | عام 2023 | عام 2024 | التغير |
---|---|---|---|
يناير | 287,762,139 | 264,118,758 | -8% |
فبراير | 205,055,701 | 175,182,848 | -15% |
مارس | 307,911,524 | 278,010,184 | -10% |
أبريل | 138,629,202 | 177,086,791 | 28% |
مايو | 356,581,598 | 412,986,258 | 16% |
يونيو | 271,730,664 | 316,419,363 | 16% |
يوليو | 200,079,751 | 382,924,975 | 91% |
أغسطس | 298,190,268 | 304,097,824 | 2% |
سبتمبر | 211,587,535 | 294,700,669 | 39% |
أكتوبر | 323,407,196 | 347,361,478 | 7% |
المجموع | 2,600,935,578 | 2,952,889,147 | 14% |
وتركَّزت المبيعات على العقارات السكنية تصنيف (خاص) بنحو 1.56 مليار دينار، وتعادل نحو 57% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
ونمت مبيعات عقارات المعارض بأعلى نسبة بنحو 911%، وعقارات المخازن بنسبة 86%، والعقارات التجارية بنسبة 53%، والعقارات الاستثمارية بنسبة 18%.
جدول المبيعات حسب تصنيف العقار (دينار)
تصنيف العقار | يناير/ أكتوبر 2023 | يناير/أكتوبر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الخاص | 1,240,185,850 | 1,259,486,117 | 2% |
استثماري | 747,342,152 | 882,848,196 | 18% |
تجاري | 405,322,807 | 621,395,662 | 53% |
المعارض | 4,500,000 | 45,501,000 | 911% |
الحرفي | 51,640,000 | 31,996,969 | -38% |
المخازن | 14,668,969 | 27,219,403 | 86% |
الشريط الساحلي | 131,699,908 | 75,107,800 | -43% |
الصناعي | 5,575,892 | 0 | |
بنك | 0 | 9,334,000 | |
المجموع | 2,600,935,578 | 2,952,889,147 | 14% |
وبلغ عدد الصفقات العقارية 3924 صفقة خلال 10 أشهر، منها 871 صفقة بمحافظة حولي بقيمة 873 مليون دينار، و1263 صفقة في محافظة الأحمدي بقيمة 621 مليون دينار، ونحو 513 صفقة في محافظة العاصمة بقيمة 606 ملايين دينار.
جدول المبيعات حسب المحافظة
المحافظة | عدد العقارات | قيمة العقارات |
---|---|---|
العاصمة | 513 | 606,688,796 |
حولي | 871 | 873,757,582 |
الفروانية | 482 | 421,967,334 |
مبارك الكبير | 516 | 320,492,916 |
الأحمدي | 1,263 | 621,266,921 |
الجهراء | 279 | 108,715,598 |
المجموع | 3,924 | 2,952,889,147 |