الكويت ـ بروبرتي ميدل إيست
تداول المستثمرون أسهم 30 شركة عقارية مدرجة في بورصة الكويت بكميةٍ تبلغ أكثر من 5.34 مليار سهم، وبقيمةٍ إجماليةٍ تبلغ نحو 765 مليون دينار، نفَّذها الوسطاء عبر 248 ألف صفقة، خلال 5 أشهر من يناير حتى مايو 2024.
تداول أسهم الشركات العقارية ببورصة الكويت 2024
الشهر | الصفقات | الأسهم المتداولة | قيمة الصفقات |
---|---|---|---|
يناير | 64,358 | 1,435,031,714 | 240,504,440 |
فبراير | 47,494 | 1,006,471,707 | 145,772,626 |
مارس | 38,752 | 831,894,648 | 126,230,144 |
أبريل | 33,683 | 757,018,509 | 103,590,629 |
مايو | 64,149 | 1,313,060,634 | 148,901,280 |
المجموع | 248,436 | 5,343,477,212 | 764,999,118 |
وبلغت قيمة أسهم الشركات العقارية المتداولة نحو 13.12% من إجمالي قيمة تداولات الأسهم في بورصة الكويت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
وتراجع حجم التداول على أسهم الشركات العقارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، بنسبة 11.31%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت فيها التداولات 862 مليون دينار.
تداول الأسهم من يناير حتى مايو 2024
السنة | الصفقات | الأسهم المتداولة | قيمة الصفقات |
---|---|---|---|
2022 | 345,753 | 7,922,743,764 | 1,010,629,799 |
2023 | 322,684 | 7,791,836,558 | 862,557,876 |
2024 | 248,436 | 5,343,477,212 | 764,999,118 |
واستحوذت شركة "عقارات الكويت" على المركز الأول في تعاملات البورصة خلال 5 أشهر، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 170 مليون دينار أو ما نسبته 22.22% من إجمالي قيمة أسهم الشركات العقارية المتداولة بكميةٍ قدرها 751 مليون سهم، تمّ تنفيذها من خلال 29 ألف صفقة.
أداء الشركات العقارية ببورصة الكويت من يناير حتى مايو 2024
الشركة | الصفقات | الأسهم المتداولة | قيمة الصفقات |
---|---|---|---|
عقارات الكويت | 29,126 | 751,439,333 | 170,364,485 |
شركة المباني | 30,287 | 197,569,044 | 159,612,325 |
الوطنية العقارية | 26,616 | 833,286,955 | 78,606,784 |
سنام العقارية | 24,632 | 349,671,320 | 72,776,642 |
التجارية العقارية | 13,386 | 498,594,650 | 61,808,618 |
الصالحية العقارية | 8,743 | 93,035,156 | 41,990,567 |
العربية العقارية | 13,374 | 412,207,386 | 30,957,556 |
مينا العقارية | 18,449 | 435,295,197 | 27,238,276 |
صكوك القابضة | 12,206 | 352,012,068 | 18,732,688 |
المزايا القابضة | 6,811 | 209,953,671 | 16,635,365 |
أعيان العقارية | 8,320 | 177,844,463 | 14,857,549 |
الأرجان العالمية | 10,391 | 163,567,519 | 14,747,704 |
العقارات المتحدة | 11,018 | 263,258,195 | 14,039,585 |
منشآت للمشاريع العقارية | 5,376 | 89,827,381 | 13,042,062 |
المساكن الدولية | 7,460 | 191,757,337 | 5,813,848 |
الإنماء العقارية | 4,799 | 74,994,631 | 4,347,545 |
دلقان العقارية | 1,615 | 23,910,289 | 3,554,035 |
مشاعر القابضة | 3,507 | 38,339,156 | 2,675,999 |
عقار للاستثمارات العقارية | 1,790 | 36,820,454 | 2,370,793 |
مدينة الأعمال العقارية | 1,510 | 30,130,374 | 2,169,864 |
التجارة والاستثمار العقاري | 1,536 | 25,905,824 | 1,559,984 |
أجيال العقارية الترفيهية | 1,040 | 4,838,883 | 1,283,222 |
التمدين العقارية | 335 | 3,040,894 | 1,167,338 |
إنجازات للتنمية العقارية | 430 | 9,559,114 | 934,561 |
دبي الاولى | 1,141 | 22,856,770 | 896,982 |
الكويتية العقارية القابضة | 1,444 | 26,217,895 | 880,120 |
مراكز التجارة العالمية | 1,472 | 14,975,301 | 803,829 |
أركان الكويت العقارية | 987 | 7,593,343 | 646,936 |
مجموعة أسس القابضة | 616 | 4,950,467 | 480,811 |
دار الثريا العقارية | 19 | 24,142 | 3,044 |
المجموع | 248,436 | 5,343,477,212 | 764,999,118 |
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب شركة "المباني"، حيث بلغت قيمـة أسهمها المتداولة 159 مليون دينار بنسبة 20.86 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة للشركات العقارية، وبكميةٍ قدرها 197 مليون سهم، تمَّ تنفيذها من خلال 30 ألف صفقة.
واستحوذت شركة "الوطنية العقارية" على المركز الثالث، إذ بلغت قيمة أسهمها 78.60 مليون دينار، وبنسبة 10.27% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة للشركات العقارية، وبكمية قدرها 833 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 26 ألف صفقة.
وحلَّت شركة "سنام العقارية" في المركز الرابع من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت قيمة أسهمـها 72.77 مليون دينار بنسبة 9.5 % من قيمة أسهم الشركات العقارية المتداولة، وبكـميةٍ قدرها 349 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 24 ألف صفقة.