ارتفعت التصرفات العقارية بسلطنة عمان خلال 9 أشهر من يناير حتى سبتمبر 2024 بنسبة 6.5% لتصل إلى 2.15 مليار ريال، منها 818 مليون ريال صفقات بيع عقارات، ونحو 1.3 مليار ريال رهونًا عقارية، وفق بيانات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
جدول التصرفات العقارية من يناير حتى سبتمبر (ريال)
نوع التصرف | يناير/سبتمبر 2023 | يناير/سبتمبر 2024 | التغير % |
---|---|---|---|
مبيعات عقارات | 775,900,000 | 818,000,000 | 5.43% |
رهن عقاري | 1,234,300,000 | 1,322,800,000 | 7.17% |
مبادلة عقارية | 8,200,000 | 9,700,000 | 18.29% |
المجموع | 2,018,400,000 | 2,150,500,000 | 6.54% |
وشهدت السلطنة بيع 50 ألف عقار بقيمة 818 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة ببيع 49 ألف عقار بقيمة 775 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2023.
جدول مبيعات العقارات في 2024
الشهر | عقود بيع العقارات | قيمة البيع (ريال) |
---|---|---|
يناير | 6,124 | 101,000,000 |
فبراير | 5,419 | 95,200,000 |
مارس | 5,334 | 88,700,000 |
أبريل | 4,508 | 74,500,000 |
مايو | 6,638 | 97,900,000 |
يونيو | 4,573 | 88,300,000 |
يوليو | 6,031 | 85,700,000 |
أغسطس | 5,771 | 84,900,000 |
سبتمبر | 5,646 | 101,800,000 |
المجموع | 50,044 | 818,000,000 |
وبلغ عدد عقود الرهن العقاري 15.14 ألف عقد بقيمة 1.32 مليار ريال خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة بـ 17.81 عقد رهن عقاري بقيمة 1.23 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2023.
جدول عقود الرهن العقاري 2024
الشهر | عقود الرهون العقارية | قيمة الرهن (ريال) |
---|---|---|
يناير | 1,522 | 105,400,000 |
فبراير | 1,467 | 91,100,000 |
مارس | 1,869 | 103,300,000 |
أبريل | 1,624 | 97,400,000 |
مايو | 2,114 | 377,300,000 |
يونيو | 1,432 | 82,100,000 |
يوليو | 1,771 | 234,100,000 |
أغسطس | 1,766 | 117,100,000 |
سبتمبر | 1,580 | 115,000,000 |
المجموع | 15,145 | 1,322,800,000 |
وارتفعت عقود المبادلة العقارية في السلطنة إلى 1031 عقدًا بقيمة 9.7 مليون ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بقيمة عقود مبادلة تبلغ 8.2 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة نمو تبلغ 18.29% من حيث القيمة.
جدول عقود المبادلة العقارية
الشهر | عقود المبادلة العقارية | القيمة |
---|---|---|
يناير | 195 | 1,400,000 |
فبراير | 104 | 800,000 |
مارس | 74 | 600,000 |
أبريل | 82 | 700,000 |
مايو | 118 | 1,600,000 |
يونيو | 88 | 2,100,000 |
يوليو | 122 | 900,000 |
أغسطس | 134 | 1,000,000 |
سبتمبر | 114 | 600,000 |
المجموع | 1,031 | 9,700,000 |