بلغ حجم التصرُّفات العقارية بسلطنة عُمان نحو 1.4 مليار ريال، خلال النصف الأول من عام 2024، منها 38.71 مبيعات عقارية، و60.78% رهونًا عقارية، و0.5% مبادلة عقارية، وفقًا لتقرير أعده فريق "بروبرتي ميدل إيست" من النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان.
التصرف | عدد العقود | قيمة العقود (ريال) |
---|---|---|
مبيعات العقارات | 32,596 | 545,600,000 |
الرهون القعارية | 10,028 | 856,600,000 |
المبادلة العقارية | 661 | 7,200,000 |
المجموع | 43,285 | 1,409,400,000 |
مبيعات العقارات بالنصف الأول
بلغت عقود مبيعات العقارات، خلال الفترة الممتدة من يناير حتى مايو 2024، نحو 32 ألف عقد بقيمةٍ إجماليةٍ تبلغ نحو 454 مليون ريال، منها 88.30 مليون ريال في شهر يونيو 2024.
الشهر | عقود المبيعات | قيمة المبيعات (ريال) |
---|---|---|
يناير | 6,124 | 101,000,000 |
فبراير | 5,419 | 95,200,000 |
مارس | 5,334 | 88,700,000 |
أبريل | 4,508 | 74,500,000 |
مايو | 6,638 | 97,900,000 |
يونيو | 4,573 | 88,300,000 |
المجموع | 32,596 | 545,600,000 |
الرهون العقارية
فيما بلغ عدد عقود الرهن العقاري، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 10 آلاف عقد، بقيمةٍ إجمالية تبلغ نحو 856 مليون ريال.
الشهر | عقود الرهون | قيمة الرهون (ريال) |
---|---|---|
يناير | 1,522 | 105,400,000 |
فبراير | 1,467 | 91,100,000 |
مارس | 1,869 | 103,300,000 |
أبريل | 1,624 | 97,400,000 |
مايو | 2,114 | 377,300,000 |
يونيو | 1,432 | 82,100,000 |
المجموع | 10,028 | 856,600,000 |
عقود المبادلة
بدورها ارتفعت عقود المبادلة إلى 661 عقدًا بقيمة 7.2 مليون ريال، خلال الفترة الممتدة من يناير حتى يونيو 2024.
الشهر | عقود المبادلة | قيمة المبادلة (ريال) |
---|---|---|
يناير | 195 | 1,400,000 |
فبراير | 104 | 800,000 |
مارس | 74 | 600,000 |
أبريل | 82 | 700,000 |
مايو | 118 | 1,600,000 |
يونيو | 88 | 2,100,000 |
المجموع | 661 | 7,200,000 |
وتشير البيانات المنشورة على منصة "بروبرتي ميدل إيست" إلى أن حجم التصرفات العقارية بسلطنة عمان بلغ نحو 1.24 مليار ريال، مع نهاية شهر مايو من عام 2024، مقارنةً بنحو 1.22 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة نمو تبلغ نحو 1.3%.