سجَّلت دولة قطر بيع 1049 أرضًا بقيمة 4.1 مليار ريال، خلال 9 أشهر من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنةً بمبيعات أراضٍ بقيمة 4.56 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة انخفاض تبلغ 9.8%، وفق بيانات إدارة السجل العقاري بوزارة العدل القطرية.
جدول قيمة مبيعات الأراضي (ريال قطري)
الشهر | عام 2023 | عام 2024 | التغير% |
---|---|---|---|
يناير | 373,601,331 | 588,437,795 | 57.50% |
فبراير | 697,543,468 | 347,504,330 | -50.18% |
مارس | 467,908,468 | 344,648,110 | -26.34% |
أبريل | 239,998,595 | 335,720,466 | 39.88% |
مايو | 867,065,546 | 519,471,064 | -40.09% |
يونيو | 522,165,084 | 491,965,762 | -5.8% |
يوليو | 550,278,613 | 440,088,876 | -20.02% |
أغسطس | 438,007,599 | 264,510,725 | -39.61% |
سبتمبر | 404,731,113 | 782,496,972 | 93.34% |
المجموع | 4,561,299,817 | 4,114,844,100 | -9.8% |
وشهدت بلدية الدوحة بيع 17 أرضًا بقيمة 1.05 مليار ريال، وبلدية الريان بيع 212 أرضًا بقيمة 1.04 مليار ريال، وبلدية الظعاين بيع 203 أراضٍ بقيمة 655 مليون ريال، وبلدية الوكرة 207 أراضٍ بقيمة 864 مليون ريال.
جدول مبيعات الأراضي حسب البلدية
البلدية | عدد الأراضي | المساحة (متر مربع) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
الدوحة | 175 | 237,808 | 1,057,711,311 |
الريان | 212 | 289,753 | 1,044,061,585 |
الظعاين | 203 | 203,278 | 655,791,146 |
الوكرة | 207 | 551,430 | 864,425,239 |
أم صلال | 98 | 107,298 | 296,269,092 |
الخور والذخيرة | 77 | 46,547 | 109,245,911 |
الشمال | 77 | 57,185 | 87,339,816 |
المجموع | 1,049 | 1,493,299 | 4,114,844,100 |
وبلغ أعلى سعر من بين 1049 صفقة بيع أراضٍ، 4519 ريالًا للقدم المربعة، وذلك لأرضٍ مساحتها 10.73 ألف قدم مربعة، تقع في طريق بن درهم ببلدية الدوحة، بيعت بقيمة 48.50 مليون ريال.
فيما بلغ أقل سعر 85 درهمًا للقدم المربعة، وذلك لأرض تقع في منطقة الوكير ببلدية الوكرة مساحتها 3 ملايين قدم مربعة، بيعت بقيمة 255 مليون ريال.
جدول سعر القدم المربعة للأراضي (ريال)
البلدية | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط الأسعار |
---|---|---|---|
الدوحة | 220 | 4,519 | 435 |
الريان | 137 | 947 | 335 |
الظعاين | 145 | 1,100 | 296 |
الوكرة | 85 | 900 | 235 |
أم صلال | 140 | 400 | 260 |
الخور والذخيرة | 126 | 368 | 224 |
الشمال | 108 | 310 | 144 |
وفي بلدية الدوحة، تصدَّرت منطقة "الثمامة 50" المناطق، من حيث أعلى الصفقات، ببيع 40 أرضًا بقيمة 139 مليون ريال، تليها منطقة "الثمامة 46" ببيع 22 أرضًا بقيمة 44 مليون ريال، ثم منطقة المطار القديم ببيع 18 أرضًا بقيمة 131 مليون ريال.
جدول أكثر 10 مناطق شراءً للأراضي في بلدية الدوحة
المنطقة | عدد الأراضي | متوسط سعر القدم | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
الثمامة 50 | 40 | 270 | 139,559,154 |
الثمامة 46 | 22 | 348 | 44,333,918 |
المطار القديم | 18 | 432 | 131,651,287 |
الثمامة 47 | 14 | 372 | 53,506,890 |
نعيجة 44 | 13 | 374 | 32,731,860 |
فريج بن عمران | 6 | 563 | 21,650,000 |
لقطيفية | 5 | 544 | 164,048,756 |
ام لخبا | 5 | 347 | 50,547,980 |
نعيجة 43 | 5 | 319 | 11,450,744 |
الدحيل | 4 | 352 | 97,576,388 |
فيما تصدَّرت منطقة "غرافة الريان" صفقات شراء الأراضي في بلدية الريان، بتسجيل 32 صفقة بقيمة 100 مليون ريال، تليها منطقة "معيذر 53" بـ 26 أرضًا بقيمة 53 مليون ريال، ومنطقة "الوعب" بـ 24 أرضًا بقيمة 278 مليون ريال.
جدول أكثر 10 مناطق شراءً في بلدية الريان
المنطقة | عدد الأراضي | متوسط سعر القدم | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
غرافة الريان | 32 | 331 | 100,648,697 |
معيذر 53 | 26 | 278 | 53,858,739 |
الوعب | 24 | 655 | 278,324,631 |
ازغوى 51 | 20 | 280 | 54,331,182 |
معيذر 55 | 16 | 285 | 36,891,500 |
الريان الجديد | 13 | 269 | 51,286,603 |
الغرافة | 12 | 295 | 95,480,264 |
مريخ | 10 | 274 | 38,050,982 |
عين خالد | 9 | 306 | 25,608,048 |
المعراض | 7 | 228 | 15,914,147 |
وفي بلدية الظعاين، تصدَّرت منطقة "أم قرن" كأكثر المناطق شراءً للأراضي، بتسجيل 83 صفقة بقيمة 153 مليون ريال، تليها منطقة "الصخامة" بتسجيل 38 صفقة شراء أراضٍ بقيمة 99 مليون ريال، ومنطقة "العب" 19 صفقة شراء أراضٍ بقيمة 126 مليون ريال.
جدول أكثر المناطق شراءً في بلدية الظعاين
المنطقة | عدد الأراضي | متوسط سعر القدم | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
أم قرن | 83 | 269 | 153,055,700 |
الصخامة | 38 | 261 | 99,333,737 |
العب | 19 | 352 | 126,712,550 |
جريان جنيحات | 18 | 333 | 86,914,328 |
الخيسة | 13 | 294 | 34,844,574 |
روضة الحمامة | 12 | 323 | 54,045,900 |
سميسمة | 9 | 278 | 16,784,002 |
لعبيب | 8 | 342 | 21,205,408 |
لوسيل 69 | 2 | 623 | 41,377,947 |
الخرايج | 1 | 1,000 | 21,517,000 |
وفي بلدية الوكرة، تركَّزت صفقات بيع الأراضي في منطقة "الوكير" ببيع 152 أرضًا بقيمة 622 مليون ريال، تليها منطقة "الوكرة" ببيع 34 أرضًا بقيمة 150 مليون ريال، ثم منطقة المشاف ببيع 11 أرضًا بقيمة 68 مليون ريال.
جدول مناطق بيع الأراضي ببلدية الوكرة
المنطقة | عدد الأراضي | متوسط سعر القدم | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
الوكير | 152 | 219 | 622,076,546 |
الوكرة | 34 | 297 | 150,921,462 |
المشاف | 11 | 262 | 68,510,888 |
معيذر الوكير | 4 | 200 | 8,534,119 |
ام بشر | 3 | 287 | 8,970,508 |
عفجة معيذر | 2 | 169 | 3,625,000 |
الثمامة 50 | 1 | 330 | 1,786,716 |
المجموع | 207 | 235 | 864,425,239 |