نفذ وسطاء في دولة قطر 286 صفقة عقارية ببلدية الظعاين بقيمةٍ إجماليةٍ تبلغ أكثر من مليار ريال، خلال النصف الأول من عام 2024، وسط تركيز المشترين على الأراضي الفضاء والبيوت والفلل السكنية إلى جانب بيع قصر بقيمة 65 مليون ريال.
قيمة التداول العقاري ببلدية الظعاين
الشهر | عام 2023 | عام 2024 | التغير |
---|---|---|---|
يناير | 90,239,766 | 134,773,887 | 49% |
فبراير | 176,280,412 | 253,364,747 | 44% |
مارس | 101,527,436 | 140,912,825 | 39% |
أبريل | 395,105,441 | 113,141,774 | -71% |
مايو | 277,517,419 | 134,744,465 | -51% |
يونيو | 201,435,908 | 229,083,619 | 14% |
المجموع | 1,242,106,382 | 1,006,021,317 | -19% |
وشهد شهر فبراير أعلى الصفقات، حيث نفذ المتعاملون 65 صفقة بقيمة 253 مليون ريال، فيما سجّل شهر يونيو ثاني أعلى معدل للصفقات بقيمة 229 مليون ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري.
الصفقات ببلدية الظعاين بالنصف الأول 2024
الشهر | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
يناير | 54 | 33,829 | 134,773,887 |
فبراير | 65 | 65,615 | 253,364,747 |
مارس | 45 | 35,383 | 140,912,825 |
أبريل | 28 | 25,169 | 113,141,774 |
مايو | 48 | 31,235 | 134,744,465 |
يونيو | 46 | 59,839 | 229,083,619 |
المجموع | 286 | 251,070 | 1,006,021,317 |
وجاءت الصفقات على الأرضي الفضاء ببلدية الظعاين في المركز الأول، حيث بيعت 148 أرضًا مساحتها الإجمالية 159 ألف متر مربع بقيمة 476 مليون ريال، ثم بيع 105 بيوت وفيلا بقيمة 387 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2024.
الصفقات حسب نوع العقار ببلدية الظعاين
نوع العقار | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
أرض فضاء | 148 | 159,192 | 476,357,662 |
مسكن (بيوت وفلل) | 105 | 64,504 | 387,349,126 |
قصر | 1 | 17,257 | 65,000,000 |
مبنى سكني وتجاري | 1 | 1,200 | 9,946,089 |
مجمع سكني | 1 | 4,502 | 20,200,000 |
محل | 1 | 1,200 | 14,500,000 |
وحدة سكنية | 29 | 3,215 | 32,668,440 |
المجموع | 286 | 251,070 | 1,006,021,317 |
وتصدَّرت منطقة "أم قرن" من بين 10 مناطق في بلدية الظعاين، الصفقات العقارية، حيث نفذ المتعاملون نحو 107 صفقات بقيمة 249 مليون ريال، وفي المرتبة الثانية جاءت منطقة "العب" بتسجيل 33 صفقة عقارية بقيمة 183 مليون ريال، خلال النصف الأول من عام 2024.
الصفقات حسب المنطقة
المنطقة | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
أم قرن | 107 | 67,544 | 249,873,539 |
العب | 33 | 45,045 | 183,010,908 |
الصخامة | 29 | 52,018 | 163,933,795 |
روضة الحمامة | 15 | 21,236 | 129,195,900 |
جريان جنيحات | 15 | 27,665 | 105,705,745 |
الخيسة | 34 | 18,228 | 80,876,250 |
لعبيب | 13 | 9,498 | 39,907,738 |
لوسيل 69 | 25 | 2,787 | 26,826,120 |
سميسمة | 11 | 6,621 | 20,849,002 |
لوسيل | 4 | 428 | 5,842,320 |
المجموع | 286 | 251,070 | 1,006,021,317 |
وشهدت منطقة "الصخامة" أكبر صفقةٍ عقاريةٍ في بلدية الظعاين، ببيع قصر مساحته 17 ألف متر مربع بقيمة 65 مليون ريال.
وثاني أكبر صفقة، كانت في منطقة "العب"، ببيع ارض فضاء مساحتها 12 ألف متر مربع بقيمة 42 مليون ريال.
وفي منطقة "روضة الحمامة"، بيعت فيلا مساحتها 3500 متر مربع بقيمة 41 مليون ريال.
أكبر 10 صفقة ببلدية الظعاين
المنطقة | نوع العقار | المساحة (متر) | قيمة العقار (ريال) |
---|---|---|---|
الصخامة | قصر | 17,257 | 65,000,000 |
العب | أرض فضاء | 12,722 | 42,178,468 |
روضة الحمامة | مسكن | 3,500 | 41,000,000 |
جريان جنيحات | أرض فضاء | 9,453 | 29,000,000 |
العب | أرض فضاء | 7,422 | 24,606,869 |
الصخامة | مجمع سكني | 4,502 | 20,200,000 |
أم قرن | مسكن | 1,936 | 16,046,489 |
جريان جنيحات | أرض فضاء | 4,593 | 15,000,000 |
روضة الحمامة | مسكن | 1,250 | 15,000,000 |
جريان جنيحات | محل | 1,200 | 14,500,000 |