ارتفعت الصفقات العقارية بمنطقة الدوحة بدولة قطر إلى 3.98 مليار ريال، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بصفقاتٍ تبلغ نحو 3.45 مليار ريال بالنصف الأول من 2023، وبنسبة نموٍّ تبلغ نحو 15%، بدعمٍ من الصفقات على الوحدات السكنية في مناطق تملك الأجانب، وفق بيانات وزارة العدل القطرية.
قيمة التداول العقاري بمنطقة الدوحة
الشهر | عام 2023 | عام 2024 | التغير |
---|---|---|---|
يناير | 437,123,165 | 1,332,591,645 | 205% |
فبراير | 946,047,789 | 714,917,704 | -24% |
مارس | 446,649,730 | 414,678,636 | -7% |
أبريل | 196,734,614 | 338,760,317 | 72% |
مايو | 743,504,224 | 720,789,682 | -3% |
يونيو | 680,455,139 | 461,187,541 | -32% |
المجموع | 3,450,514,661 | 3,982,925,525 | 15% |
وشهد شهر يناير 2024 أعلى الصفقات، حيث نفذ المتعاملون 189 صفقة بقيمة 1.3 مليار ريال، وتعادل نحو 33% من إجمالي قيمة الصفقات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
الصفقات بمنطقة الدوحة بالنصف الأول 2024
الشهر | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
يناير | 189 | 139,612 | 1,332,591,645 |
فبراير | 161 | 67,477 | 714,917,704 |
مارس | 96 | 47,803 | 414,678,636 |
أبريل | 60 | 42,790 | 338,760,317 |
مايو | 153 | 104,446 | 720,789,682 |
يونيو | 104 | 86,169 | 461,187,541 |
المجموع | 763 | 488,297 | 3,982,925,525 |
وساهمت الصفقات على المساكن (البيوت والفلل)، وكذلك الوحدات السكنية في مناطق تملك الأجانب في ارتفاع حجم التداول العقاري بمنطقة الدوحة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وشكَّلت الصفقات على المساكن (البيوت والفلل) 27%، والصفقات على العمارات السكنية والتجارية 29% من إجمالي مبيعات العقارات في منطقة الدوحة.
قيمة الصفقات حسب نوع العقار بمنطقة الدوحة
نوع العقار | النصف الأول 2023 | النصف الأول 2024 | التغير |
---|---|---|---|
أرض فضاء | 722,912,061 | 707,626,085 | -2% |
مسكن (بيوت وفلل) | 932,174,980 | 1,075,855,850 | 15% |
عمارات سكنية وتجارية | 1,324,926,955 | 1,182,162,134 | -11% |
مجمعات مباني | 321,774,875 | 155,668,181 | -52% |
مبنى إداري | 7,600,000 | 52,239,988 | 587% |
محل | 91,125,790 | 85,029,411 | -7% |
وحدة سكنية | 724,343,876 | ||
شقق فندقية | 50,000,000 | ||
المجموع | 3,450,514,661 | 3,982,925,525 | 15% |
ونفذ المتعاملون 320 صفقة على (وحدات سكنية) بمناطق تملك الأجانب بالدوحة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 724 مليون ريال، خلال النصف الأول من عام 2024.
وبيع 258 بيتًا وفيلا بمنطقة الدوحة بقيمةٍ إجماليةٍ تبلغ نحو 1.1 مليار ريال، ونحو 65 عمارة سكنية وتجارية بقيمة 1.2 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من يناير حتى يونيو 2024.
الصفقات حسب نوع العقار بمنطقة الدوحة
نوع العقار | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
أرض فضاء | 112 | 158,122 | 707,626,085 |
مسكن (بيوت وفلل) | 258 | 171,895 | 1,075,855,850 |
عمارات سكنية وتجارية | 65 | 70,268 | 1,182,162,134 |
مجمعات مباني | 5 | 16,188 | 155,668,181 |
مبنى إداري | 1 | 5,470 | 52,239,988 |
محل | 2 | 10,408 | 85,029,411 |
وحدة سكنية | 320 | 55,946 | 724,343,876 |
المجموع | 763 | 488,297 | 3,982,925,525 |
وتصدَّرت منطقة اللؤلؤة من بين 53 منطقة في الدوحة، الصفقات العقارية، حيث نفذ المتعاملون نحو 266 صفقة بقيمة 654 مليون ريال، وفي المرتبة الثانية جاءت منطقة المطار القديم بتسجيل 56 صفقة عقارية بقيمة 307 ملايين ريال، خلال النصف الأول من عام 2024.
الصفقات حسب المنطقة
المنطقة | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
جزيرة اللؤلؤة | 266 | 45,437 | 654,539,705 |
المطار القديم | 56 | 39,943 | 307,155,804 |
المسيلة | 7 | 23,626 | 293,890,626 |
المرقاب | 3 | 8,639 | 287,899,760 |
المنصوره | 16 | 14,229 | 217,786,700 |
لقطيفية | 36 | 32,195 | 214,473,892 |
فريج بن عمران | 22 | 12,788 | 127,100,000 |
نعيجة 44 | 24 | 20,717 | 124,947,848 |
مدينة خليفة الجنوبية | 18 | 13,824 | 120,440,093 |
الدحيل | 8 | 28,945 | 115,676,388 |
الثمامة 50 | 35 | 37,427 | 113,264,154 |
فريج بن درهم | 2 | 4,168 | 84,364,514 |
ام غويلينة | 21 | 7,329 | 80,227,368 |
نعيجة | 4 | 11,633 | 79,216,768 |
الدفنة 60 | 18 | 6,089 | 77,655,885 |
الثمامة 47 | 21 | 18,259 | 76,411,850 |
ام لخبا | 9 | 19,735 | 71,747,980 |
نعيجة 43 | 21 | 15,939 | 66,497,970 |
حزم المرخية | 11 | 11,707 | 61,740,012 |
فريج كليب | 5 | 7,028 | 59,996,297 |
فريج بن محمود 22 | 9 | 4,217 | 59,659,061 |
الثمامة 46 | 24 | 12,902 | 59,263,823 |
نعيجة 41 | 8 | 8,000 | 52,976,566 |
السلطة الجديدة | 15 | 12,294 | 52,894,355 |
عنيزة 65 | 9 | 9,300 | 47,902,359 |
مدينة خليفة الشمالية | 9 | 5,729 | 40,770,000 |
السد | 1 | 1,928 | 39,097,922 |
مشيرب 13 | 2 | 1,741 | 34,000,000 |
نجمة | 15 | 2,922 | 32,473,278 |
السد 39 | 4 | 3,502 | 28,300,000 |
الهلال | 3 | 5,863 | 27,328,881 |
الدوحة الجديدة | 6 | 2,014 | 24,882,288 |
فريج بن محمود 23 | 1 | 1,894 | 22,600,000 |
المعمورة 43 | 6 | 4,442 | 21,209,736 |
روضة الخيل | 2 | 1,411 | 19,848,979 |
المرخية | 4 | 4,749 | 19,020,989 |
فريج عبدالعزيز | 1 | 648 | 18,500,000 |
الجبيلات | 4 | 3,796 | 16,710,472 |
المعموره 43 | 2 | 4,559 | 15,700,000 |
المطار | 1 | 2,058 | 14,780,824 |
الدفنة | 5 | 762 | 11,191,183 |
الغانم العتيق 16 | 3 | 934 | 10,908,900 |
دحل الحمام | 3 | 2,406 | 10,380,000 |
عنيزة 66 | 3 | 2,573 | 10,366,797 |
الرفاع | 1 | 515 | 9,000,000 |
جريان نجيمة | 2 | 2,313 | 8,750,000 |
الخرايج | 8 | 859 | 8,641,700 |
فريج العسيري | 2 | 1,026 | 7,512,444 |
براحة الجفيري | 2 | 622 | 7,000,000 |
السد 38 | 1 | 362 | 6,456,982 |
الهتمي الجديد | 2 | 972 | 4,250,000 |
نعيجة 42 | 1 | 889 | 3,014,372 |
الغانم القديم 16 | 1 | 438 | 2,500,000 |
المجموع | 763 | 488,297 | 3,982,925,525 |
وشهدت الدوحة أكبر صفقةٍ عقاريةٍ في منطقة المسيلة، ببيع عمارة تجارية مساحتها 19 ألف متر مربع بقيمة 260 مليون ريال.
وثاني أكبر صفقة، كانت في منطقة المرقاب، ببيع عمارة تجارية مساحتها 1000 متر مربع بقيمة 135 مليون ريال.
وفي منطقة المنصورة، بيع مجمّع مبانٍ بقيمة 113 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2024.
أكبر 10 صفقات في منطقة الدوحة بالنصف الأول 2024
المنطقة | نوع العقار | المساحة بالمتر المربع | قيمة العقار |
---|---|---|---|
المسيلة | عمارة تجارية | 19,672 | 260,000,000 |
المرقاب | عمارة تجارية | 1,000 | 135,000,000 |
المنصوره | مجمع المباني | 7,541 | 113,000,000 |
الدحيل | أرض فضاء | 21,207 | 84,006,300 |
المرقاب | عمارة سكنية | 6,599 | 82,899,760 |
المرقاب | برج | 1,040 | 70,000,000 |
نعيجة | محل | 9,666 | 67,029,411 |
نعيجة 44 | مبنى إداري | 5,470 | 52,239,988 |
فريج بن درهم | أرض فضاء | 997 | 48,500,000 |
المطار القديم | أرض فضاء | 9,400 | 45,532,848 |