كشفت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية عن بيع 1013 وحدة سكنية في مناطق التملُّك الحُر للأجانب، بقيمة إجمالية 3.78 مليار ريال، خلال 14 شهرًا من أغسطس 2023 حتى سبتمبر 2024، وذلك بدعمٍ من المستثمرين والمقيمين ذوي الرواتب العالية، ويرغبون في الاستقرار والعيش بقطر.
جدول مبيعات الوحدات السكنية
السنة | الشهر | الوحدات السكنية | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
2023 | أغسطس | 119 | 191,871,567 |
2023 | سبتمبر | 34 | 75,073,625 |
2023 | أكتوبر | 76 | 1,877,521,318 |
2023 | نوفمبر | 162 | 348,206,420 |
2023 | ديسمبر | 65 | 144,720,160 |
2024 | يناير | 73 | 158,720,127 |
2024 | فبراير | 101 | 226,710,071 |
2024 | مارس | 38 | 84,101,832 |
2024 | أبريل | 33 | 59,607,264 |
2024 | مايو | 71 | 148,877,302 |
2024 | يونيو | 44 | 96,485,720 |
2024 | يوليو | 52 | 109,597,543 |
2024 | أغسطس | 48 | 86,974,266 |
2024 | سبتمبر | 97 | 174,844,666 |
المجموع | 14 | 1,013 | 3,783,311,881 |
واستحوذت بلدية الدوحة على النصيب الأكبر من مبيعات الوحدات السكنية في مناطق التملُّك الحر، ببيع 919 وحدة سكنية بقيمة 3.66 مليار ريال، وتُعادل 96% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية في مناطق تملُّك الأجانب بدولة قطر خلال 14 شهرًا.
جدول مبيعات الوحدات حسب البلدية
البلدية | الوحدات السكنية | المساحة (متر مربع) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
الدوحة | 905 | 230,819 | 3,636,227,458 |
الريان | 5 | 2,335 | 10,825,000 |
الظعاين | 87 | 9,686 | 112,419,423 |
الوكرة | 8 | 4,248 | 11,740,000 |
أم صلال | 8 | 2,859 | 12,100,000 |
المجموع | 1,013 | 249,947 | 3,783,311,881 |
وتراوح سعر القدم المربعة للوحدة السكنية في بلدية الدوحة بين 280 ريالًا و18.81 ريالًا، فيما تراوح سعر القدم المربعة في بلدية الريان بين 389 ريالًا و443 ريالًا، وفي بلدية الظعاين تراوح بين 725 ريالًا و1884 ريالًا.
جدول سعر القدم المربعة حسب البلدية
البلدية | أقل سعر للقدم | أعلى سعر للقدم | متوسط سعر القدم |
---|---|---|---|
الدوحة | 280 | 18,813 | 1,389 |
الريان | 389 | 443 | 431 |
الظعاين | 725 | 1,884 | 1,109 |
الوكرة | 253 | 259 | 257 |
أم صلال | 377 | 402 | 393 |
أما حسب المناطق، فتصدَّرت جزيرة اللؤلؤة المبيعات على جميع مناطق تملُّك الأجانب، ببيع 802 وحدة سكنية بقيمة 1.74 مليار ريال، تليها "لوسيل 69" ببيع 88 وحدة سكنية، ومنطقة "الدفنة 60" ببيع 48 وحدة سكنية.
جدول مبيعات الوحدات حسب المنطقة
المنطقة | الوحدات السكنية | المساحة (متر مربع) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
جزيرة اللؤلؤة | 791 | 131,676 | 1,720,320,235 |
لوسيل 69 | 87 | 9,992 | 117,975,458 |
الدفنة 60 | 48 | 78,943 | 1,175,182,660 |
لقطيفية | 33 | 4,663 | 43,893,049 |
الخرايج | 16 | 1,703 | 17,246,344 |
مشيرب 3 | 9 | 9,960 | 661,000,000 |
الوكرة | 8 | 4,248 | 11,740,000 |
ام عبيرية | 8 | 2,859 | 12,100,000 |
الثمامة 50 | 6 | 3,377 | 10,260,000 |
روضة اقديم | 5 | 2,335 | 10,825,000 |
Fox Hills | 1 | 94 | 1,269,135 |
غار ثعيلب | 1 | 97 | 1,500,000 |
المجموع | 1,013 | 249,947 | 3,783,311,881 |
وسجَّلت منطقة الوكرة أقل سعر لبيع وحدة سكنية عند 253 ريالًا للقدم المربعة الواحدة، فيما سجَّلت منطقة جزيرة اللؤلؤة أعلى سعر لبيع وحدة عند 18.81 ألف ريال للقدم المربعة.
جدول سعر القدم المربعة حسب المنطقة
المنطقة | أقل سعر للقدم | أعلى سعر للقدم | متوسط سعر القدم |
---|---|---|---|
جزيرة اللؤلؤة | 571 | 18,813 | 1,366 |
لوسيل 69 | 725 | 1,884 | 1,131 |
الدفنة 60 | 975 | 1,887 | 1,442 |
لقطيفية | 743 | 1,451 | 1,048 |
الخرايج | 819 | 1,287 | 939 |
مشيرب 3 | 5,539 | 6,779 | 6,142 |
الوكرة | 253 | 259 | 257 |
ام عبيرية | 377 | 402 | 393 |
الثمامة 50 | 280 | 285 | 282 |
روضة اقديم | 389 | 443 | 431 |
Fox Hills | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
غار ثعيلب | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
يُذكر أن شراء العقار يمنح الأجنبي الإقامة في قطر، شريطة أن تكون مدة إقامة المالك، أو المنتفع في قطر لا تقل عن 90 يومًا في العام الواحد، سواء متصلة، أو متقطعة، وألا يقل سعر العقار عن 750 ألف ريال قطري.
وأما الأجنبي الذي يشتري عقارًا بقيمة أكبر من 3.65 مليون ريال، فيحصل على مزايا الإقامة الدائمة في البلاد، وتتمثل في الحق في الخروج، والدخول إلى قطر دون إذن، أو تصريح بذلك، خلال مدة صلاحية الإقامة إلى جانب الحق في الاستفادة من الإقامة، والخدمات التعليمية، والصحية، وقد يشمل ذلك الأبناء دون سن الثامنة عشرة، باستثناء الابنة غير المتزوجة، أو الابن الطالب تحت 25 عامًا.
ومن مميّزات الإقامة الدائمة أيضًا الحق في الاستثمار بقطاعات الاقتصاد المحلي، دون الحاجة إلى شريكٍ قطري.