انخفضت مبيعات العقارات في دولة قطر إلى 15.16 مليار ريال خلال 11 شهرًا من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنةً بمبيعات تبلغ نحو 17.19 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة تراجع تبلغ نحو 12%، وفق الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل القطرية.
جدول مبيعات العقارات (ريال)
الشهر | عام 2023 | عام 2024 | التغير% |
---|---|---|---|
يناير | 1,100,404,984 | 2,041,623,499 | 86% |
فبراير | 1,961,192,775 | 1,527,411,537 | -22% |
مارس | 1,176,211,879 | 1,056,750,213 | -10% |
أبريل | 936,952,638 | 868,670,956 | -7% |
مايو | 1,821,946,114 | 1,464,714,701 | -20% |
يونيو | 1,522,252,408 | 1,313,141,778 | -14% |
يوليو | 1,516,617,894 | 1,238,868,734 | -18% |
أغسطس | 1,177,270,236 | 917,424,796 | -22% |
سبتمبر | 1,039,703,284 | 1,668,875,534 | 61% |
أكتوبر | 3,155,974,134 | 1,779,240,390 | -44% |
نوفمبر | 1,783,331,049 | 1,291,931,719 | -28% |
المجموع | 17,191,857,395 | 15,168,653,857 | -12% |
وتركَّّزت الصفقات على شراء المساكن (الفلل والبيوت) بقيمة 5.7 مليار ريال، خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نوفمبر 2024، يليها شراء الأراضي الفضاء بقيمة 4.9 مليار ريال، والعمارات والمباني السكنية بنحو 1.76 مليار ريال، والوحدات السكنية في مناطق التملُّك الحر بنحو 1.46 مليار ريال.
جدول المبيعات حسب نوع العقار
نوع العقار | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
أرض فضاء | 1,284 | 1,735,812 | 4,901,411,848 |
مسكن (فلل وبيوت) | 1,622 | 1,134,040 | 5,748,188,602 |
وحدة سكنية (تملك الحر) | 721 | 120,219 | 1,468,113,891 |
عمارات ومباني سكنية | 145 | 167,773 | 1,768,113,019 |
عمارات ومباني تجارية | 17 | 43,132 | 660,294,790 |
مباني إدارية | 2 | 6,376 | 60,239,988 |
برج | 1 | 1,040 | 70,000,000 |
فندق | 1 | 1,140 | 51,000,000 |
قصر | 1 | 17,257 | 65,000,000 |
متعددة (سكنية - تجارية - إدارية) | 16 | 3,249,304 | 376,291,719 |
المجموع | 3,810 | 6,476,093 | 15,168,653,857 |
واستحوذت بلدية الدوحة على النصيب الأكبر من الصفقات، ببيع 1485 عقارًا بقيمة 6.9 مليار ريال، وتعادل نحو 46% من إجمالي قيمة الصفقات خلال 11 شهرًا، تليها بلدية الريان بـ 794 صفقة بقيمة 3.4 مليار ريال، ثم بلدية الظعاين بقيمة 1.9 مليار ريال.
جدول مبيعات العقارات حسب البلدية
البلدية | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
الدوحة | 1,485 | 845,392 | 6,935,230,790 |
الريان | 794 | 835,161 | 3,405,338,680 |
الظعاين | 542 | 427,815 | 1,960,457,854 |
الوكرة | 362 | 671,809 | 1,378,424,799 |
أم صلال | 305 | 259,568 | 979,790,024 |
الخور والذخيرة | 194 | 115,446 | 339,593,674 |
الشمال | 124 | 90,450 | 161,368,307 |
الشحانية | 4 | 3,663 | 8,449,729 |
المجموع | 3,810 | 3,249,304 | 15,168,653,857 |
وفي بلدية الدوحة، تصدَّرت جزيرة اللؤلوة المناطق؛ حيث شهدت 510 صفقات بيع عقار بقيمة 1.36 مليار ريال، تليها منطقة المطار القديم ببيع 87 عقارًا بقيمة 468 مليار ريال، ثم منطقة لقطيفية ببيع 58 عقارًا بقيمة 365 مليار ريال.
جدول أكثر 10 مناطق مبيعًا في بلدية الدوحة
البلدية | المنطقة | عدد العقارات | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
الدوحة | جزيرة اللؤلؤة | 510 | 1,366,159,454 |
الدوحة | المطار القديم | 87 | 468,698,061 |
الدوحة | لقطيفية | 58 | 365,444,140 |
الدوحة | المسيلة | 12 | 320,193,626 |
الدوحة | المرقاب | 3 | 287,899,760 |
الدوحة | المنصوره | 21 | 264,025,663 |
الدوحة | مدينة خليفة الجنوبية | 51 | 230,521,872 |
الدوحة | فريج بن عمران | 42 | 225,910,000 |
الدوحة | نعيجة 44 | 52 | 202,960,518 |
الدوحة | الثمامة 50 | 62 | 191,087,663 |
وفي بلدية الريان، جاءت منطقة الوعب في المركز الأول من حيث المبيعات، بنحو 437 مليون ريال، تليها منطقة مريخ بقيمة 270 مليون ريال، ومنطقة معيذر53 بقيمة 241 مليار ريال، ومنطقة غرافة الريان بقيمة 213 مليون ريال.
جدول أكثر 10 مناطق مبيعًا في بلدية الريان
البلدية | المنطقة | عدد العقارات | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
الريان | الوعب | 41 | 437,489,631 |
الريان | مريخ | 36 | 270,235,413 |
الريان | معيذر 53 | 91 | 241,953,788 |
الريان | غرافة الريان | 62 | 213,186,730 |
الريان | الغرافة | 40 | 207,678,186 |
الريان | معيذر 55 | 56 | 179,901,226 |
الريان | الريان الجديد | 60 | 179,606,140 |
الريان | عين خالد | 47 | 176,416,984 |
الريان | العزيزيه | 34 | 175,837,212 |
الريان | ابو هامور | 34 | 144,741,905 |
وفي بلدية الظعاين، تركَّزت الصفقات في منطقة "أم قرن" ببيع 185 عقارًا بقيمة 428 مليون ريال، ثم منطقة "العب" بقيمة 361 مليون ريال، ومنطقة "الصخامة" بقيمة 250 مليون ريال، ومنطقة "جريان جنيجات" بقيمة 240 مليون ريال.
جدول أكثر 10 مناطق بيعًا في بلدية الظعاين
البلدية | المنطقة | عدد العقارات | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
الظعاين | أم قرن | 185 | 428,155,038 |
الظعاين | العب | 59 | 361,690,266 |
الظعاين | الصخامة | 56 | 250,526,737 |
الظعاين | جريان جنيحات | 37 | 240,402,417 |
الظعاين | روضة الحمامة | 21 | 156,672,786 |
الظعاين | لوسيل 69 | 79 | 155,613,858 |
الظعاين | الخيسة | 49 | 150,155,442 |
الظعاين | غار ثعيلب | 4 | 66,370,185 |
الظعاين | لعبيب | 20 | 66,065,918 |
الظعاين | سميسمة | 25 | 52,163,002 |