انخفض مؤشر قطاع شركات التطوير العقاري في سوق المال السعودية "تداول" 13.85 نقطة ليغلق عند 4178.38 نقطة بنهاية الأسبوع الحالي (20 فبراير 2025)، مقارنة بإغلاق عند 4187.60 نقطة للأسبوع الذي قبله، وبنسبة تراجع 0.2% بشكل أسبوعي.
ونفذ المتعاملون 101 ألف صفقة لتداول 58.67 مليون سهم من أسهم شركات التطوير العقاري بقيمة 1.42 مليار ريال هذا الأسبوع، مقارنة بتنفيذ 104 آلاف صفقة لتداول 59.86 مليون سهم بقيمة 1.48 مليار ريال للأسبوع الذي قبله.
وتركزت التداولات على سهم شركة جبل عمر بقيمة 459 مليون ريال، يليه سهم شركة دار الأركان بقيمة 369 مليون ريال، وسهم شركة مكة بقيمة 129 مليون ريال، وسهم شركة طيبة بقيمة 72 مليون ريال، وسهم شركة سمو بقيمة 72 مليون ريال.
جدول تداول أسهم شركات العقار خلال أسبوع
الشركة | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | قيمة الأسهم المتداولة |
---|---|---|---|
جبل عمر | 14,885 | 17,460,270 | 459,764,651 |
دار الأركان | 20,037 | 20,930,967 | 369,472,031 |
مكة | 8,619 | 1,167,016 | 129,416,582 |
طيبة | 6,257 | 1,451,693 | 72,139,958 |
سمو | 6,738 | 1,397,327 | 72,074,142 |
رتال | 10,084 | 3,698,070 | 59,746,629 |
سينومي سنترز | 6,186 | 2,614,938 | 55,322,106 |
العقارية | 4,613 | 1,682,954 | 45,155,435 |
البحر الأحمر | 6,006 | 765,599 | 43,271,231 |
التعمير | 4,318 | 1,133,034 | 38,874,614 |
مدينة المعرفة | 3,119 | 1,790,532 | 26,561,613 |
إعمار | 4,973 | 1,204,678 | 20,647,563 |
بنان | 3,617 | 2,856,561 | 19,528,594 |
الأندلس | 2,154 | 520,422 | 13,181,744 |
المجموع | 101,606 | 58,674,061 | 1,425,156,895 |
وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في قطاع التطوير العقاري، بقيادة سهم شركة دار الأركان بنسبة 3.41% ليغلق عند 18.2 ريال، وسهم شركة الأندلس بنسبة 1.99% ليغلق عند 25.65 ريال للسهم، وسهم شركة سمو بنسبة 0.20% ليغلق عند 50.6 ريال، وسهم شركة جبل عمر بنسبة 0.19%.
جدول الأسهم المرتفعة
الشركة | إغلاق الأسبوع | % التغير للإسبوع |
---|---|---|
دار الأركان | 18.2 | 3.41% |
الأندلس | 25.65 | 1.99% |
سمو | 50.6 | 0.20% |
جبل عمر | 26.2 | 0.19% |
فيما انخفضت أسعار أسهم 10 شركات بقطاع التطوير العقاري، إذ تراجع سعر سهم شركة البحر الأحمر بنسبة 4.31% ليغلق عند 55.5 ريال، وسهم شركة رتال بنسبة 4.13% ليغلق عند 16.24%، وسهم شركة التعمير بنسبة 2.98% ليغلق عند 34.15%.
جدول الأسهم المنخفضة
الشركة | إغلاق الأسبوع | % التغير للإسبوع |
---|---|---|
البحر الأحمر | 55.5 | -4.31% |
رتال | 16.24 | -4.13% |
التعمير | 34.15 | -2.98% |
العقارية | 26.55 | -2.93% |
مدينة المعرفة | 14.72 | -1.87% |
مكة | 110 | -1.61% |
بنان | 6.72 | -1.32% |
سينومي سنترز | 21.1 | -0.38% |
طيبة | 49.35 | -0.30% |
إعمار | 16.98 | -0.24% |
وبلغت القيمة السوقية لشركات قطاع التطوير العقاري بسوق المال السعودية بنهاية الأسبوع الحالي 143 مليار ريال.