ارتفعت الصفقات على شراء الأراضي في المملكة العربية السعودية إلى 3951 صفقة بقيمة 4.2 مليار ريال، خلال الأسبوع الماضي، الممتد من 3 حتى 8 أغسطس 2024، وفق عقار ساس مزوِّد "البيانات المعتمدة" من السجل العقاري.
اليوم | عدد الصفقات | المساحة (متر) | قيمة الأراضي (ريال) |
---|---|---|---|
السبت | 164 | 245,837 | 111,675,720 |
الأحد | 805 | 1,474,895 | 808,732,437 |
الأثنين | 790 | 4,482,513 | 1,098,078,772 |
الثلاثاء | 742 | 802,158 | 749,348,422 |
الأربعاء | 925 | 1,594,276 | 897,692,428 |
الخميس | 472 | 478,008 | 485,353,228 |
الجمعة | 53 | 59,632 | 86,598,872 |
المجموع | 3,951 | 9,137,318 | 4,237,479,879 |
وبحسب تقرير أعده فريق "بروبرتي ميدل إيست"، جاءت منطقة الرياض في صدارة المناطق، من حيث شراء الأراضي بـ 1515 صفقة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار ريال، تليها مكة المكرمة بـ 747 صفقة بقيمة 942 مليون ريال، والمنطقة الشرقية بـ 546 صفقة بقيمة 982 مليون ريال.
المنطقة | عدد الصفقات | المساحة (متر) | قيمة الأراضي (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | 1,515 | 2,812,195 | 1,900,554,259 |
الشرقية | 546 | 2,250,102 | 982,801,432 |
مكة المكرمة | 747 | 1,161,778 | 942,340,472 |
المدينة المنورة | 214 | 259,222 | 151,662,522 |
القصيم | 286 | 1,238,979 | 87,178,529 |
عسير | 140 | 117,625 | 51,752,180 |
حايل | 160 | 758,935 | 35,715,393 |
تبوك | 72 | 270,892 | 33,952,755 |
جيزان | 59 | 72,541 | 19,410,931 |
الجوف | 98 | 112,776 | 11,657,906 |
الباحة | 22 | 16,963 | 7,440,000 |
نجران | 46 | 33,963 | 7,359,500 |
الحدود الشمالية | 46 | 31,347 | 5,654,000 |
المجموع | 3,951 | 9,137,318 | 4,237,479,879 |
وتركَّزت الصفقات على الأراضي السكنية بنحو 2.6 مليار ريال، ثم الأراضي التجارية بنحو 1.37 مليار ريال، والأراضي الزراعية بنحو 251 مليون ريال.
المنطقة | أرض سكنية | أرض تجارية | أرض زراعية | المجموع |
---|---|---|---|---|
الرياض | 1,265,209,721 | 415,335,044 | 220,009,494 | 1,900,554,259 |
الشرقية | 341,026,504 | 631,561,707 | 10,213,221 | 982,801,432 |
مكة المكرمة | 659,795,270 | 275,624,302 | 6,920,900 | 942,340,472 |
المدينة المنورة | 139,244,732 | 12,117,790 | 300,000 | 151,662,522 |
القصيم | 68,927,670 | 14,018,500 | 4,232,359 | 87,178,529 |
عسير | 45,623,072 | 4,794,108 | 1,335,000 | 51,752,180 |
حايل | 26,688,789 | 4,386,604 | 4,640,000 | 35,715,393 |
تبوك | 18,599,718 | 13,743,037 | 1,610,000 | 33,952,755 |
جيزان | 15,825,931 | 1,590,000 | 1,995,000 | 19,410,931 |
الجوف | 11,297,906 | 10,000 | 350,000 | 11,657,906 |
الباحة | 6,795,000 | 630,000 | 15,000 | 7,440,000 |
نجران | 5,209,500 | 2,150,000 | 7,359,500 | |
الحدود الشمالية | 3,414,000 | 2,240,000 | 5,654,000 | |
المجموع | 2,607,657,813 | 1,378,201,092 | 251,620,974 | 4,237,479,879 |
صفقات شراء الأراضي حسب المدينة
المدينة | عدد الصفقات | المساحة (متر) | قيمة الأراضي (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | 1,030 | 630,655 | 1,517,600,146 |
جده | 480 | 657,050 | 730,211,563 |
الدمام | 75 | 1,738,937 | 441,946,712 |
الخبر | 85 | 154,400 | 333,039,834 |
الدرعيه | 23 | 144,756 | 164,635,145 |
المدينة المنورة | 179 | 106,725 | 148,004,289 |
مكة المكرمة | 95 | 99,989 | 129,097,773 |
حريملاء | 39 | 328,068 | 93,718,345 |
الطائف | 96 | 280,565 | 65,518,236 |
الهفوف | 133 | 74,458 | 64,476,144 |
الجبيل | 73 | 44,480 | 62,094,859 |
بريده | 141 | 463,186 | 54,027,786 |
القطيف | 53 | 29,774 | 50,312,866 |
الخرج | 105 | 152,387 | 40,101,115 |
حائل | 111 | 173,019 | 33,358,893 |
تبوك | 54 | 131,454 | 30,681,755 |
ابها | 42 | 30,501 | 23,456,318 |
المزاحميه | 22 | 681,611 | 22,748,836 |
القويعيه | 115 | 132,607 | 22,666,410 |
خميس مشيط | 35 | 18,567 | 18,787,862 |
عنيزه | 48 | 42,249 | 16,859,185 |
حفر الباطن | 62 | 69,674 | 14,898,667 |
جيزان | 26 | 16,875 | 10,350,089 |
المجمعه | 21 | 11,947 | 7,875,000 |
الجموم | 9 | 76,609 | 6,815,900 |
ثادق | 20 | 30,470 | 6,765,000 |
ضرماء | 14 | 101,626 | 6,559,749 |
القريات | 49 | 30,587 | 6,524,500 |
ابو عريش | 14 | 12,107 | 5,862,000 |
الرس | 24 | 13,363 | 5,783,619 |
عرعر | 40 | 28,203 | 5,384,000 |
ابقيق | 15 | 107,338 | 4,966,000 |
رابغ | 20 | 12,980 | 4,734,000 |
البكيريه | 13 | 41,431 | 4,367,180 |
الباحه | 8 | 9,553 | 3,950,000 |
سكاكا | 29 | 68,695 | 3,942,500 |
نجران | 29 | 21,130 | 3,889,500 |
الدوادمي | 30 | 415,533 | 3,291,000 |
بلجرشي | 11 | 5,809 | 3,230,000 |
شروره | 9 | 6,020 | 3,155,000 |
النعيريه | 18 | 13,766 | 2,933,000 |
الاحساء | 6 | 1,784 | 2,919,250 |
الخفجي | 13 | 7,845 | 2,891,600 |
القنفذه | 17 | 17,041 | 2,873,000 |
رماح | 9 | 5,751 | 2,853,676 |
البدائع | 20 | 609,945 | 2,763,000 |
احد رفيده | 7 | 3,810 | 2,733,000 |
شقراء | 19 | 129,952 | 2,690,500 |
الدلم | 6 | 7,260 | 2,191,537 |
الزلفي | 14 | 7,768 | 1,851,000 |
الحناكية | 11 | 134,610 | 1,844,433 |
باللسمر | 3 | 4,588 | 1,795,000 |
بيشه | 12 | 31,631 | 1,715,000 |
خليص | 8 | 5,806 | 1,655,000 |
ضباء | 4 | 2,320 | 1,260,000 |
صامطه | 3 | 2,097 | 1,240,000 |
صبياء | 9 | 5,091 | 1,206,510 |
عيون الجوى | 3 | 48,298 | 1,112,359 |
تيماء | 10 | 134,926 | 1,101,000 |
بلقرن | 2 | 1,430 | 1,080,000 |
عفيف | 12 | 5,165 | 1,055,000 |
رأس تنوره | 1 | 468 | 1,000,000 |
بقعاء | 22 | 102,620 | 995,500 |
وادي الفرع | 14 | 11,491 | 963,000 |
القصب | 4 | 2,351 | 910,000 |
حقل | 4 | 2,192 | 910,000 |
محايل عسير | 4 | 3,262 | 780,000 |
رياض الخبراء | 8 | 4,813 | 765,900 |
الشنان | 9 | 444,325 | 750,000 |
الصويدره | 8 | 5,148 | 725,800 |
العيون | 2 | 1,017 | 720,000 |
حوطة بني تميم | 4 | 2,560 | 701,800 |
طبرجل | 5 | 3,139 | 661,906 |
الخبراء | 11 | 5,728 | 598,500 |
دومة الجندل | 15 | 10,355 | 529,000 |
الخرمه | 6 | 3,412 | 455,000 |
الارطاويه | 2 | 5,768 | 430,000 |
رجال المع | 8 | 4,703 | 400,000 |
تثليت | 17 | 10,105 | 381,000 |
الليث | 3 | 1,830 | 380,000 |
مرات | 3 | 1,641 | 377,000 |
جلاجل | 3 | 1,180 | 370,000 |
الغاط | 5 | 3,024 | 355,000 |
الحريق | 4 | 2,565 | 345,000 |
قرية العليا | 9 | 5,530 | 342,500 |
تربه | 5 | 2,050 | 335,000 |
الشماسيه | 6 | 3,829 | 323,000 |
بيش | 3 | 1,616 | 307,332 |
الجفر | 1 | 630 | 260,000 |
يدمه | 3 | 3,200 | 260,000 |
العقيق | 1 | 600 | 240,000 |
ضمد | 1 | 21,427 | 200,000 |
السليل | 3 | 1,908 | 196,000 |
المذنب | 4 | 1,977 | 196,000 |
احد المسارحه | 2 | 12,282 | 195,000 |
الروضة | 5 | 4,276 | 180,000 |
طريب | 3 | 2,030 | 179,000 |
قبه | 3 | 2,528 | 175,000 |
الافلاج | 5 | 2,465 | 172,000 |
رفحاء | 5 | 2,514 | 170,000 |
البشائر | 1 | 500 | 150,000 |
سراة عبيده | 2 | 1,200 | 145,000 |
المهد | 2 | 1,248 | 125,000 |
السليمي | 4 | 3,083 | 107,000 |
بحره | 1 | 210 | 100,000 |
ضريه | 1 | 400 | 100,000 |
طريف | 1 | 630 | 100,000 |
الكامل | 2 | 1,280 | 95,000 |
الحائط | 2 | 26,750 | 90,000 |
موقق | 3 | 2,200 | 81,000 |
الاسياح | 3 | 840 | 80,000 |
البرك | 2 | 4,630 | 80,000 |
الغزاله | 2 | 1,535 | 73,000 |
رنيه | 5 | 2,956 | 70,000 |
ظهران الجنوب | 2 | 667 | 70,000 |
العيدابي | 1 | 1,046 | 50,000 |
وادي الدواسر | 1 | 355 | 50,000 |
الارطاوي | 2 | 2,822 | 45,000 |
الشملى | 1 | 566 | 42,000 |
الكهفه | 1 | 560 | 38,000 |
حبونا | 3 | 2,353 | 35,000 |
عقلة الصقور | 1 | 392 | 27,000 |
المخواة | 2 | 1,001 | 20,000 |
ثار | 2 | 1,260 | 20,000 |
المجموع | 3,951 | 9,137,318 | 4,237,479,879 |
وتشير بيانات "بروبرتي ميدل إيست"، إلى أن المملكة شهدت تنفيذ أكثر من 63 ألف صفقة شراء أراضٍ بقيمة 80.13 مليار ريال، خلال النصف الأول من عام 2024.