تراجعت مؤشرات قطاع العقار في 4 بورصات خليجية (السعودية وقطر والكويت والبحرين) مع تراجع أسعار أسهم 28 شركة عقارية، وهبوط التداول إلى 614 مليون دولار أمريكي خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس 12 ديسمبر 2024.
وانخفض مؤشر قطاع العقار بسوق المال السعودية بنهاية الأسبوع المنتهي يوم الخميس (19 ديسمبر 2024) إلى 3520 نقطة، وبنسبة هبوط 2.45%، كما انخفض مؤشر العقار ببورصة الكويت إلى 1376 نقطة وبنسبة 1.42%، ومؤشر العقار ببورصة قطر بنسبة 0.43% مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
جدول مؤشرات قطاع العقار الأسبوعية (نقطة)
السوق/البورصة | المؤشر الحالي | المؤشر السابق | التغير |
---|---|---|---|
سوق المال السعودي | 3,520.41 | 3,608.72 | -2.45% |
بورصة الكويت | 1,376.21 | 1,396.00 | -1.42% |
بورصة قطر | 1,640.73 | 1,647.80 | -0.43% |
بورصة البحرين | 2,177 | 2,176.91 | 0.00% |
وشهدت البورصات الخليجية الأربع 164 ألف صفقة، لشراء وبيع 599 مليون سهم بقيمة 614 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، مقارنة بتداول 711 مليون سهم بقيمة 641 مليون دولار للأسبوع الذي قبله.
جدول التداول الأسبوعي للأسهم
السوق/البورصة | كمية الأسهم المتداولة | قيمة التداول بالعملة المحلية | التداول بالدولار الأميريكي |
---|---|---|---|
سوق المال السعودي | 66,515,455 | 1,483,299,636 | 394,674,497 |
بورصة الكويت | 463,620,055 | 60,662,853 | 196,982,897 |
بورصة قطر | 69,631,843 | 82,086,526 | 22,486,995 |
بورصة البحرين | 47,517 | 5,254 | 13,933 |
المجموع | 599,814,870 | 614,158,322 | |
وارتفعت أسعار 14 شركة عقارية في البورصات الخليجية الأربع، فيما انخفضت أسعار 28 شركة عقارية، فيما حافظت 7 شركات على أسعار أسهمها السابقة دون تغيير، بنهاية الأسبوع الحالي مقارنة بنهاية الأسبوع الذي قبله.
جدول عدد الأسهم المرتفعة والمنخفضة
السوق/البورصة | الأسهم المرتفعة | الأسهم المنخفضة | أسهم لم تتغير |
---|---|---|---|
سوق المال السعودي | 4 | 10 | 0 |
بورصة الكويت | 9 | 15 | 5 |
بورصة قطر | 1 | 3 | 0 |
بورصة البحرين | 0 | 0 | 2 |
المجموع | 14 | 28 | 7 |
وفي سوق المال السعودية، نفذ المستثمرون 145 ألف صفقة لشراء وبيع 66.51 مليون سهم بقيمة 1.48 مليار ريال سعودي. وتصدَّر سهم شركة سمو قائمة الصفقات بقيمة 326 مليون ريال، وتعادل نحو 22% من إجمالي قيمة تداولات أسهم شركات العقار بالسوق السعودية.
جدول تداول أسهم العقار ببورصة السعودية
الشركة | عدد الصفقات | الأسهم المتداولة | قيمة التداول (ريال) |
---|---|---|---|
سمو | 27,479 | 6,796,233 | 326,002,684 |
دار الأركان | 16,940 | 14,458,792 | 213,308,592 |
البحر الأحمر | 20,929 | 3,476,500 | 203,828,509 |
سينومي سنترز | 12,637 | 9,111,119 | 195,261,637 |
جبل عمر | 9,924 | 7,432,204 | 155,079,409 |
التعمير | 17,039 | 3,337,039 | 100,690,313 |
رتال | 8,839 | 4,034,781 | 66,858,732 |
بنان | 11,064 | 8,468,992 | 58,519,056 |
إعمار | 8,591 | 5,813,654 | 49,527,835 |
العقارية | 4,871 | 1,936,545 | 48,316,261 |
مكة | 2,629 | 345,280 | 37,861,840 |
طيبة | 1,818 | 373,846 | 14,023,926 |
مدينة المعرفة | 1,831 | 826,080 | 11,562,239 |
الأندلس | 564 | 104,390 | 2,458,603 |
المجموع | 145,155 | 66,515,455 | 1,483,299,636 |
وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات عقارية بالبورصة السعودية، بقيادة سهم شركة التعمير الذي ارتفع بنسبة 4.53%، وسهم شركة إعمار بنسبة 3.86%. بينما انخفضت أسعار 10 شركات عقارية، بقيادة سهم شركة البحر الأحمر الذي تراجع بنسبة 11.65%، وسهم شركة بنان بنسبة 7.29%.
جدول أسعار أسهم شركات العقار السعودية
سهم شركة | سعر الإغلاق | % التغير للإسبوع |
---|---|---|
التعمير | 30.00 | 4.53% |
إعمار | 8.60 | 3.86% |
سمو | 46.00 | 3.02% |
سينومي سنترز | 21.62 | 1.41% |
مدينة المعرفة | 14.04 | -0.43% |
رتال | 16.32 | -1.09% |
طيبة | 37.20 | -1.59% |
الأندلس | 23.30 | -1.69% |
دار الأركان | 14.44 | -3.48% |
العقارية | 24.48 | -3.62% |
جبل عمر | 20.50 | -4.12% |
مكة | 109.20 | -4.88% |
بنان | 6.61 | -7.29% |
البحر الأحمر | 56.10 | -11.65% |
وفي بورصة الكويت، نفذ المتعاملون أكثر من 16 ألف صفقة لشراء وبيع 463 مليون سهم من أسهم شركات العقار بقيمة إجمالية تبلغ 60.66 مليون دينار كويتي خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس 19 ديسمبر 2024.
جدول تداول أسهم شركات العقار بالكويت
الشركة | عدد الصفقات | الأسهم المتداولة | قيمة التداول (دينار) |
---|---|---|---|
عقارات الكويت | 1,413 | 76,851,486 | 19,333,464 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 1,972 | 82,493,104 | 8,951,634 |
الشركة العربية العقارية | 2,479 | 97,901,375 | 7,681,164 |
شركة المباني | 1,481 | 5,506,964 | 4,363,558 |
دلقان العقارية | 170 | 11,764,575 | 2,592,328 |
الصالحية العقارية | 457 | 5,924,482 | 2,462,918 |
التجارة والاستثمار العقاري | 871 | 29,321,113 | 2,008,695 |
الشركة التجارية العقارية | 375 | 10,543,732 | 1,644,988 |
العقارات المتحدة | 613 | 13,015,677 | 1,441,882 |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | 677 | 24,937,407 | 1,017,125 |
الأرجان العالمية العقارية | 461 | 11,445,044 | 1,006,847 |
مينا العقارية | 836 | 6,014,833 | 960,623 |
الإنماء العقارية | 601 | 12,445,564 | 948,186 |
أعيان العقارية | 455 | 9,961,608 | 909,027 |
مجموعة أسس القابضة | 361 | 6,640,496 | 902,286 |
مراكز التجارة العقارية | 960 | 13,322,378 | 892,368 |
الشركة الوطنية العقارية | 605 | 11,395,226 | 890,217 |
مشاعر القابضة ش م ك عامة | 375 | 7,146,504 | 561,334 |
المزايا القابضة | 273 | 7,363,184 | 544,131 |
صكوك القابضة | 412 | 10,582,078 | 536,186 |
منشآت للمشاريع العقارية | 188 | 2,696,256 | 334,514 |
شركة سنام العقارية | 152 | 1,379,931 | 290,108 |
عقار للاستثمارات العقارية | 117 | 2,510,026 | 194,142 |
دار الثريا العقارية | 133 | 619,720 | 67,467 |
الكويتية العقارية القابضة | 91 | 1,447,711 | 50,889 |
التمدين العقارية | 36 | 100,213 | 34,223 |
أجيال العقارية الترفيهية | 22 | 79,088 | 21,306 |
إنجازات للتنمية العقارية | 5 | 210,000 | 21,210 |
أركان الكويت العقارية | 4 | 280 | 31 |
المجموع | 16,595 | 463,620,055 | 60,662,853 |
وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات عقارية كويتية، فيما انخفضت أسعار أسهم 15 شركة عقارية كويتية، بينما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقاتها السابقة دون تغيير.
وسجل سهم الشركة العربية العقارية ببورصة الكويت أعلى ارتفاع بنسبة 3029% ليغلق السهم عند سعر 90 فلسًا، بينما سجل سهم شركة دلقان العقارية أدنى انخفاض بنسبة 10.59% ليغلق عند 211 فلسًا.
جدول أسعار أسهم شركات العقار بالكويت
سهم شركة | الإغلاق الحالي (فلس) | الإغلاق السابق (فلس) | التغير% |
---|---|---|---|
الشركة العربية العقارية | 90 | 69 | 30.29% |
مجموعة أسس القابضة | 134 | 124 | 8.06% |
الأرجان العالمية العقارية | 90 | 84 | 7.14% |
التجارة والاستثمار العقاري | 70 | 66 | 5.46% |
أعيان العقارية | 92 | 90 | 2.22% |
مراكز التجارة العقارية | 63 | 63 | 1.28% |
مشاعر القابضة | 79 | 79 | 0.76% |
صكوك القابضة | 51 | 51 | 0.59% |
أجيال العقارية الترفيهية | 271 | 270 | 0.37% |
الكويتية العقارية القابضة | 35 | 35 | 0.00% |
المساكن الدولية للتطوير | 41 | 41 | 0.00% |
إنجازات للتنمية العقارية | 101 | 101 | 0.00% |
دار الثريا العقارية | 104 | 104 | 0.00% |
منشآت للمشاريع العقارية | 125 | 125 | 0.00% |
عقارات الكويت | 254 | 255 | -0.39% |
الشركة الوطنية العقارية | 77 | 78 | -0.65% |
العقارات المتحدة | 111 | 112 | -0.89% |
عقار للاستثمارات العقارية | 75 | 75 | -0.93% |
المزايا القابضة | 74 | 75 | -0.94% |
التمدين العقارية | 349 | 353 | -1.13% |
شركة سنام العقارية | 207 | 210 | -1.43% |
الإنماء العقارية | 76 | 77 | -1.56% |
أركان الكويت العقارية | 111 | 113 | -1.77% |
مينا العقارية | 156 | 159 | -1.89% |
الشركة التجارية العقارية | 155 | 158 | -1.90% |
شركة المباني | 780 | 802 | -2.74% |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 103 | 107 | -3.74% |
الصالحية العقارية | 408 | 424 | -3.77% |
دلقان العقارية | 211 | 236 | -10.59% |
وفي بورصة قطر، نفذ المستثمرون 2744 صفقة لشراء وبيع 69.63 مليون سهم من أسهم شركات العقار، بقيمة 82 مليون ريال قطري خلال الأسبوع الحالي.
وتركَّزت الصفقات على شراء وبيع أسهم مجموعة إزدان القابضة بقيمة 42.31 مليون ريال قطري، وتعادل نحو 52% من إجمالي قيمة تداولات أسهم شركات العقار خلال الأسبوع.
جدول تداول أسهم شركات العقار ببورصة قطر
الشركة | عدد الصفقات | الأسهم المتداولة | قيمة التداول (ريال) |
---|---|---|---|
المتحدة للتنمية | 265 | 3,724,255 | 4,217,468 |
بروة العقارية | 832 | 7,840,240 | 22,223,324 |
مجموعة إزدان القابضة | 1,133 | 35,986,617 | 42,317,180 |
مزايا للتطوير العقاري | 514 | 22,080,731 | 13,328,554 |
المجموع | 2,744 | 69,631,843 | 82,086,526 |
وارتفع سهم شركة المتحدة للتنمية بنسبة 0.62% ليغلق عند 1.13 ريال، فيما انخفض سهم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 1.54% ليغلق عند 1.15 ريال، وكذلك انخفض سهم شركة بروة العقارية بنسبة 0.77% ليغلق عند 2.82 ريال.
جدول أسعار أسهم الشركات ببورصة قطر
سهم الشركة | الإغلاق الحالي (ريال) | الإغلاق السابق (ريال) | التغير% |
---|---|---|---|
المتحدة للتنمية | 1.134 | 1.127 | 0.62% |
بروة العقارية | 2.822 | 2.844 | -0.77% |
مجموعة إزدان القابضة | 1.152 | 1.170 | -1.54% |
مزايا للتطوير العقاري | 0.595 | 0.599 | -0.67% |