ارتفعت مبيعات العقارات في منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية إلى 2.7 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمبيعات تبلغ نحو 1.8 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، وبنسبة نمو تبلغ 48.32%، وفق بيانات وزارة العدل.
وتقتصر إحصائيات وزارة العدل على توثيق العقارات التي تم إفراغها، ونقلت ملكيتها إلى المشتري. ولا تشمل المبيعات التي لم تنقل ملكيتها، مثل البيع على الخريطة.
وتم إفراغ ونقل ملكية 3416 عقارًا بالمنطقة الشرقية خلال الربع الأول من عام 2025، منها 3150 عقارًا سكنيًّّا بقيمة 2.06 مليار ريال، و235 عقارًا تجاريًّا بقيمة 520 مليون ريال، و31 عقارًا زراعيًّّا بقيمة 124 مليون ريال.
جدول قيمة مبيعات العقارات بمنطقة المدينة المنورة الإدارية (ريال)
تصنيف العقار | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
سكني | 1,142,531,758 | 2,064,187,515 | 80.67% |
تجاري | 455,219,428 | 519,793,621 | 14.19% |
زراعي | 228,140,486 | 124,148,414 | -45.58% |
المجموع | 1,825,891,671 | 2,708,129,549 | 48.32% |
المدينة المنورة في الصدارة
وواصلت مدينة المدينة المنورة تصدُّرها للمشهد العقاري بمنطقة المدينة المنورة الإدارية، مستحوذة على أكثر من 97% من إجمالي قيمة المبيعات في المنطقة، بواقع 2.64 مليار ريال من خلال 2980 صفقة عقارية، مما يعكس الزخم المتنامي في حركة البيع والشراء داخل حدود الحرم وخارجه.
وفي المرتبة الثانية، جاءت مدينة ينبع بمبيعات عقارية بلغت 37.9 مليون ريال عبر 141 صفقة، تليها محافظة الحناكية بـ 137 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.9 مليون ريال. كما ظهر كل من المهد ووادي الفرع كوجهات عقارية ناشئة، وإن كانت بحجم تداولات أقل.
جدول المبيعات حسب المدينة
المدينة | عدد العقارات | قيمة المبيعات (ريال) |
---|---|---|
المدينة المنورة | 2980 | 2,641,480,131 |
ينبع | 141 | 37,954,794 |
الحناكية | 137 | 11,932,862 |
المهد | 29 | 7,235,343 |
وادي الفرع | 129 | 9,526,419 |
المجموع | 3416 | 2,708,129,549 |
الأحياء الأعلى نشاطًا داخل المدينة المنورة
تركزت الصفقات العقارية في عدد من الأحياء داخل مدينة المدينة المنورة، وكان أبرزها حي وادي مذينب، الذي شهد أعلى قيمة تداول بلغت نحو 141.8 مليون ريال من خلال 143 صفقة. كما جاءت أحياء عين الخيف، ونبلاء، ومذينب، والصناعية ضمن قائمة الأكثر نشاطًا.
وبدا لافتًا أن بعض الأحياء الحديثة مثل العاقول والجماوات سجلت صفقات بأرقام قوية، مما يشير إلى توجه الاستثمارات نحو مناطق التوسع العمراني الحديثة.
جدول أهم 10 أحياء بيعاً للعقارات
المدينة / الحي | عدد العقارات | قيمة المبيعات (ريال) |
المدينة المنورة/ وادي مذينب | 143 | 141,867,492 |
المدينة المنورة/ عين الخيف | 115 | 115,664,857 |
المدينة المنورة/ نبلاء | 124 | 94,548,353 |
المدينة المنورة/ مذينب | 64 | 76,947,501 |
المدينة المنورة/ الصناعية | 105 | 70,010,000 |
المدينة المنورة/ وادي مهزور | 129 | 68,011,680 |
المدينة المنورة/ حى المبعوث | 57 | 63,272,000 |
المدينة المنورة/ شوران | 54 | 61,596,198 |
المدينة المنورة/ حى الجماوات | 56 | 50,940,749 |
المدينة المنورة/ العاقول | 18 | 50,264,083 |
ضمن قطاع العقارات السكنية، تصدرت صفقة عقارية في شمال شرق المدينة قائمة الأكبر، بسعر تجاوز 25 مليون ريال لمساحة تقدر بـ 32 ألف متر مربع. كما ضمت القائمة صفقات في أحياء مثل الجمعة، والعاقول، وجنوب قباء بأسعار تراوحت بين 6.7 و14 مليون ريال.
جدول أكبر 10 صفقات لعقارات سكنية
المدينة / الحي | تصنيف العقار | السعر | المساحة |
---|---|---|---|
شمال شرق المدينة | سكني | 25,125,000 | 32,051 |
المدينة المنورة/ الجمعة | سكني | 14,000,000 | 1,888 |
المدينة المنورة/ العاقول | سكني | 11,657,143 | 7,200 |
المدينة المنورة/ الجابرة | سكني | 9,800,200 | 80,792 |
المدينة المنورة/ جنوب قباء | سكني | 9,600,000 | 2,079 |
المدينة المنورة/ خارج باب الشامى | سكني | 8,042,406 | 387 |
المدينة المنورة/ الدويمه ف | سكني | 8,000,000 | 1,088 |
المدينة المنورة/ خارج باب الشامى | سكني | 7,495,761 | 253 |
المدينة المنورة/ الزهرة | سكني | 6,800,000 | 3,517 |
المدينة المنورة/ الجماوات | سكني | 6,744,465 | 1,038 |
أما على صعيد العقارات التجارية، فسُجلت أكبر صفقة في حي بني حارثة بقيمة 30 مليون ريال لمساحة صغيرة نسبيًا لم تتجاوز 885 مترًا مربعًا، مما يعكس ارتفاع سعر المتر في المواقع التجارية المحيطة بالمسجد النبوي أو المجاور له. كما شملت صفقات أخرى أحياء مثل الحرة الشرقية، وشوران، وعين الخيف.
جدول أكبر 10 صفقات لعقارات تجارية
المدينة / الحي | تصنيف العقار | السعر | المساحة |
---|---|---|---|
المدينة المنورة/ بنى حارثه | تجاري | 30,000,000 | 885 |
المدينة المنورة/أخرى | تجاري | 22,000,000 | 1,616 |
المدينة المنورة/ الحرة الشرقيه | تجاري | 21,000,000 | 1,276 |
المدينة المنورة/ عين الخيف | تجاري | 17,400,000 | 4,368 |
المدينة المنورة/ مسجد الدرع | تجاري | 15,000,000 | 945 |
المدينة المنورة/ الحرة الشرقية | تجاري | 13,843,575 | 1,025 |
المدينة المنورة/ شوران | تجاري | 13,254,900 | 2,346 |
المدينة المنورة/ شوران ب | تجاري | 13,000,000 | 2,300 |
المدينة المنورة/ العاقول | تجاري | 10,203,739 | 7,849 |
المدينة المنورة/ خبير السلام | تجاري | 8,016,448 | 50,103 |
شهدت السوق العقارية الزراعية صفقات كبيرة تجاوزت قيمة بعضها 40 مليون ريال، كما في صفقة حي الشهداء، يليها حي العيون وصفقة بقيمة 32.5 مليون ريال. وقد برزت مناطق مثل البريم وأبيار الماشي ضمن المواقع التي جذبت استثمارات زراعية بمساحات واسعة، بعضها تجاوز 200 ألف متر مربع.
جدول أكبر 10 صفقات لعقارات زراعية
المدينة / الحي | تصنيف العقار | السعر | المساحة |
---|---|---|---|
المدينة المنورة/ الشهداء | زراعي | 40,000,000 | 35,741 |
المدينة المنورة/ العيون | زراعي | 32,500,000 | 58,510 |
المدينة المنورة/ البريم | زراعي | 12,000,000 | 208,591 |
المدينة المنورة/ العيون | زراعي | 10,000,000 | 21,715 |
المدينة المنورة/ العاقول | زراعي | 8,798,664 | 175,263 |
المدينة المنورة/ ابيار الماشي | زراعي | 3,900,000 | 240,791 |
المدينة المنورة/ القفيف بغراب | زراعي | 2,900,000 | 102,235 |
المدينة المنورة/ الحفيره | زراعي | 1,925,000 | 30,000 |
المدينة المنورة/ غزيل | زراعي | 1,600,000 | 30,000 |
المدينة المنورة/ الضعوه | زراعي | 1,320,000 | 30,000 |
وتعكس هذه الأرقام استمرارية جاذبية منطقة المدينة المنورة، لا سيما المدينة المركزية التي ترتبط بمشروعات كبرى ضمن رؤية السعودية 2030، مثل توسعة المسجد النبوي والمنطقة المركزية، ومشروعات الإسكان، والتحول في نمط السكن والخدمات.
كما تبرز توجهات المستثمرين نحو شراء الأراضي ذات الطبيعة متعددة الاستخدام، سواء في الأحياء السكنية أو القريبة من المشاريع السياحية والدينية.
وتشير بيانات الأحياء وصفقات الأراضي الكبرى إلى تحوُّل في بوصلة الاستثمار العقاري نحو الضواحي والمواقع الواعدة ذات الارتباط المباشر بمشاريع التوسع العمراني والتنموي.
ومع استمرار الاهتمام من قبل المستثمرين والمطورين، ومواكبة خطط التنمية، يتوقع أن تستمر السوق العقارية في المدينة المنورة في تسجيل مستويات نمو قوية خلال الفترات القادمة.