سجَّل سوق العقار السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 صفقات بيع لأكثر من 111 ألف عقار، بقيمة إجمالية بلغت 124 مليار ريال، وفقًا للبيانات المفتوحة لوزارة العدل، التي توثق جميع صفقات نقل الملكية للمشتري التي تمت رسميًا في قطاع العقار.
جدول مبيعات العقارات في النصف الأول 2025
الشهر | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة المبيعات (ريال) |
---|---|---|---|
يناير | 23,680 | 101,780,356 | 25,182,603,430 |
فبراير | 23,245 | 105,569,490 | 26,870,780,215 |
مارس | 21,351 | 82,902,968 | 26,589,829,671 |
أبريل | 14,537 | 64,371,467 | 13,654,031,706 |
مايو | 17,969 | 81,053,706 | 19,544,664,478 |
يونيو | 10,999 | 56,374,024 | 12,190,478,433 |
المجموع | 111,781 | 492,052,012 | 124,032,387,934 |
واستحوذت منطقة الرياض الإدارية على 48% من إجمالي قيمة الصفقات، ومنطقة مكة الإدارية استحوذت على 25.74% من قيمة الصفقات، والمنطقة الشرقية الإدارية استحوذت على 14%، فيما تراوحت نسبة قيمة المبيعات بين 4% و0.1% على باقي المناطق الإدارية في النصف الأول من عام 2025.
جدول مبيعات العقارات حسب المنطقة الإدارية
المنطقة | العدد | المساحة | القيمة |
---|---|---|---|
منطقة الرياض | 35,926 | 212,390,789 | 59,699,419,550 |
مكة المكرمة | 24,426 | 21,644,732 | 31,924,096,811 |
المنطقة الشرقية | 17,038 | 46,607,587 | 17,342,847,677 |
المدينة المنورة | 6,081 | 9,163,134 | 4,702,001,781 |
منطقة القصيم | 8,567 | 52,165,567 | 3,332,481,572 |
منطقة عسير | 4,490 | 4,368,775 | 2,242,065,313 |
منطقة حائل | 5,296 | 90,550,872 | 1,280,294,601 |
منطقة تبوك | 2,059 | 8,951,898 | 1,272,579,885 |
منطقة جازان | 2,562 | 3,458,455 | 938,563,076 |
منطقة الجوف | 1,854 | 34,697,612 | 513,248,761 |
منطقة نجران | 1,504 | 2,228,836 | 434,765,049 |
منطقة الحدود الشمالية | 1,468 | 5,202,748 | 211,209,592 |
منطقة الباحة | 510 | 621,008 | 138,814,266 |
المجموع | 111,781 | 492,052,012 | 124,032,387,934 |
وتركزت الصفقات على شراء العقارات التي تقل أسعارها عن مليون ريال، إذ تم بيع 85 ألف عقار أسعارها أقل من مليون ريال، تليها العقارات التي تراوحت أسعارها بين مليون و5 ملايين ريال بـنحو 21 ألف عقار. وسبب تركز الصفقات على هاتين الشريحتين، كونها تلامس الطبقة المتوسطة المحركة للاقتصاد.
وشهدت السعودية صفقتي بيع عقارات بأكثر من مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025.
جدول المبيعات حسب قيمة العقار
قيمة العقار (ريال) | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة المبيعات (ريال) |
---|---|---|---|
أقل من مليون | 85,315 | 240,553,655 | 31,124,524,712 |
1 - 5 مليون | 20,964 | 134,879,809 | 37,296,268,797 |
5 - 10 مليون | 2,144 | 33,054,956 | 10,505,308,218 |
10 - 50 مليون | 2,208 | 40,581,120 | 18,237,715,378 |
50 - 100 مليون | 237 | 12,750,707 | 5,165,930,249 |
100 - 500 مليون | 902 | 22,913,210 | 14,896,528,507 |
500 مليون - مليار | 9 | 6,952,289 | 4,423,723,953 |
أكثر من مليار | 2 | 366,267 | 2,382,388,120 |
المجموع | 111,781 | 492,052,012 | 124,032,387,934 |
واستحوذت العقارات التي تتراوح مساحاتها بين 500 و1000 متر مربع على النصيب الأكبر من الصفقات ببيع أكثر من 41 ألف عقار، وتعادل 37% من إجمالي العقارات المباعة، بسبب أن هذه الشريحة مفضلة للأسر السعودية المقتدرة إلى جانب أن هذه المساحة مرغوبة من قبل المستثمرين لتطوير العقارات ومن ثم بيعها في السوق أو تأجيرها.
جدول المبيعات حسب مساحة العقار
مساحة العقار (متر) | عدد العقارات | إجمالي المساحة (متر) | قيمة المبيعات (ريال) |
---|---|---|---|
أقل من 100 | 2,629 | 182,694 | 953,298,713 |
100 - 150 متر | 7,831 | 993,865 | 4,205,596,109 |
150 - 200 متر | 6,514 | 1,119,997 | 4,134,594,171 |
200 - 250 متر | 4,990 | 1,098,428 | 3,222,458,032 |
250 - 300 متر | 3,708 | 1,008,892 | 2,470,741,399 |
300 - 400 متر | 18,080 | 6,055,557 | 10,713,364,991 |
400 - 500 متر | 13,474 | 5,856,021 | 7,798,276,028 |
500 - 1000 متر | 41,280 | 27,820,471 | 30,260,376,898 |
1000 - 10000 متر | 8,582 | 16,003,582 | 29,060,423,785 |
أكثر من 10 آلاف متر | 4,693 | 431,912,505 | 31,213,257,808 |
المجموع | 111,781 | 492,052,012 | 124,032,387,934 |
وجاءت الفئة الأقل من 500 ريال للمتر في الصدارة من حيث العدد بمجموع 36.2 ألف صفقة، بينما استحوذت الفئة بين 5000 و10000 ريال للمتر على أعلى قيمة مبيعات بلغت 23.6 مليار ريال رغم محدودية عددها، في حين سجلت الفئات المرتفعة "أكثر من 20 ألف ريال للمتر" صفقات بقيمة 6.3 مليار ريال فقط، ما يعكس تنوُّع الطلب بين العقارات منخفضة الكلفة وتلك الفاخرة ذات القيمة العالية.
جدول المبيعات حسب سعر المتر
سعر المتر | عدد العقارات | المساحة (متر) | قيمة المبيعات (ريال) |
---|---|---|---|
أقل من 500 | 36,223 | 444,916,102 | 14,817,975,007 |
500 - 1000 ريال | 17,429 | 16,013,088 | 11,327,173,586 |
1000 - 2000 ريال | 20,543 | 14,328,002 | 19,862,081,448 |
2000 - 3000 ريال | 13,995 | 6,500,433 | 15,820,871,940 |
3000 - 4000 ريال | 10,495 | 4,007,561 | 13,849,520,502 |
4000 - 5000 ريال | 4,567 | 1,725,584 | 7,610,024,883 |
5000 - 10000 ريال | 6,515 | 3,534,683 | 23,646,639,988 |
10000 - 20000 ريال | 1,740 | 825,953 | 10,766,650,516 |
أكثر من 20 ألف ريال | 274 | 200,606 | 6,331,450,064 |
المجموع | 111,781 | 492,052,012 | 124,032,387,934 |
أما من حيث المدن، فجاءت الرياض في المركز الأول بنحو 24 ألف صفقة بقيمة 48.02 مليار ريال، تليها مدينة جدة بـ 16 ألف صفقة بقيمة 24.57 مليار ريال، ثم مدينة الدمام بـ 3367 صفقة بقيمة 6.2 مليار ريال.
جدول أكبر 10 مدن شهدت صفقات
المدينة | عدد العقارات | المساحة | قيمة العقارات |
---|---|---|---|
الرياض | 23,825 | 29,177,365 | 48,017,905,861 |
جده | 16,188 | 13,141,311 | 24,568,942,133 |
الدمام | 3,367 | 20,309,709 | 6,264,880,560 |
مكة المكرمة | 4,060 | 2,295,146 | 5,686,905,784 |
الخبر | 3,440 | 2,183,464 | 5,435,470,957 |
المدينة المنورة | 5,343 | 6,289,903 | 4,609,021,639 |
الدرعيه | 563 | 5,076,444 | 4,315,123,210 |
حريملاء | 1,413 | 16,121,183 | 3,168,458,045 |
بريده | 4,414 | 21,781,348 | 2,484,837,099 |
الهفوف | 2,902 | 5,735,824 | 2,181,850,883 |
وتصدَّر حي الرمال في الرياض الصفقات ببيع 1771 عقارًا بقيمة 3.15 مليار ريال، يليه حي النرجس بالرياض بقيمة 2.9 مليار ريال، وحي نمار بالرياض بقيمة 2.4 مليار ريال، وحي الجنادرية بالرياض بقيمة 2.2 مليار ريال.
جدول أكبر أحياء شهدت صفقات
المدينة | عدد العقارات | المساحة | قيمة العقارات |
---|---|---|---|
الرياض/ الرمال | 1,771 | 880,647 | 3,149,982,286 |
الرياض/ النرجس | 735 | 286,949 | 2,922,182,283 |
الرياض/ نمار | 2,747 | 1,851,731 | 2,431,871,269 |
الرياض/ الجنادرية | 3,529 | 4,462,973 | 2,188,626,625 |
الدرعيه/ أخرى | 118 | 1,180,343 | 1,827,657,622 |
الرياض/ قرطبة | 102 | 407,072 | 1,803,130,552 |
الرياض/ الخير | 975 | 1,127,210 | 1,762,697,859 |
الرياض/ العارض | 93 | 2,297,937 | 1,600,745,988 |