أشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الجهة المرجعية المختصّة بأعمال البيع والتصفية بالسعودية؛ على 1318 مزادًا بلغت مبيعاتها 9 مليارات ريال خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالإشراف على 1439 مزادًا بلغت مبيعاتها 4.11 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2023، وفق البيانات المفتوحة للمركز على موقعه الالكتروني.
الفترة | عدد المزادات | عدد العقارات | قيمة المبيعات (ريال) |
---|---|---|---|
النصف الأول 2023 | 1,439 | 4,926 | 4,117,428,380 |
النصف الأول 2024 | 1,318 | 3,646 | 9,026,045,248 |
المزادات حسب نوع العقار
واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من المبيعات في المزادات حيث بلغت نحو 50% من إجمالي قيمة مبيعات المزادات خلال النصف الأول من العام 2024.
تصنيف العقار | النصف الأول 2023 | النصف الأول 2024 |
---|---|---|
سكني | 3,416,259,714 | 4,501,244,049 |
زراعي | 147,684,400 | 792,134,087 |
غير معرف | 88,282,500 | 2,936,643,021 |
أخرى | 465,201,767 | 796,024,091 |
المجموع | 4,117,428,380 | 9,026,045,248 |
المزادات حسب المنطقة الإدارية
وتركَّزت مبيعات المزادات في منطقة الرياض، حيث أقيم 311 مزادًا لبيع 969 عقارًا، وبلغت المبيعات نحو 4.5 مليار ريال، ثم جاءت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني من حيث حجم مبيعات المزادات بنحو 2.5 مليار ريال.
المنطقة | عدد المزادات | عدد العقارات | قيمة المبيعات |
---|---|---|---|
الرياض | 311 | 969 | 4,501,898,743 |
مكة المكرمة | 194 | 635 | 2,506,812,088 |
المنطقة الشرقية | 193 | 466 | 662,949,867 |
المدينة المنورة | 73 | 223 | 403,809,329 |
القصيم | 161 | 280 | 384,693,925 |
عسير | 86 | 444 | 229,789,000 |
تبوك | 34 | 74 | 106,000,400 |
حائل | 87 | 219 | 94,841,496 |
جازان | 53 | 120 | 72,991,300 |
الجوف | 52 | 124 | 49,883,900 |
الباحة | 19 | 27 | 5,582,000 |
الحدود الشمالية | 40 | 46 | 4,483,200 |
نجران | 15 | 19 | 2,310,000 |
المجموع | 1,318 | 3,646 | 9,026,045,248 |
المزادات بمنطقة الرياض
وفي منطقة الرياض، أقيمت المزادات في 24 مدينة ومحافظة ـ تصدّرتها مدينة الرياض ثم الدرعية، تليها ديرما والخرج.
المحافظة | عدد المزادات | عدد العقارات | قيمة المبيعات |
---|---|---|---|
الرياض | 155 | 684 | 3,933,779,355 |
الدرعية | 5 | 10 | 346,162,188 |
ديرما | 15 | 60 | 64,020,000 |
الخرج | 27 | 87 | 56,266,000 |
المزاحمية | 16 | 25 | 46,643,000 |
هاريملا | 4 | 4 | 14,745,000 |
الغات | 5 | 5 | 12,310,000 |
المجمعة | 11 | 16 | 6,177,000 |
العينية | 4 | 4 | 5,749,000 |
القويعية | 9 | 11 | 4,972,400 |
الزلفي | 10 | 11 | 2,380,000 |
حوطة بن تميم | 2 | 3 | 2,342,500 |
الدوادمي | 13 | 16 | 1,772,100 |
وادي الدواسر | 8 | 7 | 1,284,000 |
حوطة بن سدير | 3 | 5 | 1,254,000 |
الرين | 5 | 5 | 760,000 |
الدالم | 1 | 1 | 508,000 |
عفيف | 8 | 6 | 471,000 |
شقراء | 1 | 1 | 106,000 |
الأرطاوية | 3 | 3 | 103,800 |
ميرات | 1 | 1 | 93,400 |
الأفلاج | 2 | 1 | 0 |
السوليل | 1 | 2 | 0 |
ثادق | 2 | 1 | 0 |
المجموع | 311 | 969 | 4,501,898,743 |
المزادات بمنطقة مكة المكرمة
وفي منطقة مكة المكرمة، أقيم 194 مزادًا في 12 مدينة ومحافظة لبيع 635 عقارًا، وبلغت قيمة المبيعات 2.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024.
المزادات بالمنطقة الشرقية
وفي المنطقة الشرقية، أقيم 11 مزادًا عقاريًّا، بلغت مبيعاتها 662 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، وتصدَّرت مدينة الدمام حجم المبيعات بنحو 283 مليون ريال، وتعادل نحو 42% من إجمالي مبيعات المزادات بالمنطقة الشرقية.
المحافظة | عدد المزادات | عدد العقارات | قيمة المبيعات |
---|---|---|---|
الدمام | 58 | 144 | 283,479,000 |
الخبر | 33 | 52 | 136,686,000 |
حفر الباطن | 33 | 145 | 108,105,967 |
الاحساء | 36 | 64 | 67,188,900 |
القطيف | 14 | 23 | 30,285,000 |
الجبيل | 7 | 9 | 24,494,000 |
الخفجي | 5 | 20 | 7,386,000 |
بقيق | 3 | 3 | 2,241,000 |
رأس تنورة | 1 | 2 | 1,430,000 |
العيون | 2 | 3 | 1,404,000 |
النعيرية | 1 | 1 | 250,000 |
المجموع | 193 | 466 | 662,949,867 |
المزادات بالمدينة المنورة
وفي منطقة المدينة المنورة أقيم 73 مزادًا، لبيع 223 عقارًا، منها 218 عقارًا بمحافظة المدينة المنورة، و5 عقارات بمحافظة المهد، وبلغت قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري بمنطقة المدينة المنورة نحو 403 ملايين ريال.
المحافظة | عدد المزادات | عدد العقارات | قيمة المبيعات |
---|---|---|---|
المدينة المنورة | 66 | 218 | 402,514,329 |
المهد | 7 | 5 | 1,295,000 |
المجموع | 73 | 223 | 403,809,329 |
المزادات بمنطقة القصيم
وفي منطقة القصيم، أقيم 161 مزادًا، لبيع 280 عقارًا في 12 مدينة ومحافظة، وبلغت المبيعات 384 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، وتصدَّرت مدينة بريده المبيعات؛ لتستحوذ على 90% من إجمالي المبيعات بمنطقة القصيم.
المحافظة | عدد المزادات | عدد العقارات | قيمة المبيعات |
---|---|---|---|
بريدة | 63 | 177 | 345,490,725 |
عنيزة | 33 | 38 | 29,589,000 |
الراس | 14 | 17 | 3,296,800 |
البكيرية | 14 | 16 | 1,972,000 |
البدائع | 8 | 7 | 1,669,000 |
المذنب | 6 | 8 | 736,700 |
عيون الجواء | 1 | 1 | 670,000 |
رياض الخبراء | 8 | 7 | 602,000 |
الاسياح | 6 | 4 | 468,000 |
النبهانية | 3 | 2 | 163,700 |
الشماسية | 2 | 1 | 36,000 |
قصيبة | 3 | 2 | 0 |
المجموع | 161 | 280 | 384,693,925 |
المزادات بمنطقة عسير
وفي منطقة عسير، أقيم 86 مزادًا في 17 مدينة ومحافظة، وتصدَّرت مدينة خميس مشيط قائمة المبيعات عند 76 مليون ريال، وتعادل نحو 33% من إجمالي قيمة مبيعات المزادات بمنطقة عسير.
المحافظة | عدد المزادات | عدد العقارات | قيمة المبيعات |
---|---|---|---|
بريدة | 63 | 177 | 345,490,725 |
عنيزة | 33 | 38 | 29,589,000 |
الراس | 14 | 17 | 3,296,800 |
البكيرية | 14 | 16 | 1,972,000 |
البدائع | 8 | 7 | 1,669,000 |
المذنب | 6 | 8 | 736,700 |
عيون الجواء | 1 | 1 | 670,000 |
رياض الخبراء | 8 | 7 | 602,000 |
الاسياح | 6 | 4 | 468,000 |
النبهانية | 3 | 2 | 163,700 |
الشماسية | 2 | 1 | 36,000 |
قصيبة | 3 | 2 | 0 |
المجموع | 161 | 280 | 384,693,925 |