شهدت 4 بورصات خليجية (السعودية وقطر والكويت والبحرين) أكثر من 124 ألف صفقة لشراء وبيع 485 مليون سهم من أسهم شركات العقار بقيمة إجمالية تبلغ 457 مليون دولار أمريكي خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024.
جدول تداول أسهم شركات العقار في البورصات الخليجية
السوق/البورصة | الأسهم المتداولة | القيمة بالعملة المحلية | القيمة بالدولار الأميركي |
---|---|---|---|
سوق المال السعودي | 51,035,338 | 1,107,713,631 | 294,888,519 |
بورصة قطر | 99,787,890 | 108,017,773 | 29,632,840 |
بورصة الكويت | 331,037,937 | 40,800,460 | 132,683,398 |
بورصة البحرين | 540,853 | 58,583 | 155,298 |
المجموع | 482,402,018 | 457,360,054 | |
وأغلق مؤشر العقار في سوق المال السعودية عند 3554.19 نقطة وبنسبة ارتفاع تبلغ 0.65%، فيما أغلق مؤشر قطاع العقار في بورصة الكويت عند 1402.66 نقطة، وبنسبة نمو تبلغ 0.13%، ومؤشر البحرين عند 2176.91 نقطة وبنسبة ارتفاع تبلغ 1.23%، فيما انخفض مؤشر قطاع العقار في بورصة قطر بنسبة 0.6%.
جدول مؤشر قطاع العقار في البورصات الخليجية (نقطة)
السوق/البورصة | مؤشر العقار الحالي | مؤشر العقار السابق | التغير |
---|---|---|---|
سوق المال السعودي | 3554.19 | 3531.31 | 0.65% |
بورصة قطر | 1619.92 | 1629.89 | -0.61% |
بورصة الكويت | 1402.66 | 1400.84 | 0.13% |
بورصة البحرين | 2176.91 | 2150.4 | 1.23% |
وشهدت البورصة السعودية تنفيذ أكثر من 105 آلاف صفقة لشراء وبيع 51 مليون سهم من أسهم شركات العقار بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي خلال الأسبوع، مع تصدّر سهم شركة رتال بقيمة 275 مليون ريال، وسهم شركة البحر الأحمر بقيمة 194 مليون ريال.
جدول تداول أسهم شركات العقار في السعودية
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة التداول (ريال) |
---|---|---|---|
رتال | 24,084 | 16,583,160 | 275,505,035 |
البحر الأحمر | 17,683 | 2,979,448 | 194,567,277 |
دار الأركان | 12,736 | 10,813,087 | 179,911,300 |
سينومي سنترز | 15,536 | 6,361,883 | 126,933,505 |
جبل عمر | 7,683 | 5,130,221 | 106,545,788 |
العقارية | 5,270 | 2,192,784 | 55,881,949 |
مكة | 2,703 | 442,284 | 47,656,023 |
طيبة | 3,063 | 724,886 | 27,612,279 |
سمو | 3,849 | 651,830 | 25,078,175 |
مدينة المعرفة | 3,356 | 1,786,506 | 24,989,044 |
إعمار | 4,746 | 2,485,549 | 19,707,054 |
التعمير | 3,244 | 705,713 | 19,020,377 |
الأندلس | 1,285 | 177,987 | 4,305,825 |
المجموع | 105,238 | 51,035,338 | 1,107,713,631 |
كما نفذ المستثمرون في سوق المال السعودية أكثر من 40 ألف صفقة لشراء وبيع 11.29 مليون وحدة من وحدات الصناديق العقارية بقيمة 86.67 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي.
جدول تداول الصناديق العقارية في السعودية
الصندوق العقاري | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة التداول (ريال) |
---|---|---|---|
جدوى ريت السعودية | 5,628 | 2,868,038 | 29,638,866 |
الخبير ريت | 3,522 | 1,651,922 | 9,328,684 |
الإنماء ريت الفندقي | 3,610 | 1,072,806 | 8,671,470 |
الراجحي ريت | 6,427 | 868,807 | 7,344,715 |
دراية ريت | 2,455 | 778,598 | 4,678,062 |
سدكو كابيتال ريت | 1,672 | 457,026 | 3,751,333 |
الأهلي ريت 1 | 2,317 | 367,342 | 2,618,194 |
بنيان ريت | 1,239 | 269,207 | 2,552,131 |
الجزيرة ريت | 979 | 151,168 | 2,336,531 |
الرياض ريت | 2,267 | 353,305 | 2,282,760 |
سيكو السعودية ريت | 1,311 | 547,848 | 2,178,840 |
ميفك ريت | 920 | 511,489 | 2,064,285 |
المعذر ريت | 1,050 | 215,622 | 2,033,733 |
ملكية ريت | 2,270 | 277,926 | 1,505,523 |
الإنماء ريت للتجزئة | 1,039 | 267,762 | 1,301,287 |
تعليم ريت | 887 | 117,224 | 1,283,154 |
مشاركة ريت | 1,012 | 249,939 | 1,212,225 |
جدوى ريت الحرمين | 708 | 175,269 | 1,027,872 |
الإستثمار ريت | 837 | 95,947 | 862,874 |
المجموع | 40,150 | 11,297,245 | 86,672,540 |
وفي بورصة قطر نقذ الوسطاء 3967 صفقة لصالح المستثمرين، بشراء وبيع 99.78 مليون سهم بقيمة 108 ملايين ريال قطري، منها 55.40 مليون ريال قطري لشراء وبيع أسهم مجموعة إزدان القابضة، ونحو 21.14 مليون ريال لتداول أسهم شركة مزايا للتطوير العقاري.
جدول تداول أسهم شركات العقار في بورصة قطر
الاسم | عدد الصفقات | الأسهم المتداولة | قيمة الأسهم (ريال) |
---|---|---|---|
المتحدة للتنمية | 484 | 9,730,017 | 10,943,083.73 |
بروة العقارية | 1,234 | 7,366,730 | 20,526,767.57 |
مجموعة إزدان القابضة | 1,443 | 47,607,353 | 55,408,030.03 |
مزايا للتطوير العقاري | 806 | 35,083,790 | 21,139,892.04 |
المجموع | 3,967 | 99,787,890 | 108,017,773.36 |
وأغلق سهم المتحدة للتنمية عند 1.12 ريال قطري، بنهاية الأسبوع، وبنسبة انخفاض تبلغ 1.4%، فيما انخفض سهم مجموعة إزدان القابضة إلى 1.15 ريال قطري، وبنسبة 1.8%، كما انخفض سهم شركة مزايا للتطوير العقاري بنسبة 1.4%، فيما ارتفع سهم شركة بروة العقارية إلى 2.78 ريال قطري وبنسبة 0.7%.
جدول أسعار أسهم الشركات القطرية (ريال قطري)
الاسم | سعر الإغلاق | الاغلاق السابق | قيمة التغير |
---|---|---|---|
المتحدة للتنمية | 1.12 | 1.13 | -0.014 |
بروة العقارية | 2.78 | 2.77 | 0.007 |
مجموعة إزدان القابضة | 1.15 | 1.17 | -0.018 |
مزايا للتطوير العقاري | 0.59 | 0.61 | -0.014 |
وفي بورصة الكويت، تداول المستثمرون 331 مليون سهم من أسهم الشركات العقارية، نفذها الوسطاء من خلال 15 الف صفقة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 40.80 مليون دينار كويتي، وتركَّزت الصفقات على شراء سهم عقارات الكويت، وسهم شركة مباني، وسهم شركة مدينة الأعمال الكويتية، وسهم شركة مراكز التجارة العقارية.
جدول تداول أسهم شركات العقار ببورصة الكويت
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة التداول (دينار) |
---|---|---|---|
عقارات الكويت | 1,222 | 32,899,984 | 8,141,587 |
شركة المباني | 1,519 | 7,806,146 | 6,366,179 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 1,029 | 28,899,252 | 3,357,220 |
مراكز التجارة العقارية | 2,527 | 32,589,000 | 2,581,365 |
العقارات المتحدة | 966 | 23,393,616 | 2,459,113 |
الإنماء العقارية | 921 | 30,567,909 | 2,254,132 |
دلقان العقارية | 172 | 12,230,385 | 2,188,290 |
صكوك القابضة | 1,253 | 36,444,171 | 1,932,258 |
الشركة التجارية العقارية | 448 | 11,272,620 | 1,815,116 |
الشركة الوطنية العقارية | 695 | 20,998,398 | 1,692,155 |
الصالحية العقارية | 184 | 2,577,409 | 1,078,992 |
مينا العقارية | 813 | 6,146,937 | 1,034,606 |
التجارة والاستثمار العقاري | 544 | 14,838,337 | 967,657 |
مشاعر القابضة ش م ك عامة | 561 | 11,690,501 | 913,859 |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | 697 | 17,073,900 | 734,339 |
أعيان العقارية ش.م.ك.ع | 259 | 7,453,395 | 675,561 |
الشركة العربية العقارية | 413 | 10,686,750 | 655,670 |
المزايا القابضة | 407 | 8,512,557 | 636,050 |
الأرجان العالمية العقارية | 330 | 5,117,556 | 419,860 |
منشآت للمشاريع العقارية | 204 | 2,890,611 | 366,590 |
مجموعة أسس القابضة | 119 | 1,279,106 | 139,919 |
الكويتية العقارية القابضة | 183 | 3,736,031 | 127,291 |
شركة سنام العقارية | 70 | 489,250 | 105,204 |
إنجازات للتنمية العقارية | 10 | 1,002,069 | 100,602 |
عقار للاستثمارات العقارية | 16 | 343,912 | 26,137 |
التمدين العقارية ش.م.ك | 11 | 52,630 | 18,502 |
أجيال العقارية الترفيهية | 16 | 45,505 | 12,208 |
المجموع | 15,589 | 331,037,937 | 40,800,460 |
وارتفعت أسعار أسهم 18 شركات عقارية في بورصة الكويت، بقيادة مجموعة أسس القابضة بنسبة 3.7%، وسهم شركة المساكن الدولية بنسبة 2.15%، وسهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 1.7%.
فيما انخفضت أسعار أسهم 6 شركات عقارية، أعلاها سهم شركة أركان الكويت العقارية، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 11%، وسهم شركة مينا العقارية بنسبة 0.6%.
جدول أسعار أسهم شركات العقار ببورصة الكويت (فلس كويتي)
سهم الشركة | سعر الإغلاق | الإغلاق السابق | التغير |
---|---|---|---|
عقارات الكويت ش.م.ك | 988 | 988 | 0.00% |
شركة المباني ش.م.ك.ع | 3256 | 3264 | -0.25% |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 465 | 459 | 1.31% |
مراكز التجارة العقارية | 306 | 344.6 | -11.20% |
العقارات المتحدة ش.م.ك | 423 | 416.1 | 1.66% |
الإنماء العقارية | 296.2 | 291.1 | 1.75% |
دلقان العقارية ش.م.ك | 720 | 710 | 1.41% |
صكوك القابضة | 205.6 | 203 | 1.28% |
الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | 649 | 641 | 1.25% |
الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | 321.3 | 319.4 | 0.59% |
الصالحية العقارية | 1682 | 1678 | 0.24% |
مينا العقارية | 674 | 678 | -0.59% |
التجارة والاستثمار العقاري | 259.7 | 258.6 | 0.43% |
مشاعر القابضة ش م ك عامة | 312.8 | 311.1 | 0.55% |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | 166.1 | 162.6 | 2.15% |
أعيان العقارية ش.م.ك.ع | 364.3 | 365.1 | -0.22% |
الشركة العربية العقارية ش.م.ك | 244.5 | 243.7 | 0.33% |
المزايا القابضة | 297.9 | 296.3 | 0.54% |
الأرجان العالمية العقارية | 323.9 | 321 | 0.90% |
منشآت للمشاريع العقارية | 506 | 506 | 0.00% |
مجموعة أسس القابضة | 219 | 211 | 3.79% |
الكويتية العقارية القابضة | 132.7 | 131.4 | 0.99% |
شركة سنام العقارية | 865 | 865 | 0.00% |
إنجازات للتنمية العقارية | 301 | 300 | 0.33% |
عقار للاستثمارات العقارية | 226 | 226.2 | -0.09% |
التمدين العقارية ش.م.ك | 1396 | 1385 | 0.79% |
أجيال العقارية الترفيهية | 1085 | 1090 | -0.46% |
وفي بورصة البحرين، نفذ المستثمرون 14 صفقة لشراء وبيع 540 ألف سهم من أسهم شركة عقارات السيف، بقيمة 58.58 ألف دينار بحريني خلال الأسبوع.
جدول تداول أسهم شركات العقار ببورصة البحرين
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة التداول (دينار) |
---|---|---|---|
عقارات السيف | 14 | 540,853 | 58,583 |
شركة أماكن | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 14 | 540,853 | 58,583 |