ارتفعت تداولات المستثمرين في أسهم شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق المال السعودية "تداول" إلى نحو 7.1 مليار ريال في شهر أغسطس، مقارنةً بتداولات تبلغ 5 مليارات ريال في شهر يوليو، وبنسبة نمو تبلغ نحو 40%.
الشركة | يوليو 2024 (ريال) | أغسطس 2024 (ريال) | التغير |
---|---|---|---|
جبل عمر | 1,380,377,265 | 1,321,853,757 | -4% |
سينومي سنترز | 386,365,658 | 971,705,005 | 151% |
دار الأركان | 978,919,469 | 959,559,422 | -2% |
البحر الأحمر | 59,551,545 | 832,093,246 | 1297% |
إعمار | 238,429,245 | 681,469,970 | 186% |
العقارية | 355,899,094 | 569,271,857 | 60% |
رتال | 472,709,081 | 519,882,188 | 10% |
التعمير | 184,956,144 | 335,695,587 | 82% |
مكة | 227,415,153 | 249,845,125 | 10% |
سمو | 422,535,663 | 217,782,566 | -48% |
مدينة المعرفة | 122,914,707 | 209,747,870 | 71% |
طيبة | 163,836,925 | 178,453,268 | 9% |
الأندلس | 57,138,572 | 43,324,963 | -24% |
المجموع | 5,051,048,522 | 7,090,684,823 | 40% |
وجاءت شركة جبل عمر في المركز الأول، من حيث قيمة التداولات؛ إذ نفذ المستثمرون 53.31 ألف صفقة لتداول 52.47 مليون سهم من أسهم شركة جبل عمر بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.32 مليار ريال، وتعادل 18.64% من إجمالي قيمة تداولات أسهم شركات العقار في أغسطس.
جدول صفقات أسهم شركات العقار في أغسطس
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
جبل عمر | 53,319 | 52,471,320 | 1,321,853,757 |
سينومي سنترز | 54,000 | 45,123,292 | 971,705,005 |
دار الأركان | 53,611 | 68,502,454 | 959,559,422 |
البحر الأحمر | 76,432 | 21,375,153 | 832,093,246 |
إعمار | 56,188 | 83,584,560 | 681,469,970 |
العقارية | 46,633 | 26,378,789 | 569,271,857 |
رتال | 67,206 | 40,062,278 | 519,882,188 |
التعمير | 36,925 | 13,592,533 | 335,695,587 |
مكة | 13,318 | 2,164,140 | 249,845,125 |
سمو | 24,997 | 5,128,479 | 217,782,566 |
مدينة المعرفة | 17,681 | 14,455,738 | 209,747,870 |
طيبة | 13,112 | 3,967,636 | 178,453,268 |
الأندلس | 6,824 | 1,874,036 | 43,324,963 |
المجموع | 520,246 | 378,680,408 | 7,090,684,823 |
وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، بقيادة شركة البحر الأحمر، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وشركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، فيما انخفضت أسعار أسهم 3 شركات، وهي شركة مكة، وشركة سمو، وشركة طيبة.
جدول أسعار أسهم شركات العقار
سهم شركة | يوليو (ريال) | أغسطس (ريال) | التغير |
---|---|---|---|
البحر الأحمر | 26.00 | 46.70 | 80% |
إعمار | 7.20 | 8.56 | 19% |
سينومي سنترز | 19.98 | 22.98 | 15% |
مدينة المعرفة | 13.80 | 15.34 | 11% |
دار الأركان | 13.54 | 14.66 | 8% |
رتال | 12.30 | 13.30 | 8% |
العقارية | 22.44 | 23.62 | 5% |
التعمير | 23.88 | 25.00 | 5% |
جبل عمر | 25.25 | 26.10 | 3% |
الأندلس | 24.16 | 24.30 | 1% |
مكة | 116.80 | 113.80 | -3% |
سمو | 44.85 | 42.60 | -5% |
طيبة | 47.90 | 44.60 | -7% |