ارتفع متوسط أسعار الأسمنت 0.14%، والخرسانة 0.7%، وأسلاك الكهرباء 0.17%، فيما انخفض متوسط سعر الرمال 3.99%، والحديد 0.25%، والخشب 0.86% في شهر أبريل 2025 بالمملكة العربية السعودية، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن أسعار السلع الإنشائية.
جدول ارتفاع/ انخفاض السلع الإنشائية في أبريل مقارنة بمارس
النوع | نوع الوحدة | نسبة التغير |
---|---|---|
الأسمنت | 50 كجم | 0.47% |
الرمال | متر مكعب | -3.99% |
البلوك | 1000 حبة | 0.23% |
الخرسانة | متر مكعب | 0.70% |
الحديد | طن | -0.25% |
أسلاك الكهرباء | متر | 0.17% |
الخشب | متر مكعب | -0.86% |
وارتفع سعر كيس الأسمنت الأسود زنة 50 كيلو جرامًا بنسبة 0.32% ليبلغ 15.89 ريال في أبريل 2025، فيما ارتفع سعر كيس الأسمنت الأبيض زنة 50 كيلو جرامًا بنسبة 0.53%، ليصل إلى 38.03 ريال.
جدول أسعار الأسمنت (ريال)
نوع الأسمنت | أبريل | مارس | التغير |
---|---|---|---|
أسود وطني (50 كجم) | 15.89 | 15.84 | 0.32% |
أبيض وطني (50 كجم) | 38.03 | 37.83 | 0.53% |
جبس وطني (40 كجم) | 15.96 | 16 | -0.25% |
وبلغ سعر الخرسانة المقاومة 226 ريالًا للمتر المكعب في أبريل 2025، وبنسبة نمو تبلغ 0.64% عن شهر مارس 2025، كما ارتفع سعر المكعب للخرسانة العادية إلى 216 ريالًا، وبنسبة 0.68%.
جدول أسعار الخرسانة (ريال)
الخرسانة | أبريل | مارس | التغير |
---|---|---|---|
خرسانة مقاوم 350 ك | 225.93 | 224.49 | 0.64% |
خرسانة مقاوم 250 ك | 205.98 | 204.43 | 0.76% |
خرسانة عادي 350 ك | 216.44 | 214.98 | 0.68% |
خرسانة عادي 250 ك | 197.09 | 195.66 | 0.73% |
وارتفع سعر الألف حبة من البلوك الأسود مقاس 15 سم في شهر أبريل إلى 1712 ريالًا، وبنسبة نمو 0.35% مقارنة بشهر مارس، فيما ارتفع سعر الألف حبة من البلوك مقاس 20 سم إلى 1758 ريالًا، وبنسبة صعود 0.12%.
أسعار البلوك لكل 1000 حبة (ريال)
حجم البلوك | أبريل | مارس | التغير |
---|---|---|---|
بلوك أسود مقاس 15 سم | 1712.11 | 1706.22 | 0.35% |
بلوك أسود مقاس 20 سم | 1758.71 | 1756.56 | 0.12% |
وانخفض سعر متر المكعب للرمل الأبيض الناعم بنسبة 5.34% ليصل إلى 79.56 ريال في أبريل، كما تراجع سعر الرمال المخلوطة إلى 53.26 ريال للمتر المكعب، والرمل الأحمر هبط إلى 38.12 ريال للمتر المكعب، وبنسبة 3.05% في أبريل مقارنة بمارس.
سعر الرمال لكل متر مكعب (ريال)
نوع الرمال | أبريل | مارس | التغير |
---|---|---|---|
رمل ناعم أبيض | 79.56 | 84.05 | -5.34% |
مخلوط (رمل وبحص) | 53.26 | 54.68 | -2.60% |
رمل أحمر | 38.12 | 39.32 | -3.05% |
ارتفع طن حديد التسليح 6 مم بنسبة 1.38% في شهر أبريل، فيما انخفضت باقي جميع المقاسات، حيث تراجع مقاس 8 مم بنسبة 0.5%، كما انخفض مقاس 10 مم بنسبة 0.39%، ومقاس 12 ملي بنسبة 0.7%، ومقاس 14 مم بنسبة 0.72%.
جدول أسعار طن حديد التسليح (ريال)
حجم الحديد | أبريل | مارس | التغير |
---|---|---|---|
حديد تسليح 6 مم وطني | 3902.42 | 3849.28 | 1.38% |
حديد تسليح 8 مم وطني | 2763.16 | 2776.92 | -0.50% |
حديد تسليح 10 مم وطني | 2811.44 | 2822.37 | -0.39% |
حديد تسليح 12 مم وطني | 2771.44 | 2790.98 | -0.70% |
حديد تسليح 14 مم وطني | 2773.37 | 2793.53 | -0.72% |
حديد تسليح 16 مم وطني | 2774.39 | 2794.56 | -0.72% |
حديد تسليح 18 مم وطني | 2772.27 | 2792.44 | -0.72% |
ارتفعت أسعار 8 مقاسات من أسلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين 0.2% و0.56%، وهي مقاس 4 مم، و6 مم، و10مم، و25 مم، و50 مم، و70 مم، و120 مم، و300 مم، فيما انخفضت أسعار مقاسَين وهما مقاس 35 مم بنسبة 0.18%، ومقاس 95 مم، بنسبة 0.25%.
جدول أسعار أسلاك الكهرباء للمتر (ريال)
حجم السلك | أبريل | مارس | التغير |
---|---|---|---|
أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني | 1.23 | 1.23 | 0.00% |
أسلاك كهربائية 4 مم وطني | 1.78 | 1.77 | 0.56% |
أسلاك كهربائية 6 مم وطني | 2.77 | 2.76 | 0.36% |
كيابل كهربائية 10 مم وطني | 21.7 | 21.63 | 0.32% |
كيابل كهربائية 25 مم وطني | 47.99 | 47.79 | 0.42% |
كيابل كهربائية 35 مم وطني | 62.41 | 62.52 | -0.18% |
كيابل كهربائية 50 مم وطني | 87.98 | 87.63 | 0.40% |
كيابل كهربائية 70 مم وطني | 127.92 | 127.61 | 0.24% |
كيابل كهربائية 95 مم وطني | 174.49 | 174.92 | -0.25% |
كيابل كهربائية 120 مم وطني | 218.23 | 217.58 | 0.30% |
كيابل كهربائية 300 مم وطني | 528.67 | 527.59 | 0.20% |
جدول أسعار الخشب لكل متر مكعب (ريال)
النوع | أبريل | مارس | التغير |
---|---|---|---|
خشب تشيلي | 1569.65 | 1583.25 | -0.86% |
خشب روماني | 1486.42 | 1482.3 | 0.28% |
خشب تيك أفريقي | 6618.95 | 6716.05 | -1.45% |
خشب أبلاكاش إندونيسي | 3127.7 | 3131.76 | -0.13% |