حققت 46 شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصات الخليج العربي أرباحًا صافية تبلغ 6.36 مليار دولار أمريكي خلال 9 أشهر من يناير حتى سبتمبر 2024، بدعم قوي من بورصات الإمارات وسوق المال السعودية، وفق البيانات المالية للشركات التي جمعها وحللها فريق "بروبرتي ميدل إيست".
جدول أرباح شركات العقارات في البورصة الخليجية
السوق/البورصة | عدد شركات العقار الرابحة | صافي الربح بالدولار |
---|---|---|
بورصة دبي | 5 | 3,925,287,509 |
بورصة أبوظبي | 3 | 1,030,077,282 |
سوق المال السعودي | 8 | 634,053,825 |
بورصة الكويت | 25 | 427,303,445 |
بورصة قطر | 3 | 337,798,016 |
بورصة البحرين | 2 | 13,227,547 |
المجموع | 46 | 6,367,747,624 |
فيما حققت 11 شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصات الخليجية خسائر بلغ مجموعها 506 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أغلبها في سوق المال السعودية وبورصة أبوظبي.
جدول خسائر شركات العقارات في البورصة الخليجية
السوق/البورصة | عدد شركات العقار الخاسرة | صافي الخسائر بالدولار |
---|---|---|
سوق المال السعودي | 5 | (364,805,069) |
بورصة الكويت | 4 | (41,457,331) |
بورصة دبي | 0 | 0 |
بورصة أبوظبي | 1 | (80,535,259) |
بورصة قطر | 1 | (19,522,794) |
بورصة البحرين | 0 | 0 |
المجموع | 11 | (506,320,454) |
وفي سوق المال السعودية، حققت 8 شركات تطوير عقاري أرباحًا صافية بلغت نحو 634 مليون دولار أمريكي، فيما حققت 5 شركات خسائر بلغ مجموعها 364 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر 2024.
جدول أرباح وخسائر الشركات السعودية
الشركة | الربح/(الخسارة) بالريال السعودي | بعملة الدولار |
---|---|---|
المراكز العربية | 867,600,000 | 231,044,178 |
دار الأركان | 453,460,000 | 120,757,599 |
مكة للإنشاء والتعمير | 325,000,000 | 86,548,361 |
طيبة للاستثمار | 243,630,000 | 64,879,314 |
الرياض للتعمير | 206,600,000 | 55,018,127 |
رتال للتطوير العمراني | 174,486,000 | 46,466,084 |
شركة سمو العقارية | 83,276,000 | 22,176,619 |
العقارية السعودية | 26,900,000 | 7,163,541 |
البحر الأحمر العالمية | (2,188,000) | (582,670) |
شركة الأندلس العقاري | (15,770,000) | (4,199,593) |
مدينة المعرفة الاقتصادية | (47,621,000) | (12,681,598) |
شركة جبل عمر للتطوير | (151,310,000) | (40,294,254) |
إعمار المدينة الاقتصادية | (1,153,000,000) | (307,046,954) |
وفي بورصة الكويت، حققت 25 شركة مدرجة في قطاع العقار أرباحًا صافية بلغ مجموعها 427 مليون دولار، فيما حققت 4 شركات خسائر بقيمة إجمالية تبلغ 41 مليون دولار، منها 17 مليون دولار تعود لشركة مراكز التجارة العالمية.
جدول أرباح وخسائر الشركات الكويتية
الشركة | الربح/(الخسارة) بالدينار الكويتي | بعملة الدولار |
---|---|---|
شركة المباني | 49,230,767 | 159,985,594 |
التجارية العقارية | 13,261,512 | 43,096,035 |
التمدين العقارية | 12,314,681 | 40,019,112 |
عقارات الكويت | 11,021,662 | 35,817,178 |
الصالحية العقارية | 7,895,697 | 25,658,706 |
العقارات المتحدة | 5,303,839 | 17,235,926 |
منشآت للمشاريع العقارية | 5,297,591 | 17,215,621 |
أجيال العقارية الترفيهية | 5,134,822 | 16,686,670 |
الوطنية العقارية | 3,670,270 | 11,927,304 |
صكوك القابضة | 2,769,199 | 8,999,087 |
أعيان العقارية | 2,678,841 | 8,705,450 |
إنجازات للتنمية العقارية | 2,146,100 | 6,974,197 |
المزايا القابضة | 1,731,504 | 5,626,882 |
التجارة والاستثمار العقاري | 1,521,175 | 4,943,374 |
مشاعر القابضة | 1,073,282 | 3,487,853 |
الشركة العربية العقارية | 968,353 | 3,146,864 |
الإنماء العقارية | 933,267 | 3,032,845 |
عقار للاستثمارات العقارية | 828,980 | 2,693,943 |
مجموعة أسس القابضة | 736,556 | 2,393,592 |
سنام العقارية | 701,028 | 2,278,136 |
مدينة الأعمال الكويتية | 688,696 | 2,238,061 |
أركان الكويت العقارية | 559,768 | 1,819,082 |
مينا العقارية | 528,497 | 1,717,461 |
دار الثريا العقارية | 332,509 | 1,080,557 |
دلقان العقارية | 161,220 | 523,918 |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | (954,837) | (3,102,941) |
الكويتية العقارية القابضة | (1,255,669) | (4,080,557) |
الأرجان العالمية العقارية | (5,091,942) | (16,547,322) |
مراكز التجارة العالمية | (5,454,802) | (17,726,511) |
وفي بورصة قطر، حققت 3 شركات مدرجة في قطاع العقارات أرباحًا صافية بلغت 337 مليون دولار، بقيادة شركة بروة العقارية، فيما حققت شركة واحدة خسائر، وهي شركة مزايا للتطوير العقاري.
جدول أرباح وخسائر الشركات ببورصة قطر
الشركة | الربح/(الخسارة) بالريال القطري | بعملة الدولار |
---|---|---|
مجموعة بروة العقارية | 783,848,000 | 215,307,447 |
المتحدة للتنمية | 241,785,000 | 66,413,528 |
إزدان القابضة | 204,154,000 | 56,077,041 |
مزايا للتطوير العقاري | (71,074,659) | (19,522,794) |
وفي بورصة دبي، حققت جميع الشركات المدرجة في قطاع العقارات أرباحًا، بلغ مجموعها 3.9 مليار دولار، وتعادل نحو 62% من إجمالي أرباح شركات العقار المدرجة في البورصات الخليجية.
جدول أرباح الشركات ببورصة دبي
الشركة | الأرباح بالدرهم الإماراتي | الأرباح بعملة الدولار |
---|---|---|
إعمار للتطوير | 4,570,380,000 | 1,244,318,030 |
الاتحاد العقارية | 53,142,000 | 14,468,282 |
شركة إعمار العقارية | 8,522,920,000 | 2,320,424,784 |
شركة ديار للتطوير | 328,460,000 | 89,425,540 |
مجموعة تيكوم | 942,679,000 | 256,650,973 |
المجموع | 14,417,581,000 | 3,925,287,610 |
وفي بورصة أبوظبي، حققت 3 شركات تطوير عقاري أرباحًا صافية بلغ مجموعها 1.03 مليار دولار، فيما حققت شركة واحدة خسائر تبلغ 80 مليون دولار، بينما لم تعلن شركة منازل نتائجها المالية حتى كتابة التقرير.
جدول أرباح وخسائر الشركات ببورصة أبوظبي
الشركة | الربح/(الخسارة) بالدرهم الإماراتي | بعملة الدولار |
---|---|---|
الدار العقارية | 3,956,048,000 | 1,077,061,832 |
رأس الخيمة العقارية | 121,414,000 | 33,055,814 |
مجموعة أرام | 1,817,853 | 494,923 |
شركة إشراق للاستثمار | (295,806,000) | (80,535,259) |
شركة منازل | لم تعلن | لم تعلن |
وفي بورصة البحرين، حققت شركتا تطوير عقاري صافي أرباح تبلغ نحو 13 مليون دولار، منها 11.13 مليون دولار لشركة عقارات السيف، ونحو 2 مليون دولار لشركة البحرين لمواقف السيارات.
جدول أرباح الشركات ببورصة البحرين
الشركة | الأرباح بالدينار البحريني | الأرباح بعملة الدولار |
---|---|---|
شركة عقارات السيف | 4,196,624 | 11,133,451 |
شركة البحرين لمواقف السيارات | 789,345 | 2,094,096 |
المجموع | 4,985,969 | 13,227,547 |