شهدت سوق العقار هذا الأسبوع تباينًا في أداء الشركات العقارية المدرجة، مع تسجيل بعض الأسهم ارتفاعات قوية في القيمة السوقية ونِسَب التغير، في حين سجلت أخرى انخفاضات محدودة.
هذا التباين يعكس توجهات المستثمرين تجاه بعض الشركات بناءً على الأداء المالي الأخير، المشاريع القائمة، والتوقعات المستقبلية للنمو العقاري في السوق المحلية.
الشركة | سعر السهم | % التغير للإسبوع | القيمة السوقية |
---|---|---|---|
العقارية | 16 | -3.33% | 5,985,000,000 |
طيبة | 39 | 6.10% | 10,147,423,538 |
مكة | 74 | 5.30% | 14,710,000,000 |
التعمير | 30 | 4.75% | 7,017,924,540 |
إعمار | 13 | 4.07% | 6,692,494,236 |
البحر الأحمر | 43 | 1.98% | 1,309,754,208 |
جبل عمر | 18 | 4.02% | 21,370,214,810 |
دار الأركان | 17 | -0.83% | 18,111,600,000 |
مدينة المعرفة | 13 | 4.92% | 4,343,040,000 |
الأندلس | 19 | -5.58% | 1,735,999,994 |
سينومي سنترز | 23 | 4.12% | 10,801,500,000 |
رتال | 13 | 11.89% | 6,445,000,000 |
سمو | 38 | 3.93% | 1,903,000,000 |
بنان | 4 | 2.05% | 896,000,000 |
مسار | 24 | 2.41% | 34,182,266,049 |
الماجدية | 13 | 3.46% | 3,942,000,000 |
أداء أسعار الأسهم والقيمة السوقية
أظهرت البيانات أن شركة "رتال" سجلت أكبر ارتفاع أسبوعي بنسبة 11.89% ليصل سعر سهمها إلى 13 ريالًا، فيما تراجعت "الأندلس" بنسبة 5.58% لتصل إلى 19 ريالًا. أما من حيث القيمة السوقية، فقد حافظت "جبل عمر" على مركزها المتقدم بقيمة 21.37 مليار ريال، بينما سجلت شركات مثل "البحر الأحمر" و"بنان" قِيمًا سوقية منخفضة نسبيًّا، 1.31 و0.89 مليار ريال على التوالي. هذه البيانات توضح تفاوت استجابة السوق للأخبار والتطورات المتعلقة بكل شركة، مع تفضيل المستثمرين للأسهم ذات الأداء الإيجابي والمشاريع الكبرى في مراحل التنفيذ.
الشركة | سعر السهم | % التغير للإسبوع | القيمة السوقية |
---|---|---|---|
العقارية | 16 | -3.33% | 5,985,000,000 |
طيبة | 39 | 6.10% | 10,147,423,538 |
مكة | 74 | 5.30% | 14,710,000,000 |
التعمير | 30 | 4.75% | 7,017,924,540 |
إعمار | 13 | 4.07% | 6,692,494,236 |
البحر الأحمر | 43 | 1.98% | 1,309,754,208 |
جبل عمر | 18 | 4.02% | 21,370,214,810 |
دار الأركان | 17 | -0.83% | 18,111,600,000 |
مدينة المعرفة | 13 | 4.92% | 4,343,040,000 |
الأندلس | 19 | -5.58% | 1,735,999,994 |
سينومي سنترز | 23 | 4.12% | 10,801,500,000 |
رتال | 13 | 11.89% | 6,445,000,000 |
سمو | 38 | 3.93% | 1,903,000,000 |
بنان | 4 | 2.05% | 896,000,000 |
مسار | 24 | 2.41% | 34,182,266,049 |
الماجدية | 13 | 3.46% | 3,942,000,000 |
حجم التداول والصفقات
بالنسبة لنشاط التداول، تصدَّرت "الماجدية" الشركات من حيث كمية الأسهم المتداولة بعدد 45.5 مليون سهم، تلتها "جبل عمر" بـ 37.8 مليون سهم. في المقابل، سجلت شركات مثل "بنان" و"سمو" تداولًا منخفضًا يعكس قلة السيولة أو تراجع الاهتمام من قبل المستثمرين. ومن حيث عدد الصفقات، كانت "سينومي سنترز" و"جبل عمر" الأعلى، مع 24 ألفًا و20 ألف صفقة على التوالي، ما يعكس حيوية السوق حول هذه الشركات. إجمالًا، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 152.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية 3.0 مليار ريال، ما يعكس نشاطًا متوسطًا مقارنة بالأسابيع السابقة.
وتؤكد حركة التداول الأسبوعية أن السوق العقارية تشهد مزيدًا من التركيز على الشركات ذات المشاريع الكبيرة والقيمة السوقية المرتفعة، بينما تظل الشركات الأصغر حجمًا أقل جذبًا للسيولة. ويعتبر هذا التقرير مؤشرًا جيدًا للمستثمرين لمتابعة توجهات السوق، وتحديد فرص الاستثمار القصيرة والطويلة الأجل، خاصة مع ظهور شركات تحقق ارتفاعات قوية في الأسعار والقيمة السوقية، ما يعكس ثقة المستثمرين في أدائها المستقبلي.