انخفضت قيمة تداولات أسهم شركات العقار في 4 بورصات خليجية (السعودية والكويت، وقطر، والبحرين) إلى 469 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، مقارنةً بتداول يبلغ 614 مليون دولار للأسبوع الذي قبله المنتهي يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024.
جدول تداول أسهم شركات العقار
السوق | كمية الأسهم | قيمة الأسهم بالعملة المحلية | قيمة الأسهم بالدولار |
---|---|---|---|
سوق المال السعودي | 52,000,696 | 1,101,622,501 | 293,421,718 |
بورصة الكويت | 337,193,768 | 45,525,435 | 147,723,522 |
بورصة قطر | 89,701,322 | 102,624,153 | 28,261,953 |
بورصة البحرين | 118,700 | 13,361 | 35,420 |
479,014,486 | 469,442,613 | ||
وارتفع مؤشر قطاع العقار في سوق المال السعودية إلى 3540 نقطة، وبنسبة 0.56%، كما ارتفع مؤشر قطاع العقار في بورصة البحرين إلى 2203 نقطة وبنسبة 1.22%، فيما انخفض مؤشر قطاع العقار في بورصة الكويت إلى 1372 نقطة، وبنسبة 0.29%، وكذلك تراجع مؤشر قطاع العقار في بورصة قطر إلى 1617 نقطة.
جدول أداء مؤشر قطاع العقار (نقطة)
السوق | الإغلاق الحالي | الإغلاق السابق | التغير |
---|---|---|---|
سوق المال السعودي | 3,540 | 3,520 | 0.56% |
بورصة الكويت | 1,372 | 1,376 | -0.29% |
بورصة قطر | 1,617 | 1,641 | -1.46% |
بورصة البحرين | 2,203 | 2,177 | 1.22% |
وارتفعت أسهم 18 شركة عقارية خليجية، فيما انخفضت أسعار أسهم 26 شركة عقارية خليجية، بينما حافظت 5 شركات عقارية على أسعارها السابقة دون تغيير، بالرغم من المؤشرات الإيجابية بخفض أسعار الفائدة.
جدول أسهم الشركات المرتفعة والمنخفضة
السوق | الأسهم المرتفعة | الأسهم المنخفضة | أسهم لم تتغير |
---|---|---|---|
سوق المال السعودي | 7 | 7 | 0 |
بورصة الكويت | 10 | 15 | 4 |
بورصة قطر | 0 | 4 | 0 |
بورصة البحرين | 1 | 0 | 1 |
المجموع | 18 | 26 | 5 |
وفي سوق المال السعودية، نفذ المستثمرون 144 ألف صفقة لشراء وبيع 52 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي. وتصدَّر سهم شركة البحر الأحمر قائمة الصفقات بقيمة 293 مليون ريال، وتعادل نحو 26% من إجمالي قيمة تداولات أسهم شركات العقار بالسوق السعودية.
جدول تداول أسهم العقار ببورصة "تداول" السعودية
الشركة | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | قيمة الأسهم المتداولة |
---|---|---|---|
البحر الأحمر | 31,254 | 5,113,909 | 293,727,021.30 |
دار الأركان | 17,304 | 11,069,272 | 157,450,314.92 |
جبل عمر | 8,288 | 5,109,239 | 104,456,258.40 |
سمو | 9,497 | 2,000,585 | 94,214,047.45 |
إعمار | 10,621 | 10,725,337 | 91,735,952.32 |
التعمير | 17,613 | 2,702,049 | 83,852,354.95 |
سينومي سنترز | 7,326 | 3,387,503 | 72,786,826.80 |
مدينة المعرفة | 4,326 | 3,469,590 | 49,893,785.98 |
طيبة | 8,743 | 1,009,501 | 39,620,648.85 |
رتال | 12,398 | 2,340,831 | 37,039,141.54 |
العقارية | 7,106 | 1,163,201 | 28,732,739.56 |
بنان | 4,282 | 3,639,703 | 24,174,344.28 |
مكة | 4,737 | 197,360 | 22,253,573.20 |
الأندلس | 577 | 72,616 | 1,685,491.04 |
المجموع | 144,072 | 52,000,696 | 1,101,622,501 |
وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات عقارية بالبورصة السعودية، بقيادة سهم شركة طيبة الذي ارتفع بنسبة 7.8%، وسهم شركة التعمير بنسبة 5.33%. بينما انخفضت أسعار 7 شركات عقارية، بقيادة سهم شركة رتال الذي تراجع بنسبة 6.5%، وسهم شركة دار الأركان بنسبة 3.74%.
جدول أسعار أسهم شركات العقار السعودية (ريال)
سهم شركة | سعر الإغلاق الحالي | سعر الإغلاق | التغير |
---|---|---|---|
طيبة | 40.10 | 37.20 | 7.80% |
التعمير | 31.60 | 30.00 | 5.33% |
مكة | 114.00 | 109.20 | 4.40% |
البحر الأحمر | 58.40 | 56.10 | 4.10% |
مدينة المعرفة | 14.54 | 14.04 | 3.56% |
العقارية | 24.80 | 24.48 | 1.31% |
بنان | 6.63 | 6.61 | 0.30% |
سمو | 45.90 | 46.00 | -0.22% |
الأندلس | 23.20 | 23.30 | -0.43% |
جبل عمر | 20.36 | 20.50 | -0.68% |
إعمار | 8.44 | 8.60 | -1.86% |
سينومي سنترز | 21.00 | 21.62 | -2.87% |
دار الأركان | 13.90 | 14.44 | -3.74% |
رتال | 15.26 | 16.32 | -6.50% |
وفي بورصة الكويت، نفذ المتعاملون أكثر من 15 ألف صفقة لشراء وبيع 337 مليون سهم من أسهم شركات العقار بقيمة إجمالية تبلغ 45.52 مليون دينار كويتي خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس 26 ديسمبر 2024.
جدول تداول أسهم شركات العقار بالكويت
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم المتداولة | قيمة الأسهم (دينار) |
---|---|---|---|
عقارات الكويت | 1,282 | 33,561,309 | 8,439,228 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 3,663 | 82,967,192 | 7,867,459 |
شركة المباني | 1,335 | 7,731,806 | 6,068,606 |
الشركة العربية العقارية | 1,775 | 60,797,185 | 5,569,853 |
دلقان العقارية | 176 | 14,797,197 | 3,058,696 |
الصالحية العقارية | 624 | 6,089,838 | 2,444,798 |
الشركة التجارية العقارية | 252 | 11,527,064 | 1,798,395 |
العقارات المتحدة | 701 | 15,011,032 | 1,650,185 |
الإنماء العقارية | 540 | 15,053,819 | 1,212,926 |
مينا العقارية | 1,099 | 7,167,017 | 1,080,768 |
الشركة الوطنية العقارية | 670 | 12,257,535 | 949,280 |
أعيان العقارية | 317 | 8,086,772 | 733,126 |
مشاعر القابضة | 333 | 9,035,858 | 715,790 |
التجارة والاستثمار العقاري | 364 | 9,529,310 | 655,579 |
مراكز التجارة العقارية | 711 | 8,716,511 | 578,092 |
المزايا القابضة | 243 | 6,518,177 | 482,369 |
الأرجان العالمية العقارية | 226 | 4,752,027 | 425,389 |
منشآت للمشاريع العقارية | 245 | 3,366,859 | 413,805 |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | 220 | 6,647,215 | 272,441 |
صكوك القابضة | 213 | 4,786,832 | 242,883 |
شركة سنام العقارية | 146 | 1,134,107 | 238,092 |
مجموعة أسس القابضة | 97 | 1,784,440 | 230,322 |
دار الثريا العقارية | 183 | 1,704,314 | 181,316 |
الكويتية العقارية القابضة | 206 | 3,700,581 | 134,363 |
التمدين العقارية ش.م.ك | 21 | 131,136 | 46,839 |
إنجازات للتنمية العقارية | 7 | 193,912 | 19,630 |
عقار للاستثمارات العقارية | 11 | 115,295 | 8,605 |
أجيال العقارية الترفيهية | 11 | 21,210 | 5,732 |
أركان الكويت العقارية | 5 | 8,218 | 868 |
المجموع | 15,676 | 337,193,768 | 45,525,435 |
وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات عقارية كويتية، فيما انخفضت أسعار أسهم 15 شركة عقارية كويتية، بينما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقاتها السابقة دون تغيير.
وسجَّل سهم شركة الإنماء العقارية ببورصة الكويت أعلى ارتفاع بنسبة 8% ليغلق السهم عند سعر 82 فلسًا، بينما سجَّل سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية أدنى انخفاض بنسبة 17 % ليغلق عند 85 فلسًا.
جدول أسعار أسهم شركات العقار بالكويت (فلس)
الشركة | سعر الإغلاق الحالي | سعر الإغلاق السابق | التغير |
---|---|---|---|
الإنماء العقارية | 82 | 76 | 8.05% |
التمدين العقارية | 363 | 349 | 4.01% |
شركة سنام العقارية | 215 | 207 | 3.86% |
دار الثريا العقارية | 107 | 104 | 2.88% |
مراكز التجارة العقارية | 65 | 63 | 2.69% |
الكويتية العقارية القابضة | 36 | 35 | 2.59% |
المزايا القابضة | 75 | 74 | 0.95% |
شركة المباني | 787 | 780 | 0.90% |
صكوك القابضة | 51 | 51 | 0.79% |
الشركة الوطنية العقارية | 77 | 77 | 0.26% |
أجيال العقارية الترفيهية | 271 | 271 | 0.00% |
الشركة التجارية العقارية | 155 | 155 | 0.00% |
إنجازات للتنمية العقارية | 101 | 101 | 0.00% |
مشاعر القابضة | 79 | 79 | 0.00% |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | 41 | 41 | -0.24% |
أركان الكويت العقارية | 110 | 111 | -0.90% |
مجموعة أسس القابضة | 132 | 134 | -1.49% |
الشركة العربية العقارية | 89 | 90 | -1.56% |
عقارات الكويت | 250 | 254 | -1.57% |
عقار للاستثمارات العقارية | 73 | 75 | -1.88% |
دلقان العقارية | 207 | 211 | -1.90% |
أعيان العقارية | 90 | 92 | -2.07% |
الصالحية العقارية | 399 | 408 | -2.21% |
الأرجان العالمية العقارية | 88 | 90 | -2.22% |
العقارات المتحدة ش.م.ك | 108 | 111 | -2.70% |
منشآت للمشاريع العقارية | 121 | 125 | -3.20% |
التجارة والاستثمار العقاري | 67 | 70 | -3.88% |
مينا العقارية | 149 | 156 | -4.49% |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 85 | 103 | -17.09% |
وفي بورصة قطر، نفذ المستثمرون 3862 صفقة لشراء وبيع 89.70 مليون سهم من أسهم شركات العقار، بقيمة 102 مليون ريال قطري خلال الأسبوع الحالي.
وتركَّزت الصفقات على شراء وبيع أسهم مجموعة إزدان القابضة بقيمة 56 مليون ريال قطري، وتعادل نحو 55% من إجمالي قيمة تداولات أسهم شركات العقار خلال الأسبوع.
جدول تداول أسهم شركات العقار ببورصة قطر
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم المتداولة | قيمة الأسهم (ريال) |
---|---|---|---|
المتحدة للتنمية | 374 | 8,716,377 | 9,773,899 |
بروة العقارية | 1,051 | 8,039,591 | 22,702,343 |
مجموعة إزدان القابضة | 1,766 | 49,054,602 | 56,037,445 |
مزايا للتطوير العقاري | 671 | 23,890,752 | 14,110,466 |
المجموع | 3,862 | 89,701,322 | 102,624,154 |
وانخفضت جميع أسهم شركات العقار ببورصة قطر؛ حيث انخفض سهم شركة المتحدة للتنمية بنسبة 2.56% ليغلق عند 1.11 ريال، وسهم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 3.21% ليغلق عند 1.12 ريال، وكذلك انخفض سهم شركة بروة العقارية بنسبة 0.18% ليغلق عند 2.82 ريال.
جدول أسعار أسهم الشركات ببورصة قطر (ريال)
الشركة | سعر الإغلاق الحالي | سعر الإغلاق السابق | التغير |
---|---|---|---|
المتحدة للتنمية | 1.105 | 1.134 | -2.56% |
بروة العقارية | 2.817 | 2.822 | -0.18% |
مجموعة إزدان القابضة | 1.115 | 1.152 | -3.21% |
مزايا للتطوير العقاري | 0.586 | 0.595 | -1.51% |