ارتفعت مبيعات الشقق السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، إلى أكثر من 16 مليار ريال، مع تنفيذ أكثر من 20.46 ألف صفقة شراء خلال النصف الأول من 2024.
الشهر | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
يناير | 3,346 | 2,381,937,441 |
فبراير | 2,904 | 1,975,805,773 |
مارس | 2,989 | 2,726,432,394 |
أبريل | 2,021 | 2,396,741,674 |
مايو | 5,128 | 3,668,624,754 |
يونيو | 4,072 | 2,872,818,921 |
المجموع | 20,460 | 16,022,360,957 |
وتركَّزت صفقات شراء الشقق في منطقة مكة المكرمة بـ8021 صفقة، بقيمة 6.7 مليار ريال، ثم في منطقة الرياض بـ7349 صفقة، بقيمة 6.4 مليار ريال، والمنطقة الشرقية بـ2639 صفقة، بقيمة 1.6 مليار ريال، خلال النصف الأول الممتد من شهر يناير حتى يونيو 2024.
جدول شراء الشقق حسب المنطقة
المنطقة | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
مكة المكرمة | 8,021 | 6,752,595,018 |
الرياض | 7,349 | 6,426,956,901 |
الشرقية | 2,639 | 1,592,856,170 |
المدينة المنورة | 572 | 356,781,288 |
عسير | 529 | 290,092,060 |
جيزان | 445 | 225,805,980 |
تبوك | 288 | 166,085,519 |
القصيم | 445 | 137,471,420 |
حايل | 72 | 32,269,804 |
نجران | 48 | 21,175,470 |
الباحة | 28 | 12,846,720 |
الجوف | 18 | 5,286,607 |
الحدود الشمالية | 6 | 2,138,000 |
وعن الصفقات حسب المدن، جاءت مدينة الرياض في المركز الأول بتسجيل 7236 صفقة شراء شقق بقيمة 3.38 مليار ريال، ثم مدينة جدة بتسجيل 6484 صفقة، بقيمة 4 مليارات ريال.
جدول أكثر 10 مدن تسجيلًا لبيع الشقق
المدينة | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
الرياض | 7,236 | 6,388,102,251 |
جده | 6,484 | 4,046,685,364 |
مكة المكرمة | 1,273 | 2,286,690,163 |
الدمام | 1,350 | 768,200,945 |
الخبر | 838 | 577,517,045 |
الطائف | 237 | 407,629,445 |
المدينة المنورة | 570 | 356,104,512 |
ابها | 303 | 180,269,087 |
جيزان | 336 | 175,109,766 |
تبوك | 288 | 166,085,519 |
بريده | 354 | 112,497,682 |
وحسب الأحياء، سجَّل حي الواحة أعلى الصفقات بـ886 صفقة، وحي النرجس بـ842 صفقة، وحي الريان بـ627 صفقة، وحي المروة بـ580 صفقة، وحي المنار بـ578 صفقة.
جدول أكثر 10 أحياء تسجيلًا لبيع الشقق
الحي | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
الواحة | 886 | 459,691,760 |
النرجس | 842 | 836,311,988 |
الريان | 627 | 362,771,684 |
المروة | 580 | 332,956,644 |
المنار | 578 | 314,821,258 |
مريخ | 468 | 224,832,604 |
الملقا | 442 | 486,634,504 |
الصفا | 433 | 245,817,755 |
الفيحاء | 403 | 282,494,367 |
الياسمين | 371 | 386,450,713 |
الرمال | 349 | 253,480,175 |