تراجعت أسعار أسهم 10 شركات مدرجة ضمن قطاع التطوير العقاري في سوق المال السعودية خلال الأسبوع، ما دفع مؤشر القطاع للإغلاق عند 2992.79 نقطة، وانخفاض القيمة السوقية للقطاع إلى 132 مليار ريال.
جدول الأسهم المنخفضة
| الشركة | إغلاق | % التغير للإسبوع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
| دار الأركان | 15.08 | -5.16% | 16,286,400,000 |
| إعمار | 11 | -3.42% | 5,755,858,999 |
| سمو | 34.84 | -2.68% | 1,742,000,000 |
| سينومي سنترز | 19.4 | -2.51% | 9,215,000,000 |
| التعمير | 24.79 | -2.32% | 5,799,144,978 |
| طيبة | 33.8 | -2.26% | 8,803,462,925 |
| الماجدية | 10.47 | -2.06% | 3,141,000,000 |
| البحر الأحمر | 35.64 | -1.55% | 1,720,249,530 |
| بنان | 3.9 | -1.27% | 780,000,000 |
| مكة | 84.5 | -0.53% | 16,900,000,000 |
وقاد التراجعَ سهم "دار الأركان" بانخفاض بلغت نسبته 5.16% ليغلق عند 15 ريالًا، تلاه سهم إعمار متراجعًا بنسبة 3.42% عند 11 ريالًا، ثم سهم سمو الذي انخفض بنسبة 2.68% ليغلق عند 34.84 ريال.
جدول الأسهم المرتفعة
| الشركة | إغلاق | % التغير للإسبوع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
| جبل عمر | 15.6 | 2.16% | 18,408,357,318 |
| العقارية | 13.21 | 1.07% | 4,953,750,000 |
| رتال | 12.34 | 0.65% | 6,170,000,000 |
| مسار | 18.5 | 0.43% | 26,614,979,879 |
| مدينة المعرفة | 12.07 | 0.42% | 4,095,351,000 |
| الأندلس | 18 | 0.28% | 1,679,999,994 |
في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم ست شركات، تصدَّرها سهم جبل عمر بارتفاع قدره 2.16% ليغلق عند 15.6 ريال، ثم سهم الشركة العقارية بنسبة 1.07% ليصل إلى 13.21 ريال، يليه سهم رتال بارتفاع 0.65% ليسجل 12.34 ريالًا.
جدول تداول أسهم شركات العقار خلال الأسبوع
| الشركة | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | قيمة الأسهم المتداولة |
|---|---|---|---|
| مسار | 12,001 | 8,103,743 | 148,928,520 |
| جبل عمر | 9,954 | 8,711,471 | 134,157,381 |
| سينومي سنترز | 8,107 | 3,239,706 | 64,103,826 |
| دار الأركان | 9,352 | 3,677,159 | 56,305,880 |
| رتال | 9,594 | 4,000,426 | 49,002,880 |
| العقارية | 3,792 | 1,999,242 | 26,331,690 |
| مكة | 3,293 | 288,467 | 24,107,990 |
| الماجدية | 5,516 | 1,948,672 | 20,610,351 |
| طيبة | 3,478 | 559,851 | 18,876,623 |
| البحر الأحمر | 3,153 | 481,833 | 17,301,892 |
| التعمير | 2,759 | 398,708 | 9,940,648 |
| سمو | 1,843 | 267,417 | 9,360,600 |
| مدينة المعرفة | 1,646 | 416,996 | 5,068,686 |
| إعمار | 3,063 | 354,700 | 3,938,547 |
| الأندلس | 949 | 136,086 | 2,455,694 |
| بنان | 946 | 380,134 | 1,492,845 |
| المجموع | 79,446 | 34,964,611 | 591,984,052 |
وشهد القطاع تنفيذ 79 ألف صفقة لتداول 34.96 مليون سهم من أسهم شركات التطوير العقاري، بإجمالي قيمة تقارب 592 مليون ريال خلال الأسبوع، مقابل 56 ألف صفقة لتداول 126 مليون سهم بقيمة 908 ملايين ريال في الأسبوع الماضي.