ارتفع مؤشر قطاع التطوير العقاري بسوق المال السعودية إلى 3783.63 نقطة بنهاية الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025، مقارنةً بإغلاق عند 3768.22 نقطة بنهاية الأسبوع الذي قبله، بنمو 15.41 نقطة، وبنسبة 0.4%؛ لترتفع القيمة السوقية لشركات القطاع إلى أكثر من 130 مليار ريال.
ونفذ المستثمرون أكثر من 100 ألف صفقة لتداول 41.46 مليون سهم من أسهم شركات العقار بقيمة إجمالية تبلغ نحو 945 مليون ريال خلال الأسبوع.
جدول تداول أسهم شركات العقار
اليوم | عدد الصفقات | كمية الأسهم المتداولة | قيمة التدول (ريال) |
---|---|---|---|
الأحد | 12,818 | 7,622,345 | 159,166,261 |
الأثنين | 20,451 | 6,401,389 | 151,047,994 |
الثلاثاء | 18,683 | 9,049,636 | 179,451,482 |
الأربعاء | 25,678 | 10,508,787 | 240,413,924 |
الخميس | 23,204 | 7,885,277 | 214,938,118 |
المجموع | 100,834 | 41,467,434 | 945,017,779 |
وتصدَّر سهم شركة دار الأركان قيمة التداولات في قطاع العقار بقيمة 149 مليون ريال، يليه سهم شركة جبل عمر بقيمة 112 مليون ريال، ثم سهم شركة سينومي سنترز بتداولات تبلغ 95.45 مليون ريال، وسهم شركة الرياض للتعمير بقيمة 88 مليون ريال.
جدول الصفقات على أسهم شركات العقار
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم المتداولة | قيمة التدول (ريال) |
---|---|---|---|
دار الأركان | 8,240 | 9,324,929 | 149,854,556 |
جبل عمر | 6,611 | 5,258,382 | 112,327,802 |
سينومي سنترز | 10,355 | 4,353,234 | 95,453,063 |
التعمير | 8,707 | 2,487,114 | 88,084,063 |
سمو | 6,674 | 1,635,104 | 79,337,354 |
البحر الأحمر | 9,344 | 1,295,884 | 78,996,683 |
رتال | 13,488 | 4,552,823 | 75,008,810 |
العقارية | 7,953 | 2,292,847 | 63,636,197 |
مكة | 6,320 | 550,554 | 58,278,274 |
طيبة | 6,460 | 900,691 | 39,658,690 |
مدينة المعرفة | 3,220 | 2,131,012 | 30,763,316 |
بنان | 4,971 | 4,617,583 | 30,658,365 |
إعمار | 6,466 | 1,412,560 | 25,990,862 |
الأندلس | 2,025 | 654,717 | 16,969,743 |
المجموع | 100,834 | 41,467,434 | 945,017,779 |
وارتفعت أسعار 6 شركات عقارية بشكلٍ اسبوعي، مع تصدُّر سهم شركة رتال نسبة الارتفاعات بنحو 6%، يليه سهم طيبة بنسبة 3.19%، وسهم شركة دار الأركان بنسبة 2.14%، وسهم شركة سمو العقارية بنسبة 1.87%.
جدول الأسهم المرتفعة
الشركة | إغلاق الأسبوع الحالي | إغلاق الأسبوع الماضي | التغير |
---|---|---|---|
رتال | 16.72 | 15.76 | 6.09% |
طيبة | 43.70 | 42.35 | 3.19% |
دار الأركان | 16.26 | 15.92 | 2.14% |
سمو | 49.00 | 48.10 | 1.87% |
سينومي سنترز | 22.02 | 21.64 | 1.76% |
إعمار | 18.28 | 18.04 | 1.33% |
وانخفضت أسعار أسهم 8 شركات عقارية. وحقق سهم شركة مكة أعلى نسبة انخفاض بنسبة 18%، بليه سهم الشركة العقارية السعودية بنسبة تراجع 4.96%، وسهم شركة الرياض للتعمير بنسبة هبوط 3.31%، وسهم شركة الأندلس العقارية بنسبة 2.8%.
جدول الأسهم المنخفضة
الشركة | إغلاق الأسبوع الحالي | إغلاق الأسبوع الماضي | التغير |
---|---|---|---|
مكة | 95.90 | 117.00 | -18.03% |
العقارية | 26.85 | 28.25 | -4.96% |
التعمير | 35.10 | 36.30 | -3.31% |
الأندلس | 25.25 | 26.00 | -2.88% |
مدينة المعرفة | 14.28 | 14.62 | -2.33% |
بنان | 6.69 | 6.79 | -1.47% |
البحر الأحمر | 59.90 | 60.30 | -0.66% |
جبل عمر | 21.30 | 21.36 | -0.28% |