بالرغم من ارتفاع قيمة الصفقات إلى 1.69 مليار ريال، أغلق مؤشر قطاع شركات التطوير العقاري بسوق المال السعودي "تداول" منخفضًا 0.05% عند 3711.91 نقطة بنهاية الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024.
فيما أغلق مؤشر قطاع الصناديق العقارية بالسوق السعودي مرتفعًا بنسبة 0.27% عند 3317.49 نقطة، عكس المؤشر العام للسوق "تاسي" الذي انخفض بنسبة 0.62%؛ ليغلق عند 12026 نقطة، وارتفاع الصفقات على الأسهم العقارية السعودية إلى 1.6 مليار ريال خلال أسبوع.
المؤشر | السابق (نقطة) | الاغلاق (نقطة) | التغيير |
---|---|---|---|
مؤشر السوق العام (تاسي) | 12101.21 | 12026.21 | -0.62% |
شركة التطوير العقاري | 3713.82 | 3711.91 | -0.05% |
الصناديق العقارية | 3308.53 | 3317.49 | 0.27% |
حجم تداول الأسهم العقارية
ووفقًا لتقرير أعده فريق بروبرتي ميدل إيست في المملكة العربية السعودية، فقد بلغ حجم التداول على أسهم الشركات العقارية خلال الأسبوع الممتد من يوم الأحد 21 يوليو حتى الخميس 25 يوليو 2024، أكثر من 1.6 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول على وحدات الصناديق العقارية أكثر من 71 مليون ريال.
القطاع | عدد الصفقات | كمية التداولة | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
اسهم الشركات العقارية | 135,245 | 91,973,283 | 1,626,799,343 |
وحدات الصنايق العقارية | 30,692 | 9,313,928 | 71,503,319 |
المجموع | 165,937 | 101,287,211 | 1,698,302,662 |
الصفقات على الشركات العقارية
ونفذ الوسطاء أكثر من 135 ألف صفقة على أسهم الشركات العقارية بالسوق العقاري خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، وتصدَّر سهم دار الأركان حجم الصفقات بنحو 23.80 ألف صفقة بقيمة 420 مليون ريال، وتُعادل نحو 25% من إجمالي قيمة أسهم الشركات العقارية المتداولة.
الشركة | عدد الصفقات | الأسهم المتداولة | قيمة الأسهم (ريال) |
---|---|---|---|
دار الأركان | 23,800 | 32,002,814 | 420,917,553 |
سمو | 20,060 | 5,233,736 | 245,485,912 |
جبل عمر | 11,118 | 8,695,012 | 231,008,654 |
رتال | 23,179 | 14,606,923 | 180,814,225 |
العقارية | 14,726 | 7,141,303 | 158,706,887 |
سينومي سنترز | 8,066 | 4,684,838 | 94,446,649 |
إعمار | 12,592 | 12,889,483 | 91,741,439 |
مكة | 4,771 | 504,735 | 57,573,082 |
التعمير | 4,221 | 2,064,366 | 46,901,608 |
طيبة | 4,596 | 879,767 | 42,093,164 |
مدينة المعرفة | 4,818 | 2,336,987 | 32,838,147 |
الأندلس | 1,551 | 664,127 | 16,942,554 |
البحر الأحمر | 1,747 | 269,192 | 7,329,469 |
المجموع | 135,245 | 91,973,283 | 1,626,799,343 |
أسهم الشركات المرتفعة
وحقق سهم شركة رتال المركز الأول من حيث الأكثر ارتفاعًا على مستوى أسبوعي بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 14.87%، ليغلق عند 12.98 ريال للسهم الواحد، يليه سهم الشركة العقارية بنسبة 14.27%؛ ليغلق عند 23.38 ريال للسهم، ثم سهم دار الأركان بنسبة 10.66%.
الشركة | السعر السابق | سعر الاغلاق | التغير |
---|---|---|---|
سهم رتال | 11.30 | 12.98 | 14.87% |
سهم العقارية | 20.46 | 23.38 | 14.27% |
سهم دار الأركان | 12.20 | 13.50 | 10.66% |
سهم سمو | 43.15 | 45.70 | 5.91% |
سهم إعمار | 6.83 | 7.21 | 5.56% |
سهم التعمير | 22.38 | 23.24 | 3.84% |
أسهم الشركات المنخفضة
اما الأسهم المنخفضة بشكلٍ أسبوعي، فتصدَّرها سهم شركة الأندلس بنسبة 2.53%، ثم سهم البحر الأحمر بنسبة 2.17%، وسهم مدينة المعرفة بنسبة 0.98%.
الشركة | السعر السابق | سعر الاغلاق | التغير |
---|---|---|---|
سهم الأندلس | 25.70 | 25.05 | -2.53% |
سهم البحر الأحمر | 27.60 | 27.00 | -2.17% |
سهم مدينة المعرفة | 14.24 | 14.10 | -0.98% |
سهم سينومي سنترز | 20.16 | 20.04 | -0.60% |
سهم طيبة | 47.80 | 47.55 | -0.52% |
سهم جبل عمر | 26.70 | 26.60 | -0.37% |
سهم مكة | 111.00 | 110.60 | -0.36% |
الصناديق العقارية
إلى ذلك شهدت الصناديق العقارية بسوق المال السعودي أكثر من 30 ألف صفقة لتداول 9.3 مليون وحدة بقيمة تبلغ 71.50 مليون ريال، خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس 25 يوليو 2024.
وتصدَّر صندوق الراجحي قائمة الأعلى تداولًا، حيث نفذ المتعاملون 5769 صفقة على وحدات صندوق الراجحي ريت بقيمة 12.63 مليون ريال.
الصندوق | عدد الصفقات | كمية التداول | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
الراجحي ريت | 5,769 | 1,473,351 | 12,633,153 |
الإنماء ريت الفندقي | 2,685 | 1,271,056 | 10,491,671 |
الجزيرة ريت | 1,736 | 428,282 | 7,222,962 |
جدوى ريت السعودية | 1,673 | 417,371 | 5,076,354 |
جدوى ريت الحرمين | 1,163 | 781,610 | 4,709,550 |
بنيان ريت | 935 | 408,694 | 3,890,825 |
سدكو كابيتال ريت | 2,210 | 455,512 | 3,487,899 |
ملكية ريت | 1,921 | 576,754 | 3,182,661 |
الإنماء ريت للتجزئة | 1,475 | 582,995 | 2,885,839 |
دراية ريت | 1,854 | 426,743 | 2,696,900 |
سيكو السعودية ريت | 1,634 | 576,851 | 2,477,925 |
الرياض ريت | 1,800 | 355,640 | 2,434,994 |
تعليم ريت | 885 | 207,927 | 2,299,001 |
الخبير ريت | 1,289 | 356,264 | 2,210,259 |
ميفك ريت | 831 | 476,652 | 2,111,168 |
الأهلي ريت 1 | 1,225 | 205,168 | 1,575,616 |
المعذر ريت | 758 | 144,601 | 1,276,623 |
مشاركة ريت | 849 | 168,457 | 839,921 |
المجموع | 30,692 | 9,313,928 | 71,503,319 |
الصناديق المرتفعة
كما تصدَّر صندوق الراجحي قائمة الصناديق الأكثر ارتفاعًا خلال الأسبوع بنسبة 2.47%؛ ليغلق عند 8.71 ريال للوحدة، يليه صندوق تعليم ريت بنسبة 2.02%؛ ليغلق عند 11.12 ريال للوحدة.
الصندوق العقاري | السعر السابق | سعر الإغلاق | التغير |
---|---|---|---|
الراجحي ريت | 8.50 | 8.71 | 2.47% |
تعليم ريت | 10.90 | 11.12 | 2.02% |
جدوى ريت السعودية | 11.98 | 12.14 | 1.34% |
الخبير ريت | 6.17 | 6.23 | 0.97% |
سيكو السعودية ريت | 4.28 | 4.32 | 0.93% |
جدوى ريت الحرمين | 6.00 | 6.03 | 0.50% |
دراية ريت | 6.31 | 6.34 | 0.48% |
الأهلي ريت 1 | 7.67 | 7.70 | 0.39% |
الصناديق المنخفضة
وسجَّل صندوق الإنماء ريت أكبر انخفاض بين الصناديق بنسبة 3.85%؛ ليغلق عند 8.25 ريال للوحدة، يليه صندوق الإنماء ريت للتجزئة بنسبة 2.56%؛ ليغلق عند 4.94 ريال للوحدة.
الصندوق العقاري | السعر السابق | سعر الإغلاق | التغير |
---|---|---|---|
الإنماء ريت الفندقي | 8.58 | 8.25 | -3.85% |
الإنماء ريت للتجزئة | 5.07 | 4.94 | -2.56% |
الجزيرة ريت | 17.04 | 16.76 | -1.64% |
سدكو كابيتال ريت | 7.69 | 7.61 | -1.04% |
الرياض ريت | 6.89 | 6.82 | -1.02% |
ميفك ريت | 4.46 | 4.43 | -0.67% |
بنيان ريت | 9.52 | 9.46 | -0.63% |
ملكية ريت | 5.57 | 5.54 | -0.54% |
مشاركة ريت | 5.02 | 5.00 | -0.40% |
المعذر ريت | 8.83 | 8.81 | -0.23% |
مؤشر قطاع الصناديق منذ بداية يوليو 2024
التاريخ | إقفال (نقطة) | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة التداول (ريال) |
---|---|---|---|---|
1/7/2024 | 3216.99 | 14,684 | 6,037,744 | 56,986,761.81 |
2/7/2024 | 3215.34 | 8,700 | 2,476,880 | 20,428,719.82 |
3/7/2024 | 3224.64 | 6,425 | 1,863,280 | 14,046,754.45 |
4/7/2024 | 3207.72 | 6,042 | 1,560,866 | 12,022,607.59 |
7/7/2024 | 3241.75 | 8,390 | 3,532,224 | 21,843,474.80 |
8/7/2024 | 3234.18 | 6,516 | 1,810,305 | 12,244,873.06 |
9/7/2024 | 3275.62 | 8,963 | 2,360,563 | 18,573,628.54 |
10/7/2024 | 3285.46 | 6,898 | 2,273,827 | 16,148,428.43 |
11/7/2024 | 3286.54 | 6,881 | 1,910,845 | 13,193,631.05 |
14/7/2024 | 3275.42 | 7,712 | 2,439,577 | 17,762,525.93 |
15/7/2024 | 3296.60 | 9,161 | 2,892,027 | 22,584,801.52 |
16/7/2024 | 3310.45 | 7,102 | 2,139,979 | 16,667,313.37 |
17/7/2024 | 3309.65 | 6,676 | 2,420,125 | 17,624,784.71 |
18/7/2024 | 3311.77 | 6,892 | 2,638,937 | 20,192,011.81 |
21/7/2024 | 3294.42 | 6,858 | 2,219,373 | 16,833,037.62 |
22/7/2024 | 3327.32 | 6,935 | 2,094,053 | 16,647,104.79 |
23/7/2024 | 3303.64 | 5,629 | 1,515,447 | 11,313,333.96 |
24/7/2024 | 3308.53 | 5,831 | 1,960,622 | 13,685,560.72 |
25/7/2024 | 3317.49 | 5,439 | 1,524,433 | 13,024,281.93 |