ارتفعت مبيعات العقارات في المنطقة الجنوبية (عسير وجازان ونجران والباحة) بالمملكة العربية السعودية إلى أكثر من 12 ألف عقار بقيمة 5.2 مليار ريال، خلال فترة 9 أشهر من يناير حتى سبتمبر 2024، بدعم قوي من الصفقات على العقارات السكنية بنسبة 83%، وفق بيانات الصفقات العقارية الصادرة عن وزارة العدل السعودية.
جدول مبيعات العقارات في المنطقة الجنوبية
المنطقة الإدارية | عدد الصفقات | عدد العقارات | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
عسير | 6,737 | 6,745 | 3,658,444,712 |
جازان | 3,032 | 3,037 | 1,092,453,150 |
نجران | 1,962 | 1,965 | 378,786,225 |
الباحة | 758 | 758 | 154,205,942 |
المجموع | 12,489 | 12,505 | 5,283,890,029 |
وشهد شهر يوليو أعلى المبيعات في المنطقة الجنوبية بقيمة 926 مليون ريال، فيما شهد شهر أبريل أدنى المبيعات بقيمة 430 مليون ريال.
جدول المبيعات حسب الشهر
الشهر | عدد الصفقات | عدد العقارات | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
يناير | 1,253 | 1,257 | 554,299,109 |
فبراير | 1,540 | 1,541 | 539,015,983 |
مارس | 1,161 | 1,165 | 473,916,332 |
أبريل | 938 | 939 | 430,830,714 |
مايو | 1,516 | 1,516 | 510,460,513 |
يونيو | 1,237 | 1,240 | 645,823,982 |
يوليو | 1,723 | 1,725 | 926,980,717 |
أغسطس | 1,544 | 1,544 | 563,093,273 |
سبتمبر | 1,577 | 1,578 | 639,469,408 |
المجموع | 12,489 | 12,505 | 5,283,890,029 |
وفي المنطقة الإدارية لعسير، نفذ المتعاملون 6737 صفقة لبيع 6013 عقارًا سكنيًّا بقيمة 3.1 مليار ريال، وبيع 534 عقارًا تجاريًّا بقيمة 351 مليون ريال، وبيع 197 عقارًا زراعيًّا بقيمة 156 مليون ريال خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر 2024.
جدول مبيعات العقارات في عسير
تصنيف العقار | عدد الصفقات | عدد العقارات | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
تجاري | 534 | 535 | 351,034,690 |
زراعي | 197 | 197 | 156,832,410 |
سكني | 6,006 | 6,013 | 3,150,577,612 |
المجموع | 6,737 | 6,745 | 3,658,444,712 |
فيما شهدت المنطقة الإدارية لجازان، 3032 صفقة، لبيع 2752 عقارًا سكنيًّا بقيمة 845 مليون ريال، وبيع 200 عقار تجاري بقيمة 149 مليون ريال، وبيع 85 عقارًا زراعيًّا بقيمة 97 مليون ريال.
جدول مبيعات العقارات في جازان
تصنيف العقار | عدد الصفقات | عدد العقارات | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
تجاري | 199 | 200 | 149,446,413 |
زراعي | 85 | 85 | 97,542,172 |
سكني | 2,748 | 2,752 | 845,464,565 |
المجموع | 3,032 | 3,037 | 1,092,453,150 |
بينما سجلت المنطقة الإدارية لنجران 1962 صفقة، لبيع 1641 عقارًا سكنيًّا بقيمة 254 مليون ريال، وبيع 284 عقارًا تجاريًّا بقيمة 70.32 مليون ريال، وبيع 40 عقارًا زراعيًّا بقيمة 53.72 مليون ريال.
جدول مبيعات العقارات في نجران
تصنيف العقار | عدد الصفقات | عدد العقارات | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
تجاري | 282 | 284 | 70,322,479 |
زراعي | 40 | 40 | 53,727,298 |
سكني | 1,640 | 1,641 | 254,736,448 |
المجموع | 1,962 | 1,965 | 378,786,225 |
أما المنطقة الإدارية لـ "الباحة"، فسجلت 758 صفقة عقارية، لبيع 677 عقارًا سكنيًّا بقيمة 139 مليون ريال، وبيع 28 عقارًا تجاريًّا بقيمة 6.1 مليون ريال، وبيع 56 عقارًا زراعيًّا بقيمة 8.6 مليون ريال،
جدول مبيعات العقارات في الباحة
تصنيف العقار | عدد الصفقات | عدد العقارات | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|---|
تجاري | 25 | 25 | 6,185,000 |
زراعي | 56 | 56 | 8,646,487 |
سكني | 677 | 677 | 139,374,455 |
المجموع | 758 | 758 | 154,205,942 |
وعن أكبر الصفقات من حيث قيمة العقار، فقد بلغت 117 مليون ريال، لعقار سكني في مدينة أبها، وثاني أكبر صفقة بلغت قيمتها 70 مليون ريال لعقار سكني في مدينة أبها.
جدول أكبر الصفقات العقارية
المدينة | تصنيف العقار | المساحة (متر) | السعر (ريال) |
---|---|---|---|
ابها | سكني | 2,500 | 117,142,500 |
ابها | سكني | 9,507 | 70,000,000 |
خميس مشيط | تجاري | 9,988 | 35,000,000 |
ابها | سكني | 8,744 | 34,000,000 |
ابها | سكني | 68,716 | 30,500,000 |
ابها | سكني | 98,280 | 29,484,096 |
ابها | سكني | 40,225 | 27,757,740 |
ابو عريش | سكني | 190,028 | 25,500,000 |