ارتفع إجمالي قيمة شراء وبيع أسهم شركات العقار في 4 بورصات خليجية (السعودية وقطر والكويت والبحرين) إلى 641 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، مقارنة بتداول سهم بقيمة 457 مليون دولار للأسبوع الذي قبله، وبنسبة نمو تبلغ 40%.
ونفذ الوسطاء لصالح المستثمرين أكثر من 164 ألف صفقة في البورصات الخليجية الأربع، لشراء وبيع أكثر من 711 مليون سهم من أسهم شركات العقار خلال الأسبوع.
جدول تداول أسهم شركات العقار
البورصة / السوق | الأسهم المتداولة | قيمة التداول بالعملة المحلية | قيمة التداول بالدولار الأميركي |
---|---|---|---|
السعودية | 91,394,078 | 1,473,261,163 | 392,052,501 |
الكويت | 501,661,054 | 64,804,379 | 210,684,284 |
قطر | 118,004,312 | 142,585,865 | 39,085,513 |
البحرين | 64,964 | 7,225 | 19,161 |
المجموع | 711,124,408 | 641,841,459 | |
وأغلق مؤشر قطاع العقار على ارتفاع في جميع البورصات؛ حيث أغلق مؤشر قطاع العقار في البورصة السعودية عند 3609 نقاط مرتفعًا 1.6%، وفي بورصة الكويت عند 1396 نقطة بنسبة ارتفاع 0.09%، وفي بورصة قطر عند 1648 نقطة، وبنسبة 1.72%، وفي بورصة البحرين عند 2177 نقطة.
مؤشر قطاع العقار في البورصات (نقطة)
البورصة / السوق | الإغلاق الحالي | الإغلاق السابق | التغير |
---|---|---|---|
السعودية | 3,609 | 3,552 | 1.60% |
الكويت | 1,396 | 1,395 | 0.09% |
قطر | 1,648 | 1,620 | 1.72% |
البحرين | 2,177 | 2,177 | 0.0% |
وفي سوق المال السعودية، تداول المستثمرون 91.39 مليون سهم من أسهم 14 شركة عقارية، نفذها الوسطاء عبر 139 ألف صفقة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليار ريال سعودي. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات عقارية، فيما انخفضت أسعار 7 شركات عقارية.
جدول تداول أسهم شركات العقار السعودية
الشركة | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | قيمة التداول (ريال) |
---|---|---|---|
العقارية | 7,051 | 3,429,322 | 85,200,750 |
طيبة | 2,649 | 655,290 | 25,048,035 |
مكة | 4,357 | 661,415 | 77,504,792 |
التعمير | 9,113 | 1,932,377 | 54,601,782 |
إعمار | 7,887 | 6,247,726 | 51,537,218 |
البحر الأحمر | 10,574 | 1,544,149 | 99,170,804 |
جبل عمر | 13,565 | 9,388,954 | 198,309,018 |
دار الأركان | 20,724 | 24,484,668 | 371,073,719 |
مدينة المعرفة | 2,310 | 1,670,867 | 23,753,634 |
الأندلس | 779 | 100,238 | 2,385,537 |
سينومي سنترز | 8,012 | 3,830,210 | 80,671,254 |
رتال | 9,751 | 3,675,034 | 61,619,857 |
سمو | 9,318 | 2,229,959 | 94,373,372 |
بنان | 33,393 | 31,543,869 | 248,011,392 |
المجموع | 139,483 | 91,394,078 | 1,473,261,163 |
وفي بورصة قطر، نفذ المستثمرون 4625 صفقة لشراء وبيع 118 سهمًا من أسهم شركات العقار بقيمة 142 مليون ريال قطري. وتصدّر سهم شركة مجموعة إزدان القابضة التداولات بقيمة 61 مليون ريال، يليه سهم بروة العقارية بقيمة 46.97 مليون ريال.
جدول تداول أسهم شركات العقار القطرية
الشركة | عدد الصفقات | الأسهم المتداولة | قيمة التداول (ريال) |
---|---|---|---|
المتحدة للتنمية | 506 | 11,181,831 | 12,581,039 |
بروة العقارية | 1,520 | 16,685,682 | 46,976,210 |
مجموعة إزدان القابضة | 1,815 | 53,759,397 | 61,366,180 |
مزايا للتطوير العقاري | 784 | 36,377,402 | 21,662,436 |
المجموع | 4,625 | 118,004,312 | 142,585,865 |