شهدت المملكة العربية السعودية 6705 صفقات عقارية، بقيمة إجمالية 6.9 مليار ريال، خلال الأسبوع الماضي، الممتد من 10 حتى 16 أغسطس 2024، وفق عقار ساس مزوِّد "البيانات المعتمدة" من السجل العقاري.
جدول الصفقات العقارية
اليوم | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
السبت | 131 | 72,735,877 |
الأحد | 1,341 | 1,103,938,511 |
الأثنين | 1,249 | 1,524,153,599 |
الثلاثاء | 1,379 | 1,420,938,332 |
الأربعاء | 1,307 | 1,399,081,239 |
الخميس | 1,204 | 1,362,522,391 |
الجمعة | 94 | 21,005,576 |
المجموع | 6,705 | 6,904,375,525 |
وبحسب تقرير أعده فريق "بروبرتي ميدل إيست"، تركَّزت الصفقات العقارية في منطقة الرياض التي شهدت 2912 صفقة عقارية بقيمة 4.13 مليار ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 1404 صفقات عقارية بقيمة 1.37 مليار ريال، والمنطقة الشرقية بـ 800 صفقة بقيمة 732 مليون ريال.
الصفقات العقارية حسب المنطقة
المنطقة | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
الرياض | 2,912 | 4,129,169,452 |
مكة المكرمة | 1,404 | 1,373,426,803 |
الشرقية | 800 | 732,241,786 |
المدينة المنورة | 256 | 164,671,357 |
عسير | 256 | 139,311,270 |
القصيم | 383 | 117,642,217 |
حايل | 198 | 91,229,086 |
جيزان | 119 | 52,930,567 |
تبوك | 100 | 50,626,581 |
الجوف | 153 | 25,478,005 |
نجران | 52 | 18,130,901 |
الحدود الشمالية | 50 | 4,767,500 |
الباحة | 22 | 4,750,000 |
المجموع | 6,705 | 6,904,375,525 |
واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من الصفقات العقارية بنحو 4084 صفقة بقيمة إجمالية تبلغ 2.96 مليار ريال، خلال الأسبوع الماضي.
الصفقات حسب تصنيف العقار
تصنيف العقار | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
سكني | 4,084 | 2,966,908,275 |
تجاري | 291 | 805,515,364 |
زراعي | 109 | 210,907,185 |
غير موضوح | 2,221 | 2,921,044,701 |
المجموع | 6,705 | 6,904,375,525 |
وعن نوع العقار، كان نصيب شراء الأراضي الأكبر؛ حيث نفذ المتعاملون في السوق السعودي 3755 صفقة لشراء أراضٍ بقيمة 3.48 مليار ريال، خلال الأسبوع الماضي، أغلبها في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.
جدول شراء الأراضي
المنطقة | عدد الأراضي | قية الأراضي (ريال) |
---|---|---|
الرياض | 1,653 | 2,006,026,511 |
مكة المكرمة | 622 | 669,606,065 |
الشرقية | 446 | 461,578,185 |
المدينة المنورة | 145 | 73,581,556 |
القصيم | 282 | 68,737,420 |
حايل | 140 | 67,757,510 |
عسير | 134 | 60,431,569 |
تبوك | 54 | 24,733,076 |
جيزان | 58 | 16,475,757 |
الجوف | 114 | 13,591,491 |
نجران | 42 | 12,944,110 |
الحدود الشمالية | 45 | 3,771,500 |
الباحة | 20 | 3,715,000 |
المجموع | 3,755 | 3,482,949,750 |
وتركَّزت صفقات شراء الأراضي على القِطع السكنية بـ 3370 صفقة بقيمة 2.49 مليار ريال، ثم الأراضي التجارية بـ 176 صفقة بقيمة 779 مليون ريال، خلال الأسبوع الماضي.
تصنيف الأراضي
تصنيف الأرض | عدد الأراضي | قيمة الأراضي (ريال) |
---|---|---|
سكني | 3,370 | 2,492,573,563 |
تجاري | 276 | 779,469,002 |
زراعي | 109 | 210,907,185 |
المجموع | 3,755 | 3,482,949,750 |
جدول أكبر 10 صفقات عقارية الأسبوع الماضي
العقار | المنطقة | المدينة | المساحة (متر) | سعر الصفقة (ريال) |
---|---|---|---|---|
أرض تجارية | الشرقية | الخبر | 37,470 | 105,291,177 |
غير موضح | الرياض | الرياض | 5,600 | 103,106,802 |
غير موضح | الرياض | الرياض | 6,983 | 99,421,615 |
أرض تجارية | مكة المكرمة | جده | 18,506 | 65,000,000 |
أرض سكنية | الرياض | الرياض | 2,652 | 65,000,000 |
أرض سكنية | الرياض | الرياض | 2,422 | 61,127,102 |
غير موضح | مكة المكرمة | جده | 14,105 | 60,009,211 |
غير موضح | الرياض | الرياض | 1,800 | 53,431,960 |
غير موضح | الرياض | الرياض | 3,600 | 53,431,960 |
غير موضح | الرياض | الرياض | 2,400 | 51,811,687 |