ارتفع حجم الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية، خلال شهر أغسطس 2024، إلى 23.89 مليار ريال، مقارنةً بصفقاتٍ تبلغ 19.98 مليار ريال في أغسطس 2023، وبنسبة نموٍّ تبلغ 20%، بدعمٍ قويٍّ من العقارات السكنية؛ لاسيما شراء الفلل والشقق.
جدول مبيعات العقارات (ريال)
المنطقة | أغسطس 2023 | أغسطس 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الرياض | 8,044,841,653 | 13,481,543,182 | 68% |
مكة المكرمة | 8,030,337,751 | 5,163,544,737 | -36% |
الشرقية | 2,007,157,099 | 3,048,016,485 | 52% |
المدينة المنورة | 451,086,903 | 665,386,690 | 48% |
القصيم | 552,271,202 | 446,249,709 | -19% |
عسير | 394,503,360 | 387,904,789 | -2% |
حائل | 115,035,844 | 214,180,120 | 86% |
تبوك | 98,528,026 | 199,222,803 | 102% |
جازان | 135,516,532 | 101,460,055 | -25% |
الجوف | 63,606,082 | 92,480,590 | 45% |
نجران | 52,520,314 | 44,449,428 | -15% |
الباحة | 18,219,207 | 30,339,000 | 67% |
الحدود الشمالية | 18,084,468 | 23,661,088 | 31% |
المجموع | 19,981,708,441 | 23,898,438,676 | 20% |
وشهدت المملكة 22 ألف صفقة عقارية لشراء أكثر من 22.47 عقارًا بقيمةٍ إجماليةٍ تبلغ 23.89 مليار ريال، خلال شهر أغسطس 2024، مع تركّز الصفقات في منطقة الرياض بنسبة 56%، وفي منطقة مكة المكرمة بنسبة 21%، وفي المنطقة الشرقية بنسبة 13%.
جدول الصفقات العقارية في أغسطس 2024
المنطقة | عدد الصفقات | عدد العقارات | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | 8,768 | 9,032 | 13,481,543,182 |
مكة المكرمة | 4,688 | 4,730 | 5,163,544,737 |
الشرقية | 2,720 | 2,790 | 3,048,016,485 |
المدينة المنورة | 923 | 924 | 665,386,690 |
القصيم | 1,623 | 1,633 | 446,249,709 |
عسير | 853 | 853 | 387,904,789 |
حائل | 739 | 747 | 214,180,120 |
تبوك | 355 | 365 | 199,222,803 |
جازان | 354 | 354 | 101,460,055 |
الجوف | 469 | 469 | 92,480,590 |
نجران | 228 | 228 | 44,449,428 |
الباحة | 112 | 112 | 30,339,000 |
الحدود الشمالية | 236 | 237 | 23,661,088 |
المجموع | 22,068 | 22,474 | 23,898,438,676 |
وتركَّزت الصفقات على العقارات السكنية بقيمة 15.20 مليار ريال، وبنسبة 64% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما العقارات التجارية بلغت 6.5 مليار ريال، والعقارات الزراعية 2.17 مليار ريال، خلال شهر أغسطس 2024.
قيمة الصفقات حسب تصنيف العقار (ريال)
المنطقة | عقار سكني | عقار تجاري | عقار زراعي |
---|---|---|---|
الرياض | 7,887,680,110 | 3,650,208,716 | 1,943,654,356 |
مكة المكرمة | 3,666,146,558 | 1,447,759,279 | 49,638,900 |
الشرقية | 1,845,211,318 | 1,108,114,140 | 94,691,027 |
المدينة المنورة | 555,733,706 | 106,189,392 | 3,463,592 |
القصيم | 377,247,786 | 48,243,229 | 20,758,694 |
عسير | 348,545,276 | 28,304,761 | 11,054,752 |
حائل | 155,256,365 | 36,925,106 | 21,998,649 |
تبوك | 127,251,666 | 59,731,137 | 12,240,000 |
جازان | 83,620,436 | 13,764,619 | 4,075,000 |
الجوف | 78,808,504 | 5,976,000 | 7,696,086 |
نجران | 37,856,630 | 5,510,500 | 1,082,298 |
الباحة | 26,759,000 | 630,000 | 2,950,000 |
الحدود الشمالية | 18,438,976 | 5,222,112 | 0 |
المجموع | 15,208,556,331 | 6,516,578,991 | 2,173,303,354 |
وأكبر صفقة عقارية خلال شهر أغسطس 2024، كانت لعقار تجاري مساحته 3.7 مليون متر مربع في الرياض، بيع بسعر 1.24 مليار ريال، يليه عقار تجاري في الرياض أيضًا مساحته 21.28 ألف متر مربع، بيع بسعر 446 مليون ريال.
أكبر 5 صفقات لعقارات تجارية
المدينة | نوع العقار | المساحة (متر) | القيمة (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | تجاري | 3,768,970 | 1,243,760,304 |
الرياض | تجاري | 21,285 | 446,992,980 |
جدة | تجاري | 1,013,040 | 221,411,241 |
الدمام | تجاري | 744,285 | 180,529,598 |
الخبر | تجاري | 76,400 | 170,000,000 |
أما أكبر صفقة لشراء عقار سكني، فكانت لأرضٍ سكنيةٍ في الرياض، مساحتها 1.8 متر مربع، بيعت بسعر 374 مليون ريال، تليها أرض سكنية في الجبيل مساحتها 67 ألف متر مربع بيعت بسعر 150 ألف ريال.
أكبر 5 صفقات لعقاراتٍ سكنية
المدينة | نوع العقار | المساحة (متر) | القيمة (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | سكني | 1,804,804 | 374,940,722 |
الجبيل | سكني | 67,000 | 150,000,000 |
الرياض | سكني | 2,652 | 65,000,000 |
الرياض | سكني | 3,822 | 55,000,000 |
الرياض | سكني | 1,432 | 48,181,530 |
وأكبر صفقة لشراء عقار زراعي، كانت في منطقة الدرعية لمزرعةٍ مساحتها 2 مليون متر مربع، بيعت بسعر 444 مليون ريال، تليها مزرعة في الدرعية أيضًا مساحتها 98 ألف متر مربع بيعت بسعر 81 مليون ريال.
أكبر 5 صفقات لعقارات زراعية
المدينة | نوع العقار | المساحة (متر) | القيمة (ريال) |
---|---|---|---|
الدرعية | زراعي | 2,000,000 | 444,000,000 |
الدرعية | زراعي | 98,533 | 81,411,226 |
الدرعية | زراعي | 52,527 | 52,527,830 |
الدرعية | زراعي | 51,626 | 49,044,700 |
الدرعية | زراعي | 18,600 | 46,500,000 |