ارتفعت صفقات الإيجارات السكنية في المملكة العربية السعودية، بدعمٍ قويٍّ من زيادة عدد المقيمين (السكان غير السعوديين)، والذين بلغ عددهم أكثر من 13.38 مليون مقيم، حسب آخر إحصائية للهيئة العامة للإحصاء.
جدول عدد المقيمين في السعودية (حسب المنطقة الإدارية)
المنطقة الإدارية | مقيمين إناث | مقيمين ذكور | المجموع |
---|---|---|---|
الرياض | 1,012,243 | 3,140,295 | 4,152,538 |
مكة المكرمة | 1,062,692 | 2,805,048 | 3,867,740 |
المنطقة الشرقية | 410,580 | 1,764,820 | 2,175,400 |
المدينة المنورة | 180,469 | 605,368 | 785,837 |
عسير | 95,054 | 484,543 | 579,597 |
القصيم | 78,494 | 331,195 | 409,689 |
جازان | 100,532 | 301,686 | 402,218 |
تبوك | 42,458 | 205,977 | 248,435 |
حائل | 40,222 | 178,299 | 218,521 |
نجران | 45,059 | 152,265 | 197,324 |
الجوف | 30,230 | 125,328 | 155,558 |
الحدود الشمالية | 23,954 | 78,265 | 102,219 |
الباحة | 16,511 | 71,375 | 87,886 |
المجموع | 3,138,498 | 10,244,464 | 13,382,962 |
ووفق تقرير أعدَّته "بروبرتي ميدل إيست"، كشفت الإحصائيات عن وجود علاقةٍ بين حجم صفقات الإيجار السكني مع عدد المقيمين في المدن السعودية.
جدول أعلى المدن احتضانًا للمقيمين
المدينة | مقيمين أناث | مقيمين ذكور | المجموع |
---|---|---|---|
الرياض | 925,871 | 2,731,897 | 3,657,768 |
جدة | 608,898 | 1,434,047 | 2,042,945 |
مكة المكرمة | 356,166 | 984,848 | 1,341,014 |
الدمام | 155,502 | 615,026 | 770,528 |
المدينة المنورة | 147,151 | 450,715 | 597,866 |
الخبر | 91,069 | 357,749 | 448,818 |
الجبيل | 43,496 | 265,508 | 309,004 |
الاحساء | 51,899 | 213,114 | 265,013 |
الطائف | 63,376 | 189,238 | 252,614 |
بريدة | 43,573 | 186,823 | 230,396 |
خميس مشط | 35,495 | 188,073 | 223,568 |
ووفق البيانات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقار، فإن قيمة صفقات الإيجار ارتفعت في المدن الأعلى استقبالًا للمقيمين؛ حيث نمت في مدينة الرياض بنسبة 68%، وفي مدينة جدة بنسبة 23%، وفي مدينة مكة المكرمة بنسبة 48%.
جدول قيمة صفقات الإيجار في المدن الأعلى احتضانًا للمقيمين (ريال)
المدينة | عام 2022 | عام 2023 | نمو قيمة الإيجار |
---|---|---|---|
الرياض | 8,875,690,000 | 14,920,034,890 | 68% |
جدة | 6,946,051,666 | 8,550,589,601 | 23% |
مكة المكرمة | 1,247,167,451 | 1,850,796,497 | 48% |
الدمام | 1,623,945,741 | 2,250,788,797 | 39% |
المدينة المنورة | 914,546,522 | 1,491,625,377 | 63% |
الخبر | 1,094,801,737 | 1,540,386,044 | 41% |
الجبيل | 374,298,912 | 460,761,961 | 23% |
الاحساء | 493,037,518 | 656,232,936 | 33% |
بريدة | 252,470,252 | 423,140,142 | 68% |
خميس مشط | 268,090,138 | 474,251,455 | 77% |
كما أن عدد صفقات الإيجار ارتفعت بنِسَبٍ عاليةٍ في المدن الأكثر احتضانًا للمقيمين؛ حيث ارتفع عدد الصفقات في مدينة الرياض بنسبة 55%، وفي مدينة جدة 23%، وفي مدينة مكة المكرمة 55%، وفي مدينة الدمام 40%.
جدول عدد صفقات الإيجار في المدن الأعلى احتضانًا للمقيمين
المدينة | عام 2022 | عام 2023 | نمو عدد الصفقات |
---|---|---|---|
الرياض | 393,235 | 609,121 | 55% |
جدة | 301,542 | 371,801 | 23% |
مكة المكرمة | 82,606 | 127,627 | 55% |
الدمام | 97,516 | 136,230 | 40% |
المدينة المنورة | 68,920 | 114,132 | 66% |
الخبر | 52,641 | 73,741 | 40% |
الجبيل | 21,500 | 27,801 | 29% |
الاحساء | 42,101 | 57,624 | 37% |
بريدة | 25,210 | 45,142 | 79% |
خميس مشط | 19,970 | 39,301 | 97% |
وتصدَّرت المدن الأعلى احتضانًا للمقيمين قائمة المدن الأعلى شراءً للعقارات السكنية؛ حيث يشتري المستثمرون السعوديون الأراضي لبناء مبانٍ وعمارات بأكبر عددٍ من الشقق السكنية؛ بهدف تأجيرها على المقيمين، وقد أكدت بيانات إدارة السجل التجاري بوزارة العدل السعودية، تصدُّر مدينة الرياض صفقات شراء العقارات السكنية بأكثر من 44 ألف عقار سكني بقيمة 51.48 مليار ريال، تليها مدينة جدة بشراء 18.33 ألف عقار سكني بقيمة 20.35 مليار ريال.
جدول الصفقات العقارية السكنية في المدن الأكثر احتضانًا للمقيمين
المدينة | عدد العقارات | قيمة العقارات (ريال) |
---|---|---|
الرياض | 44,505 | 51,481,638,454 |
جدة | 18,330 | 20,356,845,823 |
مكة المكرمة | 5,616 | 9,508,706,965 |
الدمام | 5,720 | 6,178,771,879 |
الخبر | 2,877 | 3,677,962,651 |
المدينة المنورة | 4,919 | 3,919,136,988 |
بريده | 6,831 | 2,382,674,354 |
ابها | 2,575 | 1,814,674,619 |
الطائف | 2,508 | 1,357,367,375 |
الدرعيه | 388 | 1,310,169,723 |
الهفوف | 2,465 | 1,138,478,192 |
القطيف | 1,417 | 1,098,390,652 |
الجبيل | 1,698 | 917,985,089 |
خميس مشيط | 1,535 | 856,980,683 |