ارتفع مؤشر قطاع التطوير العقاري بسوق المال السعودية 19.95 نقطة ليغلق يوم أمس الموافق 22 أبريل 2025 عند 4105 نقاط، بدعم من صعود 7 أسهم بقيادة "إعمار".
ونفذ المستثمرون، يوم أمس، نحو 40 ألف صفقة لتداول 14.54 مليون سهم من أسهم شركات التطوير العقاري بقيمة 394 مليون ريال، مقارنة بتداول 13.17 مليون سهم بقيمة 325 مليون ريال يوم أول أمس.
جدول تداول أسهم شركات العقار
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة الأسهم المتداولة |
---|---|---|---|
جبل عمر | 4,052 | 2,984,172 | 73,871,402 |
دار الأركان | 4,243 | 2,682,709 | 60,626,784 |
مسار | 6,371 | 2,555,613 | 57,012,016 |
البحر الأحمر | 5,600 | 1,142,202 | 52,175,397 |
مكة | 3,525 | 366,492 | 38,856,703 |
سينومي سنترز | 2,604 | 1,237,084 | 24,553,655 |
سمو | 1,871 | 533,911 | 23,350,973 |
العقارية | 2,341 | 898,273 | 20,619,404 |
طيبة | 1,520 | 332,630 | 14,250,650 |
إعمار | 1,937 | 585,789 | 8,998,787 |
رتال | 1,126 | 368,667 | 6,301,975 |
مدينة المعرفة | 966 | 427,221 | 6,113,834 |
التعمير | 2,873 | 156,682 | 5,209,362 |
الأندلس | 574 | 90,032 | 2,031,150 |
بنان | 302 | 179,579 | 975,441 |
المجموع | 39,905 | 14,541,056 | 394,947,531 |
وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، بتصدُّر سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة 4.14%، وسهم شركة البحر الأحمر العالمية بنسبة 3.03%، وسهم شركة دار الأركان بنسبة 2.69%.
جدول أسعار الأسهم المرتفعة
الشركة | سعر أمس | سعر اليوم | التغير |
---|---|---|---|
إعمار | 14.96 | 15.58 | 4.14% |
البحر الأحمر | 44.50 | 45.85 | 3.03% |
دار الأركان | 22.30 | 22.90 | 2.69% |
التعمير | 33.05 | 33.50 | 1.36% |
مكة | 105.20 | 105.80 | 0.57% |
سمو | 44.10 | 44.25 | 0.34% |
مدينة المعرفة | 14.34 | 14.38 | 0.28% |
فيما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، بتصدُّر سهم الاندلس بنسبة انخفاض 3.18%، وسهم شركة طيبة بنسبة 2.4%، وسهم شركة بنان بنسبة 1.46%، وسهم شركة رتال بنسبة 1.28%.
جدول أسعار الأسهم المنخفضة
الشركة | سعر أمس | سعر اليوم | التغير |
---|---|---|---|
الأندلس | 23.24 | 22.50 | -3.18% |
طيبة | 43.75 | 42.70 | -2.40% |
بنان | 5.49 | 5.41 | -1.46% |
رتال | 17.22 | 17.00 | -1.28% |
مسار | 22.36 | 22.24 | -0.54% |
سينومي سنترز | 19.96 | 19.86 | -0.50% |
العقارية | 23.14 | 23.10 | -0.17% |
جبل عمر | 24.70 | 24.68 | -0.08% |