ارتفعت الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الماضي، الممتد من 7 إلى 13 سبتمبر 2024 إلى أكثر من 8.2 مليار ريال، مقارنةً بصفقاتٍ عقاريةٍ تبلغ 7.48 مليار ريال للأسبوع الذي قبله والممتد من 31 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2024، وفق "عقار ساس" مزوِّد البيانات المعتمد من السجل العقاري بوزارة العدل.
جدول الصفقات العقارية الأسبوع الماضي
| اليوم | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
|---|---|---|
| السبت | 172 | 106,901,216 |
| الأحد | 1,552 | 1,630,209,135 |
| الأثنين | 1,436 | 2,693,411,073 |
| الثلاثاء | 1,360 | 1,344,245,340 |
| الأربعاء | 1,333 | 1,198,060,200 |
| الخميس | 1,340 | 1,233,982,682 |
| الجمعة | 81 | 33,346,481 |
| المجموع | 7,274 | 8,240,156,127 |
وبحسب تقرير أعدَّه فريق "بروبرتي ميدل إيست"، فقد تركَّز التداول العقاري في منطقة الرياض التي شهدت 2716 صفقة بقيمة 4.7 مليار ريال، وتُعادل نحو 57% من إجمالي قيمة الصفقات في السعودية، خلال الأسبوع الماضي، تليها مكة المكرمة بـ 1658 صفقة بقيمة 1.57 مليار ريال، والمنطقة الشرقية بقيمة 965 مليون ريال.
جدول الصفقات العقارية حسب المنطقة
| المنطقة الإدارية | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
|---|---|---|
| الرياض | 2,716 | 4,707,951,788 |
| مكة المكرمة | 1,658 | 1,576,011,268 |
| الشرقية | 1,052 | 965,133,943 |
| تبوك | 161 | 263,976,974 |
| المدينة المنورة | 307 | 230,313,021 |
| عسير | 296 | 174,132,563 |
| القصيم | 411 | 132,028,731 |
| حايل | 249 | 65,289,615 |
| جيزان | 143 | 62,915,002 |
| الجوف | 124 | 23,207,643 |
| الباحة | 38 | 18,669,420 |
| نجران | 59 | 11,172,646 |
| الحدود الشمالية | 60 | 9,353,513 |
| المجموع | 7,274 | 8,240,156,127 |
واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من الصفقات، بـ 4818 صفقة بقيمة 4.69 مليار ريال، كنتيجةٍ طبيعيةٍ لرؤية السعودية 2030 فيما يتعلق برفع نسبة تملُّك مواطنيها للسكن إلى 70% مع تقديم حوافز وتمويلاتٍ ضخمة.
جدول الصفقات حسب تصنيف العقار
| تصنيف العقار | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
|---|---|---|
| سكني | 4,818 | 4,690,312,035 |
| تجاري | 387 | 1,256,822,858 |
| زراعي | 199 | 333,034,416 |
| أخرى | 1,870 | 1,959,986,818 |
| المجموع | 7,274 | 8,240,156,127 |
وبلغت قيمة أكبر صفقةٍ عقاريةٍ في السعودية، خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 742 مليون ريال، لأرضٍ سكنيةٍ في حي النظيم بمنطقة الرياض، تليها أرضٌ تجاريةٌ تقع بحي حطين بمنطقة الرياض بيعت بقيمة 450 مليون ريال.
جدول أكبر 10 صفقات عقارية
| المنطقة | الحي | تصنيف العقار | قيمة الصفقة (ريال) |
|---|---|---|---|
| الرياض | النظيم | أرض سكنية | 742,891,331 |
| الرياض | حطين | أرض تجارية | 450,125,000 |
| تبوك | املج | أرض سكنية | 156,767,250 |
| الرياض | الخزامى | أخرى | 153,450,850 |
| الرياض | الصحافة | أرض سكنية | 114,000,000 |
| الرياض | الصحافة | أرض سكنية | 112,000,000 |
| الرياض | المحمدية | أرض تجارية | 110,500,000 |
| الرياض | الجنادرية | أرض سكنية | 102,324,000 |
| الرياض | الزهراء | أرض تجارية | 70,000,000 |
| الشرقية | الخبر | أخرى | 60,000,000 |
وعن صفقات شراء الشقق، خلال الأسبوع الماضي، شهدت المملكة العربية السعودية 1278 صفقة لشراء شققٍ سكنيةٍ بقيمة 853 مليون ريال، وتركَّزت صفقات شراء الشقق في منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
جدول صفقات شراء الشقق
| المنطقة | صفقات شراء الشقق | قيمة الشقق (ريال) |
|---|---|---|
| الرياض | 424 | 352,783,614 |
| مكة المكرمة | 473 | 280,712,297 |
| الشرقية | 155 | 88,178,281 |
| عسير | 66 | 37,548,364 |
| تبوك | 49 | 32,606,406 |
| المدينة المنورة | 41 | 25,265,388 |
| جيزان | 33 | 20,871,449 |
| القصيم | 18 | 7,031,000 |
| حايل | 11 | 5,893,874 |
| الباحة | 4 | 1,537,000 |
| نجران | 3 | 904,646 |
| الجوف | 1 | 350,000 |
| المجموع | 1,278 | 853,682,319 |