ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية إلى 7167 صفقة، بقيمة 7.6 مليار ريال، بدعمٍ قويٍّ من شراء الأراضي، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أكتوبر 2024، وفق "عقار ساس" مزوِّد البيانات المعتمد من إدارة السجل بوزارة العدل السعودية.
جدول الصفقات العقارية خلال الأسبوع
اليوم | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
السبت | 202 | 146,801,104 |
الأحد | 1468 | 1,265,305,831 |
الأثنين | 1393 | 1,206,816,130 |
الثلاثاء | 1412 | 1,172,840,888 |
الأربعاء | 1504 | 2,503,281,526 |
الخميس | 1188 | 1,367,214,250 |
المجموع | 7167 | 7,662,259,729 |
وتركَّزت الصفقات العقارية في منطقة الرياض التي شهدت 2791 صفقة، بقيمة 4.2 مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 1391 صفقة، بقيمة 1.47 مليار ريال، والمنطقة الشرقية بـ 1149 صفقة، بقيمة 1.1 مليار ريال.
جدول الصفقات حسب المنطقة الإدارية
المنطقة الإدارية | الصفقات العقارية | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
الرياض | 2791 | 4,256,411,888 |
مكة المكرمة | 1391 | 1,469,181,327 |
المنطقة الشرقية | 1149 | 1,111,334,823 |
المدينة المنورة | 370 | 227,522,369 |
القصيم | 472 | 160,761,835 |
عسير | 268 | 157,029,037 |
تبوك | 167 | 95,156,088 |
جيزان | 149 | 71,294,446 |
حايل | 170 | 51,676,880 |
نجران | 89 | 24,129,194 |
الجوف | 86 | 22,253,970 |
الحدود الشمالية | 41 | 9,384,639 |
الباحة | 24 | 6,123,233 |
المجموع | 7167 | 7,662,259,729 |
وسجَّل حي النخيل أعلى الصفقات من حيث القيمة بـ 980 مليون ريال، يليه حي النظيم بقيمة 277 مليون ريال، وحي الرمال بقيمة 258 مليار ريال، وحي النرجس بقيمة 258 مليون ريال، وحي الخزامي بقيمة 131 مليون ريال.
جدول أكثر 10 أحياء استحواذًا على قيمة الصفقات
الحي | الصفقات العقارية | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
النخيل | 9 | 980,778,417 |
النظيم | 542 | 277,795,112 |
الرمال | 92 | 258,951,632 |
النرجس | 79 | 236,763,450 |
الخزامى | 5 | 131,649,978 |
الياسمين | 30 | 104,132,801 |
العليا | 11 | 97,549,640 |
ضاحية نمار | 90 | 86,892,867 |
الجنادرية | 122 | 86,013,302 |
قرطبة | 17 | 85,227,355 |
وعن شراء الأراضي في المملكة، نفذ المتعاملون في السوق 3457 صفقة لشراء أراضٍ بقيمة 3.7 مليار ريال، مع تصدُّر منطقة الرياض صفقات الأراضي بقيمة 2.29 مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 517 مليون ريال.
جدول صفقات شراء الأراضي
المنطقة الإدارية | صفقات الأراضي | قيمة الأراضي (ريال) |
---|---|---|
الرياض | 1324 | 2,298,173,671 |
مكة المكرمة | 447 | 517,846,737 |
الشرقية | 587 | 478,791,728 |
المدينة المنورة | 228 | 112,643,955 |
القصيم | 314 | 102,874,604 |
عسير | 142 | 80,956,419 |
تبوك | 90 | 48,693,284 |
جيزان | 67 | 32,935,781 |
حايل | 111 | 29,118,021 |
نجران | 54 | 11,451,681 |
الجوف | 46 | 11,011,251 |
الحدود الشمالية | 29 | 7,057,139 |
الباحة | 18 | 4,733,233 |
المجموع | 3457 | 3,736,287,504 |
وعن الشقق، شهدت المملكة 1151 صفقة لشراء شققٍ بقيمة 830 مليون ريال، منها 367 صفقة في الرياض بقيمة 350 مليون ريال، خلال الأسبوع الماضي.
جدول صفقات شراء الشقق
المنطقة الإدارية | عدد الشقق | قيمة الشقق (ريال) |
---|---|---|
الرياض | 367 | 350,597,216 |
مكة المكرمة | 444 | 286,277,365 |
الشرقية | 161 | 95,419,588 |
المدينة المنورة | 39 | 23,734,199 |
تبوك | 42 | 23,729,255 |
عسير | 39 | 22,874,738 |
جيزان | 32 | 19,073,935 |
القصيم | 21 | 6,012,770 |
حايل | 3 | 1,249,000 |
نجران | 2 | 921,500 |
الجوف | 1 | 142,500 |
المجموع | 1,151 | 830,032,066 |