انخفض التمويل العقاري الجديد المقدَّم من البنوك التجارية للأفراد؛ بهدف شراء عقارات سكنية إلى 4.46 مليار ريال في شهر نوفمبر 2025، وهو أدنى مستوى تمويل منذ أبريل 2023 الذي بلغ فيه التمويل 4.15 مليار ريال، رغم انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما يخالف التوقعات.
جدول التمويلات الجديدة للأفراد بهدف شراء عقار سكني (مليار ريال)
| الشهر | عام 2024 | عام 2025 | التغير% |
|---|---|---|---|
| يناير | 7.54 | 10.46 | 38.80% |
| فبراير | 6.94 | 8.91 | 28.33% |
| مارس | 7.62 | 8.40 | 10.18% |
| أبريل | 5.34 | 6.30 | 17.91% |
| مايو | 7.67 | 7.38 | -3.88% |
| يونيو | 5.31 | 5.32 | 0.20% |
| يوليو | 7.07 | 6.42 | -9.27% |
| أغسطس | 6.60 | 5.86 | -11.18% |
| سبتمبر | 6.82 | 5.82 | -14.66% |
| أكتوبر | 8.14 | 5.55 | -31.86% |
| نوفمبر | 10.06 | 4.46 | -55.64% |
| المجموع | 79.12 | 74.87 | -5.37% |
ووفق البنك المركز السعودي، فإن عدد عقود التمويل العقارية الجديدة للأفراد لشراء السكن بلغ 6773 عقدًا في نوفمبر 2025، مقارنةً بنحو 13 ألف عقد في نوفمبر 2024، وبنسبة تراجع سنوي تبلغ نحو 48%.
التمويلات الجديدة للأفراد حسب نوع العقار المشترَى (مليار ريال)
| الشهر | فيلا | شقة | أرض | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 6.64 | 3.35 | 0.48 | 10.46 |
| فبراير | 5.57 | 2.90 | 0.44 | 8.91 |
| مارس | 5.19 | 2.80 | 0.41 | 8.40 |
| أبريل | 3.93 | 2.06 | 0.30 | 6.30 |
| مايو | 4.99 | 1.85 | 0.53 | 7.38 |
| يونيو | 3.26 | 1.58 | 0.48 | 5.32 |
| يوليو | 4.11 | 1.93 | 0.37 | 6.42 |
| أغسطس | 3.74 | 1.76 | 0.36 | 5.86 |
| سبتمبر | 3.69 | 1.83 | 0.30 | 5.82 |
| أكتوبر | 3.67 | 1.52 | 0.36 | 5.55 |
| نوفمبر | 2.87 | 1.30 | 0.297 | 4.46 |
| المجموع | 47.66 | 22.88 | 4.33 | 74.87 |
وفصَّلت بيانات البنك المركزي أن قيمة القروض العقارية الجديدة للأفراد لشراء فيلا بلغت 2.87 مليار ريال، وتمويلات شراء شقق سكنية بلغت 1.3 مليار ريال، وتمويلات لشراء أراضٍ سكنية بلغت 297 مليون ريال خلال شهر نوفمبر 2025.
أما على مستوى 11 شهرًا، منذ يناير حتى نوفمبر من عام 2025، فبلغ إجمالي التمويلات 74.87 مليار ريال، مقارنةً بتمويلات تبلغ نحو 79.12 مليار ريال لنفس الفترة من 2024، وبنسبة انخفاض تبلغ نحو 5.37%.