وزع 16 صندوقًا عقاريًّا مدرجة في سوق المال السعودية 619 مليون ريال أرباحًا على الملاك خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر 2024، بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، مقارنة بتوزيع 608 ملايين ريال لنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة نمو تبلغ 1.8%، وفق البيانات المالية للصناديق.
وفي تقريرٍ خاص أعده فريق بروبرتي ميدل إيست، بلغ عدد الصناديق العقارية المدرجة في السوق السعودية 20 صندوقًا، تمتلك في محافظها 229 عقارًا منتشرة في مختلف مناطق المملكة. وارتفعت قيمة الأصول بحوزة الصناديق إلى 29.68 مليار ريال.
جدول أهم بيانات الصناديق بنهاية سبتمبر 2024
الصندوق | عدد العقارات | قيمة الأصول | الأرباح الموزعة |
---|---|---|---|
جدوى ريت السعودية | 10 | 2,806,970,000 | 111,905,871 |
الراجحي ريت | 21 | 3,139,580,556 | 111,621,036 |
سدكو كابيتال ريت | 21 | 2,440,726,401 | 70,104,168 |
بنيان ريت | 14 | 2,160,136,553 | 53,750,763 |
الخبير ريت | 11 | 2,013,408,696 | 44,417,787 |
الأهلي ريت | 4 | 1,998,704,718 | 34,375,000 |
الإنماء ريت الفندقي | 7 | 1,030,476,759 | 32,640,672 |
الرياض ريت | 24 | 2,941,942,506 | 25,754,565 |
ملكية ريت | 12 | 1,605,627,788 | 24,903,838 |
تعليم ريت | 7 | 866,423,311 | 24,480,000 |
دراية ريت | 24 | 1,648,840,342 | 20,583,421 |
المعذر ريت | 15 | 725,493,555 | 20,252,100 |
الإنماء ريت للتجزئة | 5 | 1,078,019,564 | 17,700,000 |
جدوى ريت الحرمين | 5 | 712,330,000 | 13,200,000 |
مشاركة ريت | 13 | 1,605,994,210 | 8,800,000 |
الواحة ريت | 12 | 150,000,000 | 5,250,000 |
ميفك ريت | 7 | 990,446,148 | توزيع سنوي |
الجزيرة ريت | 6 | 99,857,910 | توزيع سنوي |
الاستثمار أريك ريت | 7 | 1,242,433,622 | جديد |
سيكو السعودية ريت | 4 | 426,769,227 | 0 |
المجموع | 229 | 29,684,181,866 | 619,739,221 |
ووزعت 7 صناديق أرباحًا على الملاك بشكل ربع سنوي خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر 2024، بلغ مجموعها 408 ملايين ريال، منها 135 مليون ريال في الربع الأول، وفي الربع الثاني 134 مليون ريال، وفي الربع الثالث 138 مليون ريال.
وتصدَّر صندوق جدوى ريت السعودية القائمة، بتوزيع 111.9 مليون ريال أرباحًا على الملاك، جاء بعده صندوق الراجحي ريت بتوزيع 111.6 مليون ريال، ثم صندوق سدكو كابيتال ريت بتوزيع 70 مليون ريال.
جدول الأرباح الموزعة بشكل ربعي خلال 2024
الصندوق | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | المجموع |
---|---|---|---|---|
جدوى ريت السعودية | 37,301,957 | 37,301,957 | 37,301,957 | 111,905,871 |
الراجحي ريت | 37,207,012 | 35,828,975 | 38,585,049 | 111,621,036 |
سدكو كابيتال ريت | 23,368,056 | 23,368,056 | 23,368,056 | 70,104,168 |
الخبير ريت | 14,805,929 | 14,805,929 | 14,805,929 | 44,417,787 |
ملكية ريت | 8,301,279 | 8,301,280 | 8,301,280 | 24,903,838 |
تعليم ريت | 8,160,000 | 8,160,000 | 8,160,000 | 24,480,000 |
دراية ريت | 6,500,000 | 6,557,929 | 7,525,492 | 20,583,421 |
المجموع | 135,644,233 | 134,324,126 | 138,047,763 | 408,016,121 |
فيما وزعت 9 صناديق أرباحًا نصف سنوية على الملاك، بلغ مجموعها 211 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2024، مقارنة بتوزيع 310 ملايين ريال للنصف الأول من عام 2023، وبنسبة نمو تبلغ 0.5%.
جدول الأرباح الموزعة بشكل نصف سنوي
الصندوق | النصف الأول 2023 | النصف الأول 2024 | التغير% |
---|---|---|---|
بنيان ريت | 53,750,763 | 53,750,763 | 0% |
الأهلي ريت | 34,375,000 | 34,375,000 | 0% |
الإنماء ريت الفندقي | 32,640,672 | 32,640,672 | 0% |
الرياض ريت | 42,924,275 | 25,754,565 | -40% |
المعذر ريت | 19,024,700 | 20,252,100 | 6% |
الإنماء ريت للتجزئة | 15,340,000 | 17,700,000 | 15% |
جدوى ريت الحرمين | 0 | 13,200,000 | |
مشاركة ريت | 6,160,000 | 8,800,000 | 43% |
الواحة ريت | 6,450,000 | 5,250,000 | -19% |
المجموع | 210,665,410 | 211,723,100 | 0.5% |