شهدت المملكة العربية السعودية تنافسًا غير مسبوق لشراء قِطَع أراضٍ عبر تنفيذ أكثر من 63 ألف صفقة بقيمة 80.13 مليار ريال، منها 51% في الرياض، و26% في مكة المكرمة، خلال النصف الأول من عام 2024، وفق بيانات عقار ساس مزوّد "البيانات المعتمدة" من السجل العقاري.
المنطقة | عدد الصفقات | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|
الرياض | 26,077 | 40,932,422,515 |
مكة المكرمة | 9,724 | 21,326,610,975 |
الشرقية | 10,643 | 10,742,933,201 |
المدينة المنورة | 2,763 | 2,186,044,541 |
القصيم | 4,420 | 1,445,931,752 |
عسير | 2,324 | 1,217,461,715 |
حايل | 2,906 | 721,201,097 |
تبوك | 1,189 | 645,675,058 |
جيزان | 1,070 | 443,256,914 |
نجران | 943 | 185,089,907 |
الجوف | 851 | 140,284,028 |
الحدود الشمالية | 750 | 99,050,621 |
الباحة | 245 | 51,345,040 |
المجموع | 63,905 | 80,137,307,364 |
قيمة الصفقات حسب تصنيف الأرض
وتركَّزت الصفقات خلال النصف الأول من عام 2024، على شراء الأراضي السكنية بنسبة 57.88%، ثم الأراضي التجارية بنسبة 38.21%، والأراضي الزراعية بنسبة 3.92%.
المنطقة | أرض سكنية (ريال) | أرض تجارية (ريال) | أرض زراعية (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | 23,814,115,146 | 15,222,078,784 | 1,896,228,585 |
مكة المكرمة | 11,354,531,566 | 9,571,726,167 | 400,353,242 |
الشرقية | 6,634,882,781 | 3,854,373,280 | 253,677,140 |
المدينة المنورة | 1,331,383,992 | 632,896,674 | 221,763,875 |
القصيم | 967,396,543 | 373,290,147 | 105,245,062 |
عسير | 938,238,552 | 202,528,440 | 76,694,723 |
حايل | 409,647,745 | 252,816,925 | 58,736,427 |
تبوك | 302,330,867 | 317,616,941 | 25,727,250 |
جيزان | 303,208,637 | 85,816,378 | 54,231,899 |
نجران | 111,125,776 | 51,384,131 | 22,580,000 |
الجوف | 97,451,154 | 23,702,099 | 19,130,775 |
الحدود الشمالية | 70,265,003 | 28,215,618 | 570,000 |
الباحة | 45,930,791 | 2,875,000 | 2,539,249 |
المجموع | 46,380,508,553 | 30,619,320,584 | 3,137,478,227 |
الصفقات على الأراضي السكنية
ونفذ المتعاملون في سوق العقار السعودي أكثر من 53 ألف صفقة لشراء أراضٍ سكنية، مساحتها الاجمالية 37.62 مليون متر مربع، وبقيمة 46.38 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024.
المنطقة | عدد الصفقات | المساحة (متر) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | 22,257 | 14,348,387 | 23,814,115,146 |
مكة المكرمة | 8,218 | 5,889,690 | 11,354,531,566 |
الشرقية | 8,522 | 5,406,150 | 6,634,882,781 |
المدينة المنورة | 2,271 | 1,404,300 | 1,331,383,992 |
القصيم | 3,596 | 4,382,137 | 967,396,543 |
عسير | 1,973 | 1,554,797 | 938,238,552 |
حايل | 2,293 | 1,544,417 | 409,647,745 |
جيزان | 919 | 898,548 | 303,208,637 |
تبوك | 785 | 644,129 | 302,330,867 |
نجران | 725 | 508,977 | 111,125,776 |
الجوف | 625 | 390,806 | 97,451,154 |
الحدود الشمالية | 638 | 439,082 | 70,265,003 |
الباحة | 215 | 209,347 | 45,930,791 |
المجموع | 53,037 | 37,620,768 | 46,380,508,553 |
الصفقات على الأراضي التجارية
وبلغ عدد الصفقات على الأراضي التجارية 8920 صفقة لشراء أراضٍ تجارية مساحتها 29.12 مليون متر مربع، بقيمة 30.62 مليار ريال، منها 15.22 مليار في منطقة الرياض، ونحو 9.5 مليار ريال في منطقة مكة المكرمة.
المنطقة | عدد الصفقات | المساحة (متر) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | 2,723 | 10,504,880 | 15,222,078,784 |
مكة المكرمة | 1,459 | 4,297,995 | 9,571,726,167 |
الشرقية | 1,979 | 5,619,459 | 3,854,373,280 |
المدينة المنورة | 438 | 341,315 | 632,896,674 |
القصيم | 637 | 4,082,751 | 373,290,147 |
تبوك | 378 | 442,563 | 317,616,941 |
حايل | 413 | 605,146 | 252,816,925 |
عسير | 288 | 424,048 | 202,528,440 |
جيزان | 109 | 101,733 | 85,816,378 |
نجران | 204 | 219,752 | 51,384,131 |
الحدود الشمالية | 110 | 78,398 | 28,215,618 |
الجوف | 170 | 2,404,065 | 23,702,099 |
الباحة | 12 | 6,691 | 2,875,000 |
المجموع | 8,920 | 29,128,796 | 30,619,320,584 |
الصفقات على الأراضي الزراعية
وشهدت السوق العقارية السعودية 1948 صفقة لشراء أراضٍ زراعية، مساحتها الاجمالية 175 مليون متر مربع، بقيمةٍ إجماليةٍ تبلغ نحو 3.13 مليار ريال، 60% في منطقة الرياض.
المنطقة | عدد الصفقات | المساحة (متر) | قيمة الصفقات (ريال) |
---|---|---|---|
الرياض | 1,097 | 76,798,386 | 1,896,228,585 |
مكة المكرمة | 47 | 1,743,696 | 400,353,242 |
الشرقية | 142 | 12,691,718 | 253,677,140 |
المدينة المنورة | 54 | 2,135,481 | 221,763,875 |
القصيم | 187 | 23,925,420 | 105,245,062 |
عسير | 63 | 824,881 | 76,694,723 |
حايل | 200 | 37,398,793 | 58,736,427 |
جيزان | 42 | 1,521,574 | 54,231,899 |
تبوك | 26 | 5,246,977 | 25,727,250 |
نجران | 14 | 535,258 | 22,580,000 |
الجوف | 56 | 11,931,947 | 19,130,775 |
الباحة | 18 | 113,416 | 2,539,249 |
الحدود الشمالية | 2 | 250,000 | 570,000 |
المجموع | 1,948 | 175,117,547 | 3,137,478,227 |
ووفق بيانات بروبرتي ميدل إيست، وثقت وزارة العدل السعودية أكثر من 107 آلاف صفقة عقارية بقيمة 127 مليار ريال، خلال النصف الأول من عام 2024.