ارتفع مؤشر قطاع العقار في سوق المال السعودية 108.17 نقطة وبنسبة 2.86% بشكل أسبوعي، ليغلق عند 3891.80 نقطة بنهاية الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2024، مقارنة بإغلاق عند 3783.63 نقطة للأسبوع الذي قبله.
ونفذ المستثمرون أكثر من 114 صفقة لتداول نحو 63 مليون سهم من أسهم شركات العقار بقيمة إجمالية تبلغ 1.53 مليار ريال خلال الأسبوع.
وتصدَّرت شركة جبل عمر التداولات، بقيمة 425 مليون ريال، تليها شركة سمو العقارية بتداولات تبلغ نحو 262 مليون ريال، ثم شركة سينومي سنترز بتداولات تبلغ 147 مليون ريال.
فيما شهدت شركة الأندلس أقل التداولات بقيمة 8 ملايين ريال، تليها شركة إعمار المدينة الاقتصادية بقيمة 31 مليون ريال.
جدول تداول أسهم الشركات العقارية
الشركة | عدد الصفقات | كمية الأسهم | قيمة الأسهم (ريال) |
---|---|---|---|
جبل عمر | 20,247 | 18,838,305 | 425,576,938 |
سمو | 14,916 | 5,175,339 | 261,996,347 |
سينومي سنترز | 11,336 | 6,865,430 | 147,852,224 |
البحر الأحمر | 12,100 | 2,053,161 | 126,697,517 |
دار الأركان | 6,118 | 6,034,239 | 99,317,807 |
العقارية | 6,396 | 3,171,209 | 87,639,431 |
التعمير | 7,451 | 2,307,555 | 83,532,215 |
بنان | 7,974 | 8,404,271 | 58,025,145 |
مكة | 4,471 | 581,570 | 56,138,994 |
مدينة المعرفة | 5,400 | 3,712,362 | 55,101,142 |
طيبة | 2,837 | 1,092,744 | 49,691,902 |
رتال | 8,648 | 2,503,010 | 42,120,880 |
إعمار | 4,660 | 1,724,259 | 31,428,213 |
الأندلس | 1,619 | 314,173 | 8,045,273 |
المجموع | 114,173 | 62,777,627 | 1,533,164,028 |
وارتفعت أسهم 11 شركة عقارية مدرجة في سوق المال السعودية، مع تصدُّر سهم شركة جبل عمر بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 7.7% ليغلق عند 22.94 ريال، يليه سهم مدينة المعرفة الاقتصادية بنسبة ارتفاع 6.052% ليغلق عند 15.14 ريال، وسهم شرطة طيبة بنسبة ارتفاع تبلغ 5.72% ليغلق عند 46.2 ريال.
جدول أسعار الأسهم المرتفعة
الشركة | الإغلاق السابق | إغلاق الأسبوع الحالي | التغير |
---|---|---|---|
جبل عمر | 21.3 | 22.94 | 7.70% |
مدينة المعرفة | 14.28 | 15.14 | 6.02% |
طيبة | 43.7 | 46.2 | 5.72% |
التعمير | 35.1 | 36.4 | 3.70% |
العقارية | 26.85 | 27.6 | 2.79% |
سمو | 49 | 50.2 | 2.45% |
بنان | 6.69 | 6.84 | 2.24% |
دار الأركان | 16.26 | 16.56 | 1.85% |
البحر الأحمر | 59.9 | 60.5 | 1.00% |
الأندلس | 25.25 | 25.45 | 0.79% |
مكة | 95.9 | 96 | 0.10% |
فيما انخفضت أسعار 3 شركات عقارية، بقيادة سهم شركة سينومي سنترز بنسبة 3.18 ريال لينخفض إلى 21.31 ريال، وسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة تراجع 0.5%، ليغلق عند 18.18 ريال.
جدول أسعار الأسهم المنخفضة
الشركة | الإغلاق السابق | إغلاق الأسبوع الحالي | التغير |
سينومي سنترز | 22.02 | 21.32 | -3.18% |
إعمار | 18.28 | 18.18 | -0.55% |
رتال | 16.72 | 16.7 | -0.12% |